水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

江华县城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)(第一包)合同公告

2026-05-11合同验收-合同湖南 - 永州市 - 江华县 关注

基本信息

项目名称 江华县城镇生活垃圾收转运设备更新项目
省份/直辖市 湖南 所属地区 永州市 - 江华县
采购单位 江华瑶族自治县城市管理和综合执法局 项目联系方式 杨郑浩 0746-***4344
更多联系方式 何江琳 139****7535 陈小明 152****7841 黄明德 135****8899 更多联系方式(5个)

成交信息

成交单位 湖南迪亚环境工程股份有限公司 成交金额 686.402万
中标联系方式 198****7464
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)(第一包)合同公告

发布时间:2026-05-11

一、合同编号: 永江财合【2026】00065号

二、合同名称: ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)(第一包)政府采购合同

三、项目基本信息:

政府采购计划编号: 永江财采计[2026]0030号

项目编号: 永江财项【2026】00040号

委托代理编号: HNKJ2026-HW-0301

四、项目名称: ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)

五、合同主体:

采购人(甲方): ****城市管理和综合执法局

地址: 湖南省永州市江华****路****号

联系人:杨郑浩

联系方式: 0746***4344

供应商(乙方): 湖南迪亚环境工程股份有限公司

地址: 湖南省长沙市雨花区湖****路****号康庭园一期20栋101室

联系方式: 198****7464

六、合同主要信息:

主要标的

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-GCL 4,500(m2) 5 22,500 浩阳 4800g/㎡
2 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-GCL拆除 4,500(m2) 5 22,500 迪亚环境 无
3 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-HDPE浮动盖 4,200(m2) 33 138,600 浩阳 1.5mm
4 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-HDPE土工膜 4,500(m2) 48 216,000 浩阳 2.0mm
5 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-HDPE土工膜拆除 4,500(m2) 2 9,000 迪亚环境 无
6 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-包裹膜 270(块) 32 8,640 浩阳 1.5mm
7 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-场地恢复 100(m3) 500 50,000 迪亚环境 无
8 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-除臭药剂 90(桶) 350 31,500 利湘绿源 Lx01-01
9 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-地基清理检测 4,500(m2) 10 45,000 迪亚环境 无
10 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-防护栏杆 240(m) 320 76,800 迪亚环境 无
11 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-非织造土工布 4,500(m2) 8 36,000 浩阳 600g
12 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-非织造土工布拆除 4,500(m2) 2 9,000 迪亚环境 无
13 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-浮动检修口 2(m) 280 560 南亚 DN1000
14 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-浮力垫(走道板) 270(块) 100 27,000 宸鑫 L×B×H=1000×500×250mm
15 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-高压水枪清淤 3,000(m3) 110 330,000 迪亚环境 无
16 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-管道设施拆除 250(m) 18 4,500 迪亚环境 无
17 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-焊接膜带 110(块) 48 5,280 浩阳 2mm
18 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-机械通风 2(台) 5,000 10,000 英飞同仁 YFBCS-2.2
19 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-积存渗沥液抽排 3,000(m3) 5 15,000 东方 无
20 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-加强膜 220(块) 48 10,560 浩阳 2.0mm
21 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-浆砌砼六角块拆除 4,500(m2) 21.5 96,750 迪亚环境 无
22 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-警示标识 4(块) 180 720 迪亚环境 无
23 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-局部注浆加固 500(m3) 420 210,000 迪亚环境 无
24 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-连接膜带 110(块) 48 5,280 浩阳 2mm
25 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-锚固拆除 48(m3) 300 14,400 迪亚环境 无
26 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-锚固拆除1 240(根) 2 480 迪亚环境 无
27 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-锚固拆除2 24(m3) 280 6,720 迪亚环境 无
28 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-锚固系统 24(m3) 780 18,720 迪亚环境 无
29 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-锚固系统 48(m3) 780 37,440 迪亚环境 无
30 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-膜拆除 4,200(m2) 2 8,400 迪亚环境 无
31 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-气体检测 2(套) 2,000 4,000 汉威 无
32 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-气体收集系统 230(m) 78 17,940 南亚 DN200
33 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-渗滤液回灌管 150(m) 58 8,700 南亚 DN65
34 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-渗滤液回灌井 25(m) 450 11,250 南亚 DN300
35 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-渗滤液应急暂存区 1,000(m3) 12 12,000 浩阳 1.0mm
36 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-施工临时用电 200(m) 18 3,600 飞策 无
37 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-卫生防疫 10(套) 500 5,000 3M 无
38 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-雾炮机 2(台) 8,000 16,000 利湘 LX-40
39 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-淤泥板框机脱水 2,000(m3) 20 40,000 中科贝特 无
40 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-淤泥填埋专区 100(m3) 32 3,200 迪亚环境 无
41 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-淤泥运输 100(m3) 32 3,200 迪亚环境 无
42 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-淤泥专区土工布 300(m2) 48 14,400 浩阳 2.0mm
43 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-淤泥专区土工膜 300(m2) 10 3,000 浩阳 600g
44 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-雨水收集口 1(m) 264 264 南亚 DN1000
45 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-雨水提升泵 3(台) 2,800 8,400 东方 50WQ11211
46 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-圆钢地锚 240(根) 44 10,560 友发 ?50×4钢管
47 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-调节池清淤改造-重力压管系统 220(m) 100 22,000 南亚 DN200
48 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-出水电磁流量计 1(台) 3,000 3,000 威尔沃 LDT/F-50-30
49 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-电磁流量计 1(台) 3,000 3,000 威尔沃 LDT/F-50-30
50 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-芬顿反应器1 1(套) 795,000 795,000 迪亚环境 DYHJ-FD001
51 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-芬顿反应器2 1(套) 795,000 795,000 迪亚环境 DYHJ-FD002
52 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-芬顿进水泵 2(台) 4,500 9,000 博利源 PDH50-1.5
53 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-固液分离器 1(套) 35,000 35,000 迪亚环境 DYHJ-GYFLQ001
54 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-清水泵 2(台) 4,500 9,000 南方泵业 NIS50-32-125G/1.1SWH
55 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-清水罐 1(台) 8,000 8,000 华昇 PT-10000L
56 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(芬顿单元)-投入式液位计 1(台) 2,000 2,000 沃宜德 WYD-CY10
57 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(风机单元)-空浮风机 1(台) 64,000 64,000 金士顿 ZCJSD/GF30-0.5
58 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(风机单元)-罗茨风机 2(台) 0 0 / /
59 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-片碱加药系统 2(套) 26,000 52,000 迪亚环境 DYHJ-JY003
60 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-双氧水加药系统 2(套) 32,000 64,000 迪亚环境 DYHJ-JY002
61 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-双氧水卸料泵 1(台) 2,400 2,400 新一代 40FPZ-18-1.5kw
62 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-碳源加药系统 2(套) 32,000 64,000 迪亚环境 DYHJ-JY005
63 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-碳源卸料泵 1(台) 2,400 2,400 新一代 40FPZ-18-1.5kw
64 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-消泡加药系统 1(套) 26,000 26,000 迪亚环境 DYHJ-JY006
65 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-絮凝剂加药系统 2(套) 26,000 52,000 迪亚环境 DYHJ-JY004
66 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(加药单元)-亚铁加药系统 2(套) 24,000 48,000 迪亚环境 DYHJ-JY001
67 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(进水单元)-进水电磁流量计 1(台) 3,000 3,000 威尔沃 LDT/F-50-30
68 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(进水单元)-提升泵 2(台) 3,500 7,000 博利源 PDH50-2.2
69 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(进水单元)-引水罐 1(套) 2,500 2,500 长沙新一代 ?500×800mm
70 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-二级好氧曝气系统 1(套) 30,000 30,000 迪亚环境 DYHJ-CDC001
71 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-二级缺氧潜水搅拌机 1(台) 8,000 8,000 蓝恒 QJB0.85/8-200-740
72 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-护栏 1(项) 10,000 10,000 迪亚环境 无
73 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-混合液回流电磁流量计 1(台) 4,000 4,000 威尔沃 LDT/F-50-30
74 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-生化污泥泵 2(台) 4,300 8,600 博利源 PDH50-0.75
75 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-硝化混合液回流泵 2(台) 5,000 10,000 博利源 PDH80-3.7
76 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-一级好氧曝气系统 1(套) 15,000 15,000 白鲸蓝(商标) ZX-270型
77 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-一体化设备01 2(套) 200,000 400,000 迪亚环境 125m3
78 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-一体化设备02 1(套) 200,000 200,000 迪亚环境 125m3
79 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-一体化设备03 1(套) 200,000 200,000 迪亚环境 125m3
80 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-一体化设备08 1(套) 10,000 10,000 白鲸蓝(商标) ZX-270型
81 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(生化一体化设备单元)-中间池液位计 1(台) 2,000 2,000 沃宜德 WYD-CY10
82 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-板框压滤机 1(台) 50,000 50,000 上海大张 PXMZ50/870-UB
83 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-标识标牌 1(项) 15,000 15,000 迪亚环境 无
84 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-电气系统 1(项) 100,000 100,000 迪亚环境 无
85 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-电线电缆 1(项) 130,000 130,000 迪亚环境 无
86 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-工艺安装及调试 1(项) 600,000 600,000 迪亚环境 无
87 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-工艺管道、阀门 1(项) 200,000 200,000 迪亚环境 无
88 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-回收水泵 2(台) 2,000 4,000 博利源 PS50-0.75
89 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-空压机 1(台) 22,000 22,000 博莱特 BLS-10APM
90 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-控制系统 1(项) 50,000 50,000 迪亚环境 无
91 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-滤布清洗机 1(台) 2,000 2,000 熊貓洗霸 XM-58型
92 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-实验仪器 1(项) 0 0 / /
93 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-污泥池曝气系统 1(台) 30,000 30,000 白鲸蓝(商标) AQ-1000
94 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-污泥进料泵 2(台) 6,800 13,600 长沙新一代 QBY3-40
95 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-洗布水箱 1(台) 2,300 2,300 华昇 MC-2000L
96 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-液位计 1(套) 1,000 1,000 力普 LPF-*/3.15
97 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-易制毒易制爆系统 1(项) 20,000 20,000 迪亚环境 无
98 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-原有设备拆除 1(项) 10,000 10,000 迪亚环境 无
99 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-在线监控设备 1(项) 0 0 / /
100 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(污泥脱水单元)-轴流风机 4(台) 800 3,200 九洲 SBF6G-4 -2.2KW 380V
101 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(一级A单元)-护栏 1(项) 6,300 6,300 迪亚环境 无
102 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-设备工程(一级A单元)-潜水搅拌机 2(台) 9,800 19,600 蓝恒 QJB2.2/8-320-740
103 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-办公生活用房 1(项) 0 0 / /
104 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-二级生化池 1(项) 50,000 50,000 迪亚环境 无
105 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-风机电控房 1(项) 10,000 10,000 迪亚环境 无
106 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-回收水池 1(项) 5,000 5,000 迪亚环境 无
107 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-溶药加药房 1(项) 0 0 / /
108 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-污泥池 1(项) 20,000 20,000 迪亚环境 无
109 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-污泥脱水 1(项) 30,000 30,000 迪亚环境 无
110 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-土建工程-一级生化池 2(项) 50,000 100,000 迪亚环境 无
111 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-PE法兰 3(副) 120 360 保利 DN65
112 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-PE给水管 9,930(m) 30 297,900 保利 DN65
113 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-法兰闸阀 12(个) 295 3,540 精工牌 Z45X-16Q
114 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-沟槽涂塑钢管 258(m) 57 14,706 保利 DN65
115 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-管道支架 167(kg) 12 2,004 国标 4#*4MM
116 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-丝口排泥 15(个) 210 3,150 精工牌 Z15X-16Q
117 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-丝口排气阀 15(个) 210 3,150 精工牌 QB1-10Q
118 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-丝口闸阀 15(个) 260 3,900 精工牌 Z15X-16Q
119 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-涂塑法兰 3(副) 180 540 保利 DN65
120 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(安装工程)-橡胶柔性接头 12(个) 300 3,600 精工牌 KXT-10Q
121 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-措施项目费 1(项) 8,000 8,000 迪亚环境 无
122 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-大型机械设备进出场及安拆费 1(项) 1,000 1,000 迪亚环境 无
123 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-带形基础 2(m3) 460 1,343.2 迪亚环境 无
124 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-垫层 4(m3) 450 2,187 迪亚环境 无
125 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-镀锌钢格栅盖板 0(t) 5,200 3,120 迪亚环境 无
126 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-回填方 42(m3) 8 340.8 迪亚环境 无
127 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-其他项目费 1(项) 8,000 8,000 迪亚环境 无
128 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-墙面一般抹灰 43(m2) 22 946.44 迪亚环境 无
129 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-挖基坑土方 60(m3) 12 720 迪亚环境 无
130 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-现浇构件钢筋 0(t) 5,000 1,850 迪亚环境 无
131 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-有梁板 0(m3) 460 409.4 迪亚环境 无
132 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(提升泵站土建工程)-直形墙 6(m3) 460 2,911.8 迪亚环境 无
133 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-拆除基层 120(m2) 7 840 迪亚环境 无
134 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-拆除路面 120(m2) 10 1,200 迪亚环境 无
135 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-阀门检查井 42(座) 2,000 84,000 迪亚环境 无
136 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-回填方 794(m3) 130 103,272 迪亚环境 无
137 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-回填方 19,278(m3) 8 154,224 迪亚环境 无
138 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-路面锯缝 600(m) 5 3,000 迪亚环境 无
139 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-水泥混凝土 120(m2) 90 10,800 迪亚环境 无
140 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-水泥稳定土 120(m2) 50 6,000 迪亚环境 无
141 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-挖沟槽土方 2,696(m3) 12 32,356.8 迪亚环境 无
142 ****城镇生活垃圾收转运设备更新项目(渗沥液处理系统设施设备)-尾水外排管(土方工程)-余方弃置 794(m3) 20 15,888 迪亚环境 无

合同金额(元): 6,864,023.44

履约期限: 2026-05-11至2026-09-07

履约地点: 江华瑶族自治县生活垃圾无害化填埋处理场(界牌乡蓬田源村)

采购方式: 公开招标

七、合同签订日期: 2026-05-11

八、合同公告日期: 2026-05-11

九、其他补充事宜: 无

合同附件: 点击下载

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/408/7OrFFZ4Bni4p5U9Xj7fU.html

湖南水利招标
长沙市水利招标
株洲市水利招标
湘潭市水利招标
衡阳市水利招标
邵阳市水利招标
岳阳市水利招标
常德市水利招标
张家界市水利招标
益阳市水利招标
郴州市水利招标
永州市水利招标
怀化市水利招标
娄底市水利招标
湘西州水利招标