重庆市工程建设项目招标计划表
| 项目名称 | ***网基础设施项目(二标段) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | 重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ***网基础设施项目(二标段) | |||||||
| 主要建设内容 | ***网基础设施项目(二)标段包含八个点位,具体如下:玉泉路、姜水路、龙腾大道、大庙金达路、全蒲路、金地大道、铜合大道建设DN500-2800***网约1700m;DN400-1000***网约2800m;龙腾大道、错混接点建设DN600-2000***网约300m。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
| 1 | ***网基础设施项目(二标段) | ***网基础设施项目(二标段)施工,***网,***网约4800m。 | 公开招标 | 2026-09 | ****中心****中心 | 6910.53 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/414/X5K8eaABMqitpwL5GmRV.html
微信在线客服