一、合同编号:N5107272026000062-1
二、合同名称:2026年龙安初中实验室改造提升及教学设备购置
三、项目编号:N5107272026000062
四、项目名称:2026年龙安初中实验室改造提升及教学设备购置
五、合同主体
采购人(甲方):平武县七一龙安初级中学校
地址:四川省绵阳市平武县龙安镇东皋教育园区
联系方式:189****3662
供应商(乙方):四川中润天星机电有限公司
地址:****城一期1幢1层8号
联系方式:188****6629
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热胀冷缩实验器 | 1(套) | ¥340.00 | ¥340.00 | TA391 |
| 2 | 温度传感器 | 13(个) | ¥500.00 | ¥6,500.00 | TS081 |
| 3 | 多用力学轨道 | 13(套) | ¥1,100.00 | ¥14,300.00 | TA001 |
| 4 | 室内通风系统 | 1(项) | ¥7,850.00 | ¥7,850.00 | 主风管直径为200mm,支风管直径为110mm |
| 5 | 数码显微镜(教师用) | 1(台) | ¥1,116.00 | ¥1,116.00 | XSP-200V |
| 6 | 系统调试 | 1(套) | ¥8,300.00 | ¥8,300.00 | 根据技术参数要求系统调试(化学实验) |
| 7 | 危险品储存柜 | 2(套) | ¥4,150.00 | ¥8,300.00 | 186cm*90cm*52cm |
| 8 | 智能控制屏 | 1(套) | ¥3,128.00 | ¥3,128.00 | 10寸 |
| 9 | 氧气传感器 | 13(个) | ¥2,150.00 | ¥27,950.00 | TS311 |
| 10 | 心率传感器 | 1(套) | ¥535.00 | ¥535.00 | TS541 |
| 11 | 标定板 | 1(套) | ¥780.00 | ¥780.00 | TA682(外尺寸:420*610mm) |
| 12 | 二力平衡实验器 | 1(套) | ¥330.00 | ¥330.00 | TA501 |
| 13 | 溶解氧传感器 | 1(个) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | TS321 |
| 14 | 万向伸缩吸风罩 | 24(个) | ¥735.00 | ¥17,640.00 | RR-WXSSXFZ01 |
| 15 | 实验室有害气体管理系统 | 1(套) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | RR-PX-J46(150x150x34mm) |
| 16 | 多量程电压传感器 | 1(个) | ¥420.00 | ¥420.00 | TS233 |
| 17 | 铝合金箱及附件 | 13(套) | ¥365.00 | ¥4,745.00 | TB001 |
| 18 | 电阻定律实验器 | 1(套) | ¥185.00 | ¥185.00 | TA101 |
| 19 | 二氧化碳传感器 | 13(个) | ¥2,450.00 | ¥31,850.00 | TS351 |
| 20 | 光电门传感器 | 13(个) | ¥510.00 | ¥6,630.00 | TS191 |
| 21 | 螺线管 | 13(套) | ¥185.00 | ¥2,405.00 | TA121 |
| 22 | 黑板灯 | 3(套) | ¥255.00 | ¥765.00 | CHB0312D36 |
| 23 | 无线数据接收器 | 1(支) | ¥365.00 | ¥365.00 | TC201 |
| 24 | 微电流传感器 | 1(个) | ¥420.00 | ¥420.00 | TS241 |
| 25 | 电磁释放器 | 1(套) | ¥165.00 | ¥165.00 | TA688 |
| 26 | 溶解二氧化碳传感器 | 1(个) | ¥2,485.00 | ¥2,485.00 | TS601 |
| 27 | 万向吸风罩 | 1(个) | ¥735.00 | ¥735.00 | RR-WXXFZ01 |
| 28 | 空气与氧气 | 13(套) | ¥1,100.00 | ¥14,300.00 | RR-IU-J39 |
| 29 | 电导率传感器 | 13(个) | ¥745.00 | ¥9,685.00 | TS291 |
| 30 | 呼吸率传感器 | 1(套) | ¥645.00 | ¥645.00 | TS671 |
| 31 | 密封塞套件 | 13(套) | ¥50.00 | ¥650.00 | TA431 |
| 32 | 智能控制屏 | 1(套) | ¥3,128.00 | ¥3,128.00 | 10寸 |
| 33 | 位移传感器 | 13(套) | ¥735.00 | ¥9,555.00 | TS051/TS061 |
| 34 | pH传感器 | 13(个) | ¥730.00 | ¥9,490.00 | TS271 |
| 35 | 压强传感器 | 1(个) | ¥625.00 | ¥625.00 | TS121 |
| 36 | 高温传感器 | 13(个) | ¥550.00 | ¥7,150.00 | TS471 |
| 37 | 实验室有害气体管理系统 | 1(项) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | RR-PX-J46(150x150x34mm) |
| 38 | 消音器 | 1(套) | ¥460.00 | ¥460.00 | φ400*1000mm |
| 39 | 灭火器箱 | 2(组) | ¥323.00 | ¥646.00 | MF/ABCE4 |
| 40 | 溶解二氧化碳传感器 | 1(个) | ¥2,485.00 | ¥2,485.00 | TS601 |
| 41 | 灭火器箱 | 2(组) | ¥323.00 | ¥646.00 | MF/ABCE4 |
| 42 | 室外通风系统 | 1(项) | ¥7,850.00 | ¥7,850.00 | 根据技术参数要求采用直径400mmPVC风管进行室外通风系统制作 |
| 43 | 水槽柜 | 12(个) | ¥1,132.08 | ¥13,585.00 | 500mm(L)×600mm(W)×830mm(H) |
| 44 | 金属与材料 | 13(套) | ¥590.00 | ¥7,670.00 | RR-KV-X91 |
| 45 | 实验凳 | 48(张) | ¥115.00 | ¥5,520.00 | Φ320*440-500mm |
| 46 | 软件包 | 1(套) | ¥460.00 | ¥460.00 | TVW001 |
| 47 | 无线数据接收器 | 1(支) | ¥365.00 | ¥365.00 | TC201 |
| 48 | 气体压强与流速实验器 | 1(套) | ¥340.00 | ¥340.00 | TA621 |
| 49 | 心电图传感器 | 1(套) | ¥900.00 | ¥900.00 | TS301 |
| 50 | 系统安装辅件及室内改造等 | 1(项) | ¥69,600.00 | ¥69,600.00 | 根据技术参数要求进行系统安装辅件及室内改造 |
| 51 | 电压传感器 | 13(个) | ¥420.00 | ¥5,460.00 | TS211 |
| 52 | 相对压强传感器 | 2(个) | ¥625.00 | ¥1,250.00 | TS131 |
| 53 | 软件包 | 1(套) | ¥460.00 | ¥460.00 | TVW001 |
| 54 | 光照度传感器 | 13(个) | ¥625.00 | ¥8,125.00 | TS151 |
| 55 | 护眼灯 | 12(套) | ¥245.00 | ¥2,940.00 | CEL-JS9EE |
| 56 | 黑板灯 | 3(套) | ¥255.00 | ¥765.00 | CHB0312D36 |
| 57 | 一体化滴定实验装置 | 1(套) | ¥265.00 | ¥265.00 | TA421 |
| 58 | 智能控制柜 | 1(台) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | 450mm×200mm×900mm |
| 59 | 实验室有害气体管理系统 | 1(项) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | RR-PX-J46(150x150x34mm) |
| 60 | 风机控制线 | 1(项) | ¥1,380.00 | ¥1,380.00 | 4mm² |
| 61 | 给水管路改造 | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 根据技术参数要求进行φ20-32mmPP-R给水管路改造 |
| 62 | 铝合金箱及附件 | 13(套) | ¥365.00 | ¥4,745.00 | TB001 |
| 63 | 给水管路改造 | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 根据技术参数要求进行φ20-32mmPP-R给水管路改造 |
| 64 | 无线数据采集器 | 6(支) | ¥1,600.00 | ¥9,600.00 | TC101 |
| 65 | 护眼灯 | 12(套) | ¥245.00 | ¥2,940.00 | CEL-JS9EE |
| 66 | 教师演示台 | 1(张) | ¥4,450.00 | ¥4,450.00 | 2400×700×850mm |
| 67 | 智能吊装系统 | 1(项) | ¥65,500.00 | ¥65,500.00 | 智能吊装(主体框架)6套(化学实验) |
| 68 | 无线数据采集器 | 6(支) | ¥1,600.00 | ¥9,600.00 | TC101 |
| 69 | 教师椅 | 1(张) | ¥320.00 | ¥320.00 | 500*500*800mm |
| 70 | app吊装控制系统 | 1(项) | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | RR-RY-G83 |
| 71 | 学生实验桌 | 24(张) | ¥1,250.00 | ¥30,000.00 | 1200*600*780mm |
| 72 | 黑板灯 | 3(套) | ¥255.00 | ¥765.00 | CHB0312D36 |
| 73 | 微力传感器 | 1(支) | ¥310.00 | ¥310.00 | TS021 |
| 74 | 环形线圈 | 13(套) | ¥185.00 | ¥2,405.00 | TA131 |
| 75 | 多功能智能电源 | 13(台) | ¥755.00 | ¥9,815.00 | TS551 |
| 76 | 风机软连接 | 1(套) | ¥325.00 | ¥325.00 | φ600-φ400mm |
| 77 | 化验水槽(教师桌) | 1(套) | ¥295.00 | ¥295.00 | 430*320*270mm |
| 78 | 排水管路改造 | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 根据技术参数要求进行φ50-75mmPVC-U排水管路改造 |
| 79 | 浮力定律实验器 | 1(套) | ¥155.00 | ¥155.00 | TA331 |
| 80 | 多功能传感器支架 | 1(套) | ¥320.00 | ¥320.00 | TA571(生) |
| 81 | 化验水槽(教师桌) | 1(套) | ¥295.00 | ¥295.00 | 430*320*270mm |
| 82 | 智能控制柜 | 1(台) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | 450mm×200mm×900mm |
| 83 | 密封塞套件 | 13(套) | ¥50.00 | ¥650.00 | TA431 |
| 84 | 数码显微镜(学生用) | 13(台) | ¥715.00 | ¥9,295.00 | XSP-102V |
| 85 | 教师椅 | 1(张) | ¥320.00 | ¥320.00 | 500*500*800mm |
| 86 | 智能控制柜 | 1(台) | ¥5,980.00 | ¥5,980.00 | 450mm×200mm×900mm |
| 87 | 表面温度传感器 | 1(支) | ¥550.00 | ¥550.00 | TS091 |
| 88 | 无线数据采集器 | 6(支) | ¥1,600.00 | ¥9,600.00 | TC101 |
| 89 | 电学实验板 | 13(套) | ¥420.00 | ¥5,460.00 | TA081 |
| 90 | 系统调试 | 1(套) | ¥7,400.00 | ¥7,400.00 | 根据技术参数要求系统调试(生物实验) |
| 91 | 三联水龙头(教师桌) | 1(套) | ¥100.00 | ¥100.00 | CL-2013A-1 |
| 92 | 碳和碳的氧化物 | 13(套) | ¥910.00 | ¥11,830.00 | RR-FC-W85 |
| 93 | 多功能传感器支架 | 1(套) | ¥735.00 | ¥735.00 | TA571(化) |
| 94 | 走进化学世界 | 13(套) | ¥550.00 | ¥7,150.00 | RR-TF-B72 |
| 95 | 溶解氧传感器 | 1(个) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | TS321 |
| 96 | 护眼灯 | 12(套) | ¥245.00 | ¥2,940.00 | CEL-JS9EE |
| 97 | 急救箱 | 1(组) | ¥185.00 | ¥185.00 | 245*145*170mm |
| 98 | 铝合金箱及附件 | 13(套) | ¥365.00 | ¥4,745.00 | TB001 |
| 99 | 数码液晶显微镜(教师用) | 1(台) | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | XSP-500VM |
| 100 | 教师总控电源 | 1(台) | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | RR-JW-G77 |
| 101 | 风机 | 1(套) | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | DK4-72-5.5 |
| 102 | 二氧化碳传感器 | 13(个) | ¥2,450.00 | ¥31,850.00 | TS351 |
| 103 | 教师演示台 | 1(张) | ¥4,450.00 | ¥4,450.00 | 2400×700×850mm |
| 104 | 教师总控电源 | 1(台) | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | RR-JW-G77 |
| 105 | 浊度传感器 | 1(个) | ¥515.00 | ¥515.00 | TS391 |
| 106 | 多向转接头 | 13(套) | ¥45.00 | ¥585.00 | TA311(尺寸:17*17*38mm) |
| 107 | 氧气传感器 | 13(个) | ¥2,150.00 | ¥27,950.00 | TS311 |
| 108 | 教师演示台 | 1(张) | ¥4,450.00 | ¥4,450.00 | 2400×700×850mm |
| 109 | 数据采集器 | 13(台) | ¥1,195.00 | ¥15,535.00 | TC001 |
| 110 | 系统安装辅件及室内改造等 | 1(项) | ¥69,600.00 | ¥69,600.00 | 根据技术参数要求进行系统安装辅件及室内改造 |
| 111 | 软件包 | 1(套) | ¥460.00 | ¥460.00 | TVW001 |
| 112 | 智能吊装系统 | 1(项) | ¥52,600.00 | ¥52,600.00 | 智能吊装(主体框架)6套(物理实验) |
| 113 | 三联水龙头(学生桌) | 12(套) | ¥100.00 | ¥1,200.00 | CL-2013A-1 |
| 114 | 系统调试 | 1(套) | ¥6,810.00 | ¥6,810.00 | 根据技术参数要求系统调试(物理实验) |
| 115 | 三联水龙头(教师桌) | 1(套) | ¥100.00 | ¥100.00 | CL-2013A-1 |
| 116 | 无线数据接收器 | 1(支) | ¥365.00 | ¥365.00 | TC201 |
| 117 | 水与溶液 | 10(套) | ¥845.00 | ¥8,450.00 | RR-ZO-H35 |
| 118 | 光合作用实验装置 | 13(套) | ¥320.00 | ¥4,160.00 | TA482 |
| 119 | 三联水龙头(学生桌) | 12(套) | ¥100.00 | ¥1,200.00 | CL-2013A-1 |
| 120 | 湿度传感器 | 1(个) | ¥550.00 | ¥550.00 | TS111 |
| 121 | 教师椅 | 1(张) | ¥320.00 | ¥320.00 | 500*500*800mm |
| 122 | 实验凳 | 48(张) | ¥115.00 | ¥5,520.00 | Φ320*440-500mm |
| 123 | 教师总控电源 | 1(套) | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | RR-JW-G77 |
| 124 | 焦耳定律实验器 | 1(套) | ¥240.00 | ¥240.00 | TA371 |
| 125 | 矢量控制变频器 | 1(套) | ¥1,730.00 | ¥1,730.00 | ZC300-55T4-1B |
| 126 | 多量程电流传感器 | 1(个) | ¥420.00 | ¥420.00 | TS232 |
| 127 | 智能吊装系统 | 1(项) | ¥65,500.00 | ¥65,500.00 | 智能吊装(主体框架)6套(生物实验) |
| 128 | 多向转接头 | 13(套) | ¥45.00 | ¥585.00 | TA311(尺寸:17*17*38mm) |
| 129 | 实验凳 | 48(张) | ¥115.00 | ¥5,520.00 | Φ320*440-500mm |
| 130 | 学生实验桌 | 24(张) | ¥1,250.00 | ¥30,000.00 | 1200*600*780mm |
| 131 | 智能控制屏 | 1(套) | ¥3,128.00 | ¥3,128.00 | 10寸 |
| 132 | 气液相密封实验器 | 1(套) | ¥155.00 | ¥155.00 | TA485 |
| 133 | 单摆 | 1(套) | ¥735.00 | ¥735.00 | TA686 |
| 134 | 玻璃导电实验器 | 1(套) | ¥130.00 | ¥130.00 | TA091 |
| 135 | 力传感器 | 13(个) | ¥510.00 | ¥6,630.00 | TS011 |
| 136 | app吊装控制系统 | 1(项) | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | RR-RY-G83 |
| 137 | 数码液晶显微镜(学生用) | 13(台) | ¥1,070.00 | ¥13,910.00 | XSP-200VM |
| 138 | 单摆实验器 | 1(套) | ¥205.00 | ¥205.00 | TA051 |
| 139 | 物理实验室其他教具购置 | 1(套) | ¥12,200.00 | ¥12,200.00 | RR-JJ01 |
| 140 | 二氧化硫传感器 | 1(个) | ¥2,620.00 | ¥2,620.00 | TS481 |
| 141 | 系统安装辅件及室内改造等 | 1(项) | ¥69,600.00 | ¥69,600.00 | 根据技术参数要求进行系统安装辅件及室内改造 |
| 142 | 排水管路改造 | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 根据技术参数要求进行φ50-75mmPVC-U排水管路改造 |
| 143 | 学生实验桌 | 24(张) | ¥1,250.00 | ¥30,000.00 | 1200*600*780mm |
| 144 | 数据采集器 | 13(台) | ¥1,195.00 | ¥15,535.00 | TC001 |
| 145 | 水槽柜 | 12(个) | ¥1,132.08 | ¥13,585.00 | 500mm(L)×600mm(W)×830mm(H) |
| 146 | 多向转接头 | 13(套) | ¥45.00 | ¥585.00 | TA311(尺寸:17*17*38mm) |
| 147 | 灭火器箱 | 2(组) | ¥323.00 | ¥646.00 | MF/ABCE4 |
| 148 | 磁力固定座 | 1(套) | ¥230.00 | ¥230.00 | TA661 |
| 149 | 压强传感器 | 13(个) | ¥625.00 | ¥8,125.00 | TS121 |
| 150 | 电流传感器 | 13(个) | ¥420.00 | ¥5,460.00 | TS231 |
| 151 | 摩擦力实验器 | 13(套) | ¥550.00 | ¥7,150.00 | TA031 |
| 152 | 数据采集器 | 13(台) | ¥1,195.00 | ¥15,535.00 | TC001 |
| 153 | 电磁铁实验器 | 1(套) | ¥130.00 | ¥130.00 | TA141 |
| 154 | app吊装控制系统 | 1(项) | ¥2,750.00 | ¥2,750.00 | RR-RY-G83 |
合同金额: 1,159,778.00元,大写(人民币):壹佰壹拾伍万玖仟柒佰柒拾捌元整
履约期限:2026年09月20日至2026年11月19日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月20日
八、合同公告日期
2026年09月20日
九、其他补充事宜
合同附件:
实验室改造项目包1(1).pdf
平武县七一龙安初级中学校
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/449/h5ysvaABMqitpwL5CTLG.html
微信在线客服