| 项目名称 | 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程水质在线监测系统 | 项目编号 | E52052520250004Q1001 |
| 标段名称 | 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程水质在线监测系统 | 标段编号 | E52052520250004Q1001001 |
| 项目类型 | 水利 | ||
| 招标人 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | ||
| 中标人 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610000623755629P |
| 合同名称 | 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程水质在线监测系统 | 合同编号 | ST-JY-G-SZZXJCXT(01)-2025-367 |
| 工期(天) | 730 | 价款形式 | 金额 |
| 合同金额(元) | 4,165,805 | 合同签约时间 | 2025年12月11日 |
| 合同签约地点 | 贵州省 贵阳市 南明区 贵州****路****号 | ||
| 项目施工时间 | / | 项目竣工时间 | / |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/461/XZ4vzKABMqitpwL5mb7i.html
微信在线客服