一、项目概述
项目编号:SNUL-FW-2026-80435
项目名称:榆林市水利局2026年家具定点服务定点采购
采购单位:榆林市水利局
所属区域:榆林市本级
预算金额(元):164,060.00
采购人联系方式:耿主任 0912-***2900
采购计划备案书/批准书编号:政采-榆林市-2026-00293
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
| 序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前台椅 | 3 | 把 |
| 2 | 定制控制台 | 4 | 张 |
| 3 | 控制台椅 | 28 | 把 |
| 4 | 定制控制台 | 1 | 张 |
| 5 | 主控制台椅 | 9 | 把 |
| 6 | 接待沙发 | 12 | 张 |
| 7 | 定制茶几 | 9 | 张 |
| 8 | 茶水柜 | 1 | 张 |
| 9 | 会议桌 | 1 | 张 |
| 10 | 会议椅 | 14 | 把 |
| 11 | 培训椅 | 12 | 把 |
| 12 | 茶水柜 | 1 | 个 |
| 13 | 办公桌 | 4 | 张 |
| 14 | 文件柜 | 4 | 套 |
| 15 | 办公椅 | 4 | 把 |
| 16 | 办公桌 | 2 | 张 |
| 17 | 矮柜 | 2 | 个 |
| 18 | 休息床 | 1 | 张 |
| 19 | 床垫 | 1 | 张 |
| 20 | 办公椅 | 2 | 把 |
三、商务需求
| 序号 | 商务需求 |
|---|---|
| 1 | 根据甲方需求 |
四、采购结果
成交供应商:榆林市九边名木科技有限公司
成交时间:2026-05-13 08:18:01
成交金额:163180.00,大写(人民币):壹拾陆万叁仟壹佰捌拾元整。
| 采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前台椅 | 3 | 把 | 650.00 | 1,950.00 | |
| 定制控制台 | 4 | 张 | 12,250.00 | 49,000.00 | |
| 控制台椅 | 28 | 把 | 780.00 | 21,840.00 | |
| 定制控制台 | 1 | 张 | 17,250.00 | 17,250.00 | |
| 主控制台椅 | 9 | 把 | 780.00 | 7,020.00 | |
| 接待沙发 | 12 | 张 | 1,490.00 | 17,880.00 | |
| 定制茶几 | 9 | 张 | 850.00 | 7,650.00 | |
| 茶水柜 | 1 | 张 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 会议桌 | 1 | 张 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 会议椅 | 14 | 把 | 760.00 | 10,640.00 | |
| 培训椅 | 12 | 把 | 420.00 | 5,040.00 | |
| 茶水柜 | 1 | 个 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 办公桌 | 4 | 张 | 1,200.00 | 4,800.00 | |
| 文件柜 | 4 | 套 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 办公椅 | 4 | 把 | 490.00 | 1,960.00 | |
| 办公桌 | 2 | 张 | 1,200.00 | 2,400.00 | |
| 矮柜 | 2 | 个 | 860.00 | 1,720.00 | |
| 休息床 | 1 | 张 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
| 床垫 | 1 | 张 | 320.00 | 320.00 | |
| 办公椅 | 2 | 把 | 490.00 | 980.00 | |
采购单位:榆林市水利局
2026年05月14日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/464/cu49JJ4Bni4p5U9XXClH.html
微信在线客服