| ***网改造项目标段一施工 | |||||||||
| ***网改造项目中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076063490001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年09月17日 | ||||||||
| 招标人 | ****城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0979-***9275 | ||||||
| 代理机构 | 青海烨琛项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 133****3220 | ||||||
| 开标时间 | 2026年09月16日 | 开标地点 | ****中心.格尔木市开标室二-4 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月17日 | 公示结束时间 | 2026年09月20日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | |
| 第__名 | 青海奥赛建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 7422278.240元 | 姓名:柴君珠 证书编号:青263212254887 |
140 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 见公告附件 | |
| 第__名 | 青海昊栋建筑工程有限公司 | / | 完全响应 | 7428132.300元 | 姓名:段海宁 证书编号:青263212253911 |
140 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | ||
| 第__名 | 青海赫昂建筑工程有限公司 | / | 完全响应 | 7431476.030元 | 姓名:朱生海 证书编号:青263242461068 |
140 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海博纳建设工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 格尔木水务集团有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 河南铭桂建筑工程有限公司 | 技术负责人社保不符合招标文件要求 | ||||||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 1.项目经理未提供职称证书 2.审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海邦泰建设工程有限公司 | 项目经理不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海熠坤建设工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 河南东罗建筑工程有限公司 | 1.项目经理未提供职称证书 2.审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海洵美建设工程有限公司 | 技术负责人、质量员不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海星驰建设工程有限公司 | 安全员、技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海子吉建设工程有限公司 | 项目经理不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 升升集团有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 四川展丰建设集团有限公司 | 1.业绩不符合招标文件要求 2.审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海君尚建设工程有限公司 | 1.技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 2.审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海嘉洋建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海国盛园林绿化有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海嘉仁建筑工程有限公司 | 1.技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 2.审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海泽秋建设工程有限公司 | 施工员不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海易涛建设工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海星泽建设集团有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海建阁建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 中恒建设集团有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海中璟建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海九和建设工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 山西合合交通科技有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 河南海马建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 河南乐泰建筑工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 贵州建工乌当建设工程有限责任公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海鼎基建设有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海坤瑞建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表10.2条第4款要求 | ||||||||
| 青海建和建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合 | ||||||||
| 青海联宇工程有限公司 | 投标函未填写安全目标 | ||||||||
| 青海尚锦建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海佳晔建设工程有限公司 | 1.技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 2.审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 青海远闻建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件目录标注页码,显示页眉、页脚,投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 青海兆兴建设工程有限公司 | 审计报告不符合投标人须知前附表附录2要求 | ||||||||
| 卓屹建设有限公司 | 技术负责人、安全员不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 湖北麻一建设集团有限公司 | 未按照招标文件要求缴纳投标保证金 | ||||||||
| 青海鸿通建筑工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 青海坤马建设工程有限公司 | 项目经理不符合投标人须知前附表附录6要求 | ||||||||
| 备注:如有异议,****城乡建设局反映,联系电话:0979-***2355。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/469/PQ0ir6ABLRKCxEZfrvzY.html
微信在线客服