一、项目编号:NMGZC-G-H-260579
二、项目名称:内蒙古警察学院专用训练场地设备系统和专用装备智能化管理设备系统项目
三、采购结果
合同包1(内蒙古警察学院专用训练场地设备系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京润景丰创信息技术有限公司 | 南京****路****号2幢301-15室 | 综合评分法 | 是 | 1,800,000.00元 | 90.67 |
合同包2(内蒙古警察学院专用装备智能化管理设备系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 浙江省宁****路****号 | 综合评分法 | 是 | 570,280.00元 | 85.72 |
四、主要标的信息
合同包1(内蒙古警察学院专用训练场地设备系统):
货物类(南京润景丰创信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02371300 教育训练装备 | 天然橡胶幕 | 江流 | 闭合胶板 | 1.00(套) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-2 | A02371300 教育训练装备 | 激光射击报靶系统 | 润景丰创 | RJFC-JGSJ-02 | 4.00(套) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
| 1-3 | A02371300 教育训练装备 | 实弹射击报靶系统 | 润景丰创 | RJFC-SDSJ-01 | 4.00(套) | 27,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-4 | A02371300 教育训练装备 | 影像投影系统 | 华录 | HL-B650U-D | 4.00(台) | 18,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-5 | A02371300 教育训练装备 | 防弹吊装调节一体集成外罩 | 润景丰创 | RJFC-AZZC-01 | 4.00(套) | 2,600.0000 | 10,400.0000 |
| 1-6 | A02371300 教育训练装备 | ***平台 | 迈凡 | MF3202 | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-7 | A02371300 教育训练装备 | ***平台 | 润景丰创 | 润景丰创靶场智慧靶场显控系统V1.0 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-8 | A02371300 教育训练装备 | 智慧靶场训练计划系统 | 润景丰创 | 靶场射击馆射击训练方案制定系统软件v1.0 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-9 | A02371300 教育训练装备 | 智慧靶场数据查询分析系统 | 润景丰创 | 润景丰创靶场射击成绩分析系统V1.0 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-10 | A02371300 教育训练装备 | 智慧靶场人员部门管理系统 | 润景丰创 | 靶场射击馆射击训练成绩管理系统软件V1.0 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-11 | A02371300 教育训练装备 | 影像靶控制系统 | 润景丰创 | ***平台V2.0 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-12 | A02371300 教育训练装备 | 基础射击训练系统 | 润景丰创 | 润景丰创多功能战术靶软件V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-13 | A02371300 教育训练装备 | 大纲射击训练系统 | 润景丰创 | 反恐模拟、实弹影像编辑系统软件V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-14 | A02371300 教育训练装备 | 应用射击训练系统 | 润景丰创 | 润景丰创影像靶3D科目训练系统V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-15 | A02371300 教育训练装备 | 情景射击训练系统 | 润景丰创 | 南京润景丰创模拟实弹反恐影像对抗训练系统V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-16 | A02371300 教育训练装备 | 钢板靶射击训练系统 | 润景丰创 | 润景丰创树枝钢板靶射击科目软件V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-17 | A02371300 教育训练装备 | IDPA射击训练系统 | 润景丰创 | 科目编辑程序系统V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-18 | A02371300 教育训练装备 | IPSC射击训练系统 | 润景丰创 | 科目编辑程序系统V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-19 | A02371300 教育训练装备 | 心理减压训练系统 | 润景丰创 | 润景丰创气球对抗射击科目软件V1.0 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-20 | A02371300 教育训练装备 | 92激光模拟器 | 西湖 WEST LAKE | 92激光模拟器 | 10.00(支) | 5,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-21 | A02371300 教育训练装备 | 95-1式激光模拟器 | 西湖 WEST LAKE | 95-1式激光模拟器 | 10.00(支) | 7,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-22 | A02371300 教育训练装备 | 侧转激波精度靶 | 润景丰创 | RJFC-CZCS-02 | 10.00(台) | 10,600.0000 | 106,000.0000 |
| 1-23 | A02371300 教育训练装备 | 精度射击管理系统 | 润景丰创 | 润景丰创警用射击馆显控系统软件V1.0 | 1.00(套) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-24 | A02371300 教育训练装备 | 射手位操控系统 | 润景丰创 | 影像靶移动射击位程序系统V1.0 | 10.00(台) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-25 | A02371300 教育训练装备 | 基站传输系统 | 峻舟 | LL2450CW18K-NAG30X | 1.00(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-26 | A02371300 教育训练装备 | ***平台 | 润景丰创 | RJFC-YDSJP-01 | 10.00(套) | 5,900.0000 | 59,000.0000 |
| 1-27 | A02371300 教育训练装备 | 射手目镜、耳罩 | 行动者 ACT | 定制 | 10.00(套) | 750.0000 | 7,500.0000 |
| 1-28 | A02089900 其他通信设备 | 观摩显示器 | 宏泰科华 | HTKH-E430 | 10.00(台) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-29 | A02371300 教育训练装备 | 60英寸液晶拼接单元(数据大屏显示系统) | 德天 | DT-DID650-E1 | 6.00(套) | 2,200.0000 | 13,200.0000 |
| 1-30 | A02371300 教育训练装备 | 拼接控制器(数据大屏显示系统) | 德天 | DT-HDMI0808 | 1.00(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-31 | A02371300 教育训练装备 | 拼接控制管理软件 | 德天 | 定制 | 1.00(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-32 | A02371300 教育训练装备 | 分配器(数据大屏显示系统) | 德天 | 定制 | 1.00(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-33 | A02371300 教育训练装备 | 维护支架(数据大屏显示系统) | 德天 | 定制 | 6.00(套) | 380.0000 | 2,280.0000 |
| 1-34 | A02371300 教育训练装备 | 靶场总控台 | 顺通 | 定制 | 1.00(套) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-35 | A07019900 其他建筑建材 | 工程配套材料 | 润景丰创 | 定制 | 1.00(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-36 | A02091299 其他音频设备 | 音频指挥系统 | 天声智慧 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-37 | A02091107 视频监控设备 | 场地安防监控系统 | 微耐特 | 定制 | 1.00(项) | 17,022.0000 | 17,022.0000 |
| 1-38 | A01022500 墙 | 正面百叶式收弹墙 | 润景丰创 | RJFC-BYCSDQ | 89.00(m2) | 3,900.0000 | 347,100.0000 |
| 1-39 | A01022500 墙 | 侧面防跳弹橡胶砖式收弹墙 | 润景丰创 | RJFC-XFSSDQ-01 | 33.00(m2) | 2,500.0000 | 82,500.0000 |
| 1-40 | A01022500 墙 | 防弹矮墙 | 润景丰创 | RJFC-XFSSDQ-02 | 22.40(m2) | 1,650.0000 | 36,960.0000 |
| 1-41 | A07090199 其他橡胶制品 | 防跳弹橡胶砖地面 | 润景丰创 | RJFC-NDDZ-01 | 688.00(m2) | 175.0000 | 120,400.0000 |
| 1-43 | A07019900 其他建筑建材 | 消防管道防护 | 润景丰创 | 定制 | 14.10(m2) | 880.0000 | 12,408.0000 |
| 1-46 | A02061908 室内照明灯具 | 射击通道照明 | 兴特 | 定制 | 688.00(m2) | 80.0000 | 55,040.0000 |
| 1-47 | A02061705 控制器 | 灯光照明总控设备 | 润景丰创 | 定制 | 1.00(套) | 9,300.0000 | 9,300.0000 |
| 1-48 | A02061908 室内照明灯具 | 靶面照明 | 兴特 | 定制 | 10.00(道) | 700.0000 | 7,000.0000 |
| 1-49 | A02061908 室内照明灯具 | 观摩区照明 | 兴特 | 定制 | 1.00(套) | 17,235.0000 | 17,235.0000 |
| 1-50 | A02052099 其他风机 | 风机 | 三禾 | 定制 | 3.00(台) | 13,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-51 | A07019900 其他建筑建材 | 风机消音处理 | 润景丰创 | 定制 | 3.00(套) | 300.0000 | 900.0000 |
| 1-52 | A07019900 其他建筑建材 | 风道 | 润景丰创 | 定制 | 90.00(m) | 80.0000 | 7,200.0000 |
| 1-53 | A07019900 其他建筑建材 | 风口 | 润景丰创 | 定制 | 30.00(个) | 360.0000 | 10,800.0000 |
| 1-54 | A07090301 玻璃 | 观摩区、操作区防弹玻璃 | 特盾 | FDCL-3B-27-TD-I型 | 52.00(m2) | 150.0000 | 7,800.0000 |
| 1-55 | A01022500 墙 | 防弹玻璃周边防护墙 | 润景丰创 | 定制 | 18.00(m2) | 270.0000 | 4,860.0000 |
| 1-56 | A07090301 玻璃 | 防弹玻璃门 | 特盾 | FDCL-3B-27-TD-I型 | 2.00(扇) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-58 | A05010399 其他椅凳类 | 观摩椅子 | 金橡 | 定制 | 20.00(个) | 590.0000 | 11,800.0000 |
工程类(南京润景丰创信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-42 | B07000000 装修工程 | 吸音吊顶 | 使用≥8mm吊筋和吊件与混凝土天花板固定连接;采用≥0 .8毫米厚轻钢龙骨主骨和烤漆龙骨主骨及副骨搭建吊顶龙骨框架, 与吊筋固定连接;斜坡吊顶做防弹处理, 保护灯具和线路。面板采用≥14mm厚矿棉吸声板施工安装, 并进行防潮处理;采用平面吊顶结构设计;顶部吸声系数大于0 .5;降低枪声反射, 混响时间小于1秒;所有材料选用防火、 阻燃材料, 或经过防火处理, 防火性能达到难燃A级标准。 | ⾃合同签订之⽇起80⽇历天内 | 王宇 | 320324198410090351 | 96,320.0000 |
| 1-44 | B07000000 装修工程 | 顶部安全压线 | 靶场顶部防护系统安装于室内靶场, 长28 .5米, 宽0 .5米在靶场顶部形成连续的≥6mm防弹钢板+≥25mm橡胶板+普通木工板屏障, 用于防护射手的失准射击对靶场吊顶以上设施及照明等的破坏, 并保证弹头击中顶棚防护挡板后向前碎裂不向射手方向回弹、反弹, 以保证射手安全。 | ⾃合同签订之⽇起80⽇历天内 | 王宇 | 320324198410090351 | 106,875.0000 |
| 1-45 | B07000000 装修工程 | 聚酯纤维吸音板墙面 | 侧面收弹系统, 左右两侧墙体, 背面墙体需采用混凝土浇筑或实心砖结构, 具备足够承重能力; 在混凝土墙前方, 采用≥40×60×1 .3mm方管焊接框架结构, 为表面装饰材料提供龙骨支撑;使用气钉枪将≥13mm厚木工板固定在焊接好的龙骨框架上;使用气钉枪将≥1220×600mm防聚酯纤维板固定在木工板表面。 | ⾃合同签订之⽇起80⽇历天内 | 王宇 | 320324198410090351 | 30,600.0000 |
| 1-57 | B07000000 装修工程 | 室内装修 | 墙面工程采用75系列轻钢龙骨骨架, 表面安装≥12mm厚木塑吸声板。 吊顶工程选用格栅式吊顶系统。地面铺设500×500mm规格方块地毯。 | ⾃合同签订之⽇起80⽇历天内 | 王宇 | 320324198410090351 | 107,100.0000 |
合同包2(内蒙古警察学院专用装备智能化管理设备系统):
货物类(浙江北泰智能科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02370700 警械设备 | 智能短枪柜 | 北泰智能 | 规格:柜体尺寸1800mm(高)×1000mm(宽)×500mm(深),柜体容量可放置60支短枪;型号:QG/Z-I-TLU9001 | 7.00(台) | 28,200.0000 | 197,400.0000 |
| 2-2 | A02370700 警械设备 | 智能长枪柜 | 北泰智能 | 规格:柜体尺寸1800mm(高)×1000mm(宽)×500mm(深),柜体容量可放置20支长枪;型号:QG/Z-I-TLU9001 | 5.00(台) | 27,800.0000 | 139,000.0000 |
| 2-3 | A02370700 警械设备 | 智能长短枪柜 | 北泰智能 | 规格:柜体尺寸1800mm(高)×1000mm(宽)×500mm(深),柜体容量可放置8支长枪,20支短枪;型号:QG/Z-I-TLU9001 | 1.00(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 2-4 | A02370700 警械设备 | 智能弹药柜 | 北泰智能 | 规格:柜体尺寸1800mm(高)×1000mm(宽)×500mm(深),柜体容量10个子弹计数抽屉;型号:DG/Z-I-TLU9001 | 2.00(台) | 28,500.0000 | 57,000.0000 |
| 2-5 | A08060303 应用软件 | ***平台 | 北泰智能 | 规格:能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置等;型号:QDG/Z-MF-TLU9001 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 2-6 | A02371300 教育训练装备 | 1U***网工控机 | 北泰智能 | 规格:内存16G;型号:TLU20541 | 1.00(台) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 2-7 | A02010202 交换设备 | 24口全千兆POE交换机 | ***网络 | 规格:尺寸约440mm×180mm×44mm;型号:SG126P | 1.00(台) | 1,560.0000 | 1,560.0000 |
| 2-8 | A07010701 门、门槛 | 智能枪弹库单开门库门 | 北泰智能 | 规格:安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm;型号:FAM-4-D-GZ-TLU6WX1 | 2.00(套) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 2-9 | A07010701 门、门槛 | 枪弹库单开门库门 | 北泰智能 | 规格:安装尺寸高2050mm×宽1100mm×厚200mm;型号:FAM-4-D-GZ-TLU6WX1 | 2.00(套) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
| 2-10 | A02371300 教育训练装备 | 智能枪弹触控一体机 | 北泰智能 | 规格:智能一体机高度1400mm,宽500mm;型号:CKYT/Z-TLU | 1.00(套) | 12,580.0000 | 12,580.0000 |
| 2-11 | A02091101 录像机 | 16路NVR网络硬盘录像机 | 海康威视 | 规格:1.5U标准机架式;型号:DS-7716N-E4-V3 | 1.00(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 2-12 | A02091107 视频监控设备 | ***网络摄像机(POE) | 海康威视 | 规格:200万1/2.7"CMOS红外阵列摄像机;型号:DS-2CD2325CV4-I | 10.00(个) | 450.0000 | 4,500.0000 |
| 2-13 | A02010599 其他存储设备 | 8T监控硬盘 | 海康威视 | 规格:容量8T;型号:WD82HKAI-78 | 4.00(块) | 4,400.0000 | 17,600.0000 |
| 2-14 | A02371300 教育训练装备 | 高清液晶显示大屏 | 保冠 | 规格:尺寸55英寸;型号:JN-G550XS01 | 1.00(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 2-18 | A02370100 消防设备 | 烟雾探测器 | 豪恩 | 规格:监视保护面积40m²;型号:LH-94 | 8.00(台) | 120.0000 | 960.0000 |
| 2-21 | A02109900 其他仪器仪表 | 空气质量云测仪 | 北泰智能 | 规格:尺寸约为150×150mm;型号:QK-215F(电源适配器,品牌:绿联,型号:CD264,制造商:深圳市绿联科技股份有限公司) | 8.00(台) | 2,800.0000 | 22,400.0000 |
| 2-22 | A02010601 机柜 | 网络机柜 | 三拓 | 规格:尺寸为600×1000×22U,含3层隔板/1个10A6口PDU,网孔门,4个机柜地脚;型号:T5.6622 | 1.00(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 2-23 | A02371300 教育训练装备 | 验枪桶 | 卫都防护 | 规格:筒体长920mm、外径130mm、内径100mm高强度无缝钢管;型号:SDQ-WD01 | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 2-24 | A07019900 其他建筑建材 | 擦枪台 | 北泰智能 | 规格:1300×500×800不锈钢台面定制;型号:定制 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 2-25 | A07019900 其他建筑建材 | ***网 | 北泰智能 | 规格:面积为3×1.5m,直径1.5cm***网;型号:定制 | 1.00(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 2-26 | A01022500 墙 | 隔离墙 | 北泰智能 | 规格:面积为5.9×3.5m,采用240mm厚C30现浇钢筋混凝土整体浇筑;型号:定制 | 1.00(项) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
工程类(浙江北泰智能科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-15 | B05100000 消防工程和安防工程 | 多功能控制器 | 满足采购人及招标文件需求,规格:可接入电控锁具,实现开锁功能;型号:DGN-SYS-9001;品牌:北泰智能,产地:浙江省宁波市,制造商名称:浙江北泰智能科技股份有限公司 | 自合同签订之日起40日历天内 | 何侃翔 | 高级智能化系统集成项目经理 | 10,000.0000 |
| 2-16 | B05100000 消防工程和安防工程 | 红外微波三鉴报警器 | 满足采购人及招标文件需求,规格:外形尺寸130×70×60mm;型号:EAP-300XT;品牌:艾礼安;产地:广东省深圳市;制造商:深圳市艾礼安安防设备有限公司 | 自合同签订之日起40日历天内 | 何侃翔 | 高级智能化系统集成项目经理 | 800.0000 |
| 2-17 | B05100000 消防工程和安防工程 | 震动探测器 | 满足采购人及招标文件需求,规格:外形尺寸约85×25×30mm;型号:LH-502;品牌:豪恩;产地:北京市;制造商:北京豪恩物联电子有限公司 | 自合同签订之日起40日历天内 | 何侃翔 | 高级智能化系统集成项目经理 | 900.0000 |
| 2-19 | B05100000 消防工程和安防工程 | 声光报警器 | 满足采购人及招标文件需求,规格:防火ABS阻燃外壳;型号:TT-B-01J;品牌:拓天;产地:广东省东莞市;制造商:东莞市拓天智能科技有限公司 | 自合同签订之日起40日历天内 | 何侃翔 | 高级智能化系统集成项目经理 | 100.0000 |
| 2-20 | B05100000 消防工程和安防工程 | 翘板自动复位开关 | 满足采购人及招标文件需求,规格:尺寸约为85×85×30mm;型号:H0-02P;品牌:豪恩;产地:北京市;制造商:北京豪恩物联电子有限公司 | 自合同签订之日起40日历天内 | 何侃翔 | 高级智能化系统集成项目经理 | 80.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭*(采购人代表)、王**、任**、张**、刘*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(内蒙古警察学院专用训练场地设备系统): 0万元。收取对象:无。
合同包2(内蒙古警察学院专用装备智能化管理设备系统): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古警察学院(内蒙古警察训练总队)
地址:内蒙古自治区呼****路****号
联系方式:157****6005
2.采购代理机构信息
名称:内蒙****中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼****大街****号
联系方式:0471-***2624;质疑咨询人阮佳 :5332613质疑请联系采购人
3.项目联系方式
项目联系人:白瞻东
电话:0471-***2624;质疑咨询人阮佳 :5332613质疑请联系采购人
内蒙****中心
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/473/Vp800qABMqitpwL5aOfp.html
微信在线客服