2026****城市大丰区草堰镇合新片高标准农田改造提升项目评标结果公示
(标段编号:E3209040002000143001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区草堰镇人民政府的2026****城市大丰区草堰镇合新片高标准农田改造提升项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 企业资质及等级 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级资质 | 20255369.26 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 冯是明 | 赣1362017201715353 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | ①广汉市2024年高标准农田项目(增发国债)一标段施工②黎川县2021年高标准农田建设项目 | 符合招标文件要求 |
4、中标候选人项目管理人员情况
/二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 根据投票表决结果,少数服从多数。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥江河建筑有限公司 | 18.9 | 16.8 | 17.2 | 19.05 | 21.31 |
| 2 | 四川邛水建设集团有限公司 | 19.4 | 18.9 | 19.57 | 19.72 | 19.87 |
| 3 | 四川同达建设有限公司 | 19.8 | 18.2 | 19.14 | 19.9 | 19.95 |
| 4 | 三明市水利水电工程有限公司 | 19.3 | 18.5 | 19.5 | 19.68 | 20.01 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 19.5 | 19.05 | 19.3 | 19.56 | 19.51 |
| 6 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 19.5 | 18.4 | 19.05 | 19.82 | 19.67 |
| 7 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 19.1 | 18.55 | 19.75 | 19.82 | 20.16 |
| 8 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 19.8 | 18.15 | 19.6 | 19.55 | 19.9 |
| 9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 18.9 | 18.95 | 18.99 | 19.2 | 19.19 |
| 10 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 19.1 | 18.35 | 18.97 | 19.83 | 20.06 |
2、人员及业绩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥江河建筑有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 四川邛水建设集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 四川同达建设有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 三明市水利水电工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 人员及业绩 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥江河建筑有限公司 | 20983332.32 | 67.940 | 18.38 | 6.00 | 92.32 |
| 2 | 四川邛水建设集团有限公司 | 21050223.81 | 67.740 | 19.56 | 4.00 | 91.30 |
| 3 | 四川同达建设有限公司 | 20181622.81 | 69.840 | 19.61 | 4.00 | 93.45 |
| 4 | 三明市水利水电工程有限公司 | 19647513.64 | 69.050 | 19.49 | 6.00 | 94.54 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 20309664.63 | 69.930 | 19.44 | 4.00 | 93.37 |
| 6 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 20282138.10 | 69.990 | 19.41 | 6.00 | 95.40 |
| 7 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 20255369.26 | 69.950 | 19.56 | 6.00 | 95.51 |
| 8 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 19584883.12 | 68.960 | 19.65 | 6.00 | 94.61 |
| 9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 20256297.50 | 69.950 | 19.04 | 6.00 | 94.99 |
| 10 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 19693216.78 | 69.120 | 19.30 | 6.00 | 94.42 |
六、拟确定中标人
江西省水利水电建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年09月18日至 2026年09月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在****城市公共资***平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区草堰镇人民政府
日期: 2026年09月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/479/1kdctKABni4p5U9XqZQy.html
微信在线客服