马边彝族自治县大竹堡乡易地扶贫搬迁安置点基础设施补短项目马边彝族自治县大竹堡乡易地扶贫搬迁安置点基础设施补短项目施工标段开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-08 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4831014.02 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 2 | 四川红锋建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4820717.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 | 120 | ||
| 3 | 四川中绵建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4814539.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 4 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4891762.79 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 5 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4838221.50 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 6 | 中机建设(乐山)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4782146.29 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 7 | 四川耀祁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4823291.72 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 8 | 四川天华盛世建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4977718.65 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 9 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4851606.82 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 10 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4834102.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 | 120 | ||
| 11 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4882496.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 12 | ****城建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4927800.20 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 13 | 四川赫鸣威建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4808361.93 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 | 120 | ||
| 14 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4912870.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 15 | 四川恒创开源建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4782106.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 | 120 | ||
| 16 | 四川省铸久建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4923681.64 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 17 | 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4918533.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 | 120 | ||
| 18 | 张家口超越园林景观工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4782106.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 19 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4968470.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 20 | 四川双硕建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4896396.16 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 21 | 四川顺至建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4897940.63 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 22 | 四川涛金建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4910296.31 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 23 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4846371.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 24 | 四川鑫骋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4800124.71 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 25 | 富昱建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4868081.07 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 26 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4904633.29 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 27 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4857269.84 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 28 | 四川毫扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4827925.10 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 29 | 马边广筑营工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4782106.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 30 | 湖北申浩建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5039516.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 31 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4792917.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 32 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4845943.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 33 | 四川天煜工程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4876833.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 34 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4862418.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 35 | 四川中科远大建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4887129.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 36 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4872714.45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 37 | 四川若昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4938869.40 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 | 120 | ||
| 38 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5012580.97 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 39 | 四川国凯建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4817113.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 40 | 四川中安兴耀建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4782106.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 41 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4840280.78 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 42 | 四川晶久建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4782106.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 120 | ||
| 最高投标限价(元) | 5528595.26 | |||||||
| 招标人代表: | 吉克林渠、袁超 | 记录人: | 张福成、冯子凌 | 监标人: | 刘倩如 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/EAfXfqABLRKCxEZfwRFC.html
微信在线客服