***网维护更新建设项目/***网维护更***网维护更***网维护更新建设项目施工标段开标记录表
| 开标时间: | 2026-07-23 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 晋霖建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9139828.28 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 2 | 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9176788.77 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 3 | 四川倾贵建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8890308.39 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 4 | 中洲鑫达建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8937799.94 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 5 | 四川百宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9154326.98 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 6 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9157627.09 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 7 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9163181.27 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 8 | 四川金鼎鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8840402.44 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 630 | ||
| 最高投标限价(元) | 9258968.50 | |||||||
| 招标人代表: | 邓远奎 | 记录人: | 王晓莉 | 监标人: | 蒋宇俊、唐瑄 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/NCcejp8Bni4p5U9X5Qxr.html
微信在线客服