| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川拓璞环保科技有限公司 | 完好 | 0 | 19829224.02 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 2 | 四川锦华泰建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 20238484.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 3 | 四川中天宏川建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 20168479.28 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 4 | 四川蓝天鸿云建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 20213342.59 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 5 | 四川诚质建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 19649723.38 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 6 | 四川火山建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 19913589.08 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 7 | 遂宁市荣森市政工程有限公司 | 完好 | 0 | 19360577.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 8 | 中遂建工集团有限公司 | 完好 | 0 | 19791528.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 9 | 遂宁经建建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 19655107.88 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 10 | 四川盛安工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 20308489.39 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 11 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 20270794.34 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 360 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/NRM-0aABLRKCxEZfdD8E.html
微信在线客服