| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交一公局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 2 | ****城建隧道股份有限公司 | 完好 | 500000 | 83633754.23 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84531968.07 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 4 | 河北天昕建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84501571.71 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 5 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75081692.50 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 6 | 太原市政建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75849301.25 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 7 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84753782.30 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 8 | 鹤城建设集团股份公司 | 完好 | 500000 | 77027167.65 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 9 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 84302714.84 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 10 | 吉林市政建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77249803.83 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 11 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 84543070.40 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 12 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84320095.55 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 13 | ****城欣市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78856817.51 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 14 | 江苏海通建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76716374.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 15 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75229736.62 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 16 | 建航建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84882014.89 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 17 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84607387.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 18 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 83638784.34 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 19 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84555751.45 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 20 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84041793.96 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 21 | 宇杰集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 83995629.95 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 22 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84178752.32 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 23 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77427941.77 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 24 | 浙江中南建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76583343.30 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 25 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76538576.06 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 26 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84187145.98 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 27 | 宁波建工工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75533967.28 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 28 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 完好 | 500000 | 83699816.27 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 29 | 浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 84904783.89 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 30 | 今天建设有限公司 | 完好 | 500000 | 84273970.59 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 31 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 完好 | 500000 | 77782004.65 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 32 | 核工业金华建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76405750.35 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 33 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 500000 | 77930153.77 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 34 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83820505.35 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 35 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 500000 | 83910560.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 36 | 浙江广维垣建设有限公司 | 完好 | 500000 | 75931514.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 37 | 安徽远维建设有限公司 | 完好 | 500000 | 84187897.67 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 38 | 安徽新建控股集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84401512.42 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 39 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84100244.35 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 40 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76450988.59 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 41 | 新政建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77071684.89 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 42 | 安徽康东建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84814239.71 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 43 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84009066.73 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 44 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 76983333.33 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 45 | 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 76672828.77 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 46 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 84877975.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 47 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83626906.75 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 48 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84853712.63 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 49 | 厦门市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76939328.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 50 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 84550877.55 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 51 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 52 | 福建省富林市政集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75858581.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 53 | 福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 83830475.81 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 54 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83885053.81 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 55 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84480834.03 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 56 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 完好 | 500000 | 75311901.10 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 57 | 江西省国利建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84493374.96 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 58 | 中景园生态建设有限公司 | 完好 | 500000 | 83747326.26 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 59 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 75761955.22 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 60 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 75562095.66 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 61 | 中筑久久营造集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83962835.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 62 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 完好 | 500000 | 75969676.21 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 63 | 南昌市政建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76894205.94 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 64 | 双云建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75229736.62 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 65 | 国海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 84619798.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 66 | 中恒建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84008221.03 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 67 | 珠珊建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84026564.55 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 68 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84190571.65 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 69 | 中海海洋建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76650960.15 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 70 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 76153656.35 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 71 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 84322200.03 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 72 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76628476.53 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 73 | 兴润建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83892111.14 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 74 | ****城建工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75414051.54 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 75 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 76805432.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 76 | 中盛万安建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84781011.82 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 77 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84264041.43 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 78 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84594119.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 79 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 80 | 湖北建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77634126.53 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300日历天 | ||
| 81 | 辉阳集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77116285.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 82 | 湖北楚义市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 77338561.30 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 83 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 77293790.06 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 84 | 湖南教建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76183733.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 85 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76257480.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 86 | 浩天建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84356153.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 87 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 完好 | 500000 | 83696739.01 | 合格 | 300 | ||
| 88 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 75679790.73 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 89 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 84387259.02 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 90 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76110262.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 91 | 琨基建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76080123.29 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 92 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 完好 | 500000 | 75998085.59 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 93 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 77382722.53 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 94 | 岳阳市市政建设有限公司 | 完好 | 500000 | 76849662.71 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 95 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75407389.56 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 96 | 湖南新康建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83619514.11 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 97 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76502916.05 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 98 | 金中天水利建设有限公司 | 完好 | 500000 | 78596628.30 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 99 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76517720.44 | 合格 | 300 | ||
| 100 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 完好 | 500000 | 76331363.30 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 101 | 核工业华南建设工程集团公司 | 完好 | 500000 | 76005649.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 102 | 广州一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77161214.36 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 103 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84224080.40 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 104 | 广东省构建工程建设有限公司 | 完好 | 500000 | 77894530.74 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 105 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83744391.03 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 106 | 润盟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83817193.08 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 107 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84949483.26 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 108 | 南宁市政工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77472478.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 109 | 桂林建昌建设有限公司 | 完好 | 500000 | 83585046.05 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 110 | 广西桂林地建建设有限公司 | 完好 | 500000 | 78412425.15 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 111 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83497500.33 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 112 | 广西华业建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76760702.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 113 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84909710.68 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 114 | 广西农垦建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84544654.06 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 115 | 亿森建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77856361.71 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 116 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 117 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83837943.03 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 118 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 完好 | 500000 | 75061128.24 | 合格 | 300 | ||
| 119 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83801495.77 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 120 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 121 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83807439.08 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 122 | 四川尚高建设有限公司 | 完好 | 500000 | 83808571.97 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 123 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 500000 | 75251943.23 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 124 | ****城市建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 125 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 126 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77561041.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 127 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74992842.97 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 128 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 75688673.38 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 129 | 少伯环境建设有限公司 | 完好 | 500000 | 75451802.80 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 130 | 四川合岑硕建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74711582.20 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 131 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78226626.01 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 132 | 中国十九冶集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 133 | 四川启创建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 134 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 75111301.32 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 135 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 75894552.15 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 136 | 四川煜晟晖建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 137 | 四川省射洪建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 138 | 四川尧顺建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74563538.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 139 | 顺安建筑设计咨询集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84929937.70 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 140 | 四川联兴建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 77708096.59 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 141 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 76495392.82 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 142 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74933648.38 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 143 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76043443.27 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 144 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 77516093.24 | 合格 | 300 | ||
| 145 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84496547.37 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 146 | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76795714.17 | 达到符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 147 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83900978.14 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 148 | 大秦建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83866259.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 149 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84160823.27 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 150 | 西北舜天建设有限公司 | 完好 | 500000 | 85034941.50 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 151 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 84532673.04 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 152 | 西部环宇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84275957.48 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 153 | 宏星建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83696772.58 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 154 | 朔方集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83710056.22 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 | ||
| 155 | 忠泰建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83772334.28 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 300 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/VGVZyZ4BMqitpwL5nH7I.html
微信在线客服