(成都东部新区****城中村改造项目)(成都东部新区****城中村改造项目配套道路——阳安路一期、阳安路二期施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2026-09-15 10:30:00 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242862952.76 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 2 | (牵头人)中国建筑第八工程局有限公司,(成员)中建八局(四川)建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 232716392.18 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 3 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242585610.12 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 4 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 245024902.22 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 5 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完整 | 500000.0 | 240573775.58 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 6 | 吉林市政建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 244853552.49 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 7 | 广西建工集团控股有限公司 | 完整 | 500000.0 | 244985450.66 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 8 | 太原市政建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242735501.92 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 9 | ****城市建设发展有限公司 | 完整 | 500000.0 | 244860569.72 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 10 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 240858901.64 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 11 | 鹤城建设集团股份公司 | 完整 | 500000.0 | 244981495.41 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 12 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 240529623.95 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 13 | 中铁十五局集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 233646772.70 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 14 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | 500000.0 | 234074899.06 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 15 | ****城建工程集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 238251179.09 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 16 | 郑州一建集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242271701.61 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 17 | 湖南省第六工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 239925257.67 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 18 | 华锦建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 245024960.16 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 19 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 238127439.87 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 20 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242575686.80 | 质量要求:工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 21 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 238585143.00 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 22 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242995507.94 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 23 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 完整 | 500000.0 | 238654467.85 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 24 | 南宁市政工程集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 243035043.38 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 25 | 临沂市政集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 237842063.89 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 26 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 233345700.10 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 27 | 厦门市政工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 240639926.69 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格 标准。 | 600 | null | |
| 28 | 广州市第一市政工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 242735706.74 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 29 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 240423833.73 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 30 | 长金水利建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 244982387.18 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准 | 600 | null | |
| 31 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 240827076.76 | 工程质量符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。 | 600 | null | |
| 最高投标限价(元) | 247698305.880000 | |||||||
| 招标人代表: | 傅家雯 | 记录人: | 中建西南咨询顾问有限公司 | 监标人: | 张昕 | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/XAsapKABLRKCxEZf2fIO.html
微信在线客服