普光锂钾综合开发产业园污水处理厂工程及再生水利用基础设施建设项目监理标段监理标段开标记录表
| 开标时间: | 2026-06-15 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 卓昇项目管理有限公司 | 密封 | 20000.0 | 2858112.000000 | \ | \ | ||
| 2 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 密封 | 20000.0 | 2649600.000000 | \ | \ | ||
| 3 | 四川力嘉工程项目管理有限公司 | 密封 | 20000.0 | 2827584.000000 | \ | \ | ||
| 4 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 密封 | 20000.0 | 2819520.000000 | \ | \ | ||
| 5 | 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 密封 | 20000.0 | 2808000.000000 | \ | \ | ||
| 6 | 驿大项目管理有限公司 | 密封 | 20000.0 | 2854080.000000 | \ | \ | ||
| 最高投标限价(元) | 2880000.000000 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/XRJIzp4Bni4p5U9X6kmc.html
微信在线客服