| 项目及标段名称 | 2026年都江堰市农村公路更新提质项目施工 | ||
| 招标人 | 都江堰****中心 | 招标人联系电话 | 028-****0832 |
| 招标代理机构 | 中科经纬工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-****5960 |
| 开标地点 | ****中心 | 开标时间 | 20260921 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年09月23日~2026年09月28日 | 投标最高限价(元) | 29345990 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 中化学交通建设集团有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工质量验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行施工质量验收规范合格标准 。 | 180日历天(日历天) | 26645842.68 | 25373752.68 | 99.72 |
| / | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 180(日历天) | 26624449.99 | 25352359.99 | 99.76 |
| / | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工质量验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 。 | 计划工期: 180 日历天(日历天) | 26631241.00 | 25359151.00 | 99.59 |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 中化学交通建设集团有限公司 | 招标人代表1 | 0.80 | 0.00 | 98.92 |
| 招标人代表2 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家1 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家2 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家3 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家4 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家5 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家6 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家7 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家8 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| 评标专家9 | 0.80 | 0.00 | 98.92 | ||
| / | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 招标人代表1 | 0.80 | 0.00 | 98.96 |
| 招标人代表2 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家1 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家2 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家3 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家4 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家5 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家6 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家7 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家8 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| 评标专家9 | 0.80 | 0.00 | 98.96 | ||
| / | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 招标人代表1 | 0.60 | 0.00 | 98.99 |
| 招标人代表2 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家1 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家2 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家3 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家4 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家5 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家6 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家7 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家8 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 评标专家9 | 0.60 | 0.00 | 98.99 | ||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 蒋付林 | 一级建造师 | 鲁1502023202400665 | 铁道工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 陈焱 | 职称证 | 0021505 | 道路机场与桥隧工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 占晨 | 一级建造师 | 赣2362023202312504 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王威 | 职称证 | 36201913018548 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 范志薇 | 二级建造师 | 闽2352023202305482 | 路桥 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李毓波 | 职称证 | 闽特z709-08692 | 路桥 | 中级 |
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 26741574.3 | 25469484.30 | 98.96 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 26606819.58 | 25334729.58 | 99.49 |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 26186553.29 | 24914463.29 | 97.83 |
| 贵州星辉联创工程有限公司 | 27092217.31 | 25820127.31 | 96 |
| 四川中禹兴建设工程有限公司 | 27502657.73 | 26230567.73 | 92.76 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 26397388.28 | 25125298.28 | 98.66 |
| 四川中通建设工程有限公司 | 26083241.34 | 24811151.34 | 97.42 |
| 四川天象建筑工程有限公司 | 26714286.47 | 25442196.47 | 98.98 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 27045586.57 | 25773496.57 | 96.36 |
| 四川山水同源水利水电工程有限公司 | 26009659.66 | 24737569.66 | 97.13 |
| 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 27404932.49 | 26132842.49 | 93.52 |
| 绵阳心旷建设有限公司 | 27550860.62 | 26278770.62 | 92.38 |
| 四川绵延建设工程有限公司 | 27908044.85 | 26635954.85 | 89.56 |
| 中交路桥建设有限公司 | 26394861.63 | 25122771.63 | 98.85 |
| 道隧蓥通工程有限公司 | 27328139.00 | 26056049 | 94.34 |
| 重庆市实力公路开发有限公司 | 27634043.58 | 26361953.58 | 91.72 |
| 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 27539153.79 | 26267063.79 | 92.48 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 27047286.23 | 25775196.23 | 96.54 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 27062578.52 | 25790488.52 | 96.22 |
| 四川志德公路工程有限责任公司 | 27118606.77 | 25846516.77 | 95.98 |
| 安徽伟诚建设工程有限公司 | 27592999.54 | 26320909.54 | 92.04 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 27463635.01 | 26191545.01 | 93.06 |
| 中町建设有限公司 | 26071394.16 | 24799304.16 | 97.38 |
| 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 26444805.11 | 25172715.11 | 98.85 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 27205607.8 | 25933517.80 | 95.10 |
| 四川中天宏川建设工程有限公司 | 26111777.52 | 24839687.52 | 97.54 |
| 新政建设集团有限公司 | 26871556.46 | 25599466.46 | 97.74 |
| 四川中天兴蜀建设工程有限公司 | 26183689.76 | 24911599.76 | 97.82 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 27769696.37 | 26497606.37 | 90.66 |
| 四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 27013610.39 | 25741520.39 | 96.62 |
| 四川金联兴建筑工程有限公司 | 26590789.39 | 25318699.39 | 99.43 |
| 河南星冕建筑工程有限公司 | 26669424.45 | 25397334.45 | 99.32 |
| 江西晟江水利水电工程有限公司 | 26024325.64 | 24752235.64 | 97.19 |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 26808670.92 | 25536580.92 | 98.24 |
| 中蜀国盛建工集团有限公司 | 25605423.56 | 24333333.56 | 95.54 |
| 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 27496610.31 | 26224520.31 | 92.80 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 27395976.91 | 26123886.91 | 93.60 |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 26561339.86 | 25289249.86 | 99.31 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 27306673.84 | 26034583.84 | 94.30 |
| 江西浩鑫建设工程有限公司 | 27391821.04 | 26119731.04 | 93.64 |
| 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 26894015.58 | 25621925.58 | 97.56 |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 26997046.15 | 25724956.15 | 96.74 |
| 河北交建集团有限公司 | 27796028.51 | 26523938.51 | 90.44 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 26899574.21 | 25627484.21 | 97.52 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 27303613.78 | 26031523.78 | 94.32 |
| 四川希腾建设集团有限公司 | 26747975.15 | 25475885.15 | 98.70 |
| 安徽苇润生态科技有限公司 | 27778259.21 | 26506169.21 | 90.58 |
| 四川盈捷建设工程有限公司 | 26584079.72 | 25311989.72 | 99.40 |
| 四川子午道公路工程有限公司 | 28191534.21 | 26919444.21 | 87.32 |
| 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 26254908.36 | 24982818.36 | 98.10 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 27721072.67 | 26448982.67 | 91.04 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 27422647.11 | 26150557.11 | 93.58 |
| 成都市路桥工程股份有限公司 | 26938905.75 | 25666815.75 | 97.40 |
| 四川泽新建设工程有限公司 | 27523432.41 | 26251342.41 | 92.60 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 27477924.63 | 26205834.63 | 92.96 |
| 四川中和汇通建设工程有限公司 | 27580703.17 | 26308613.17 | 92.14 |
| 四川万事成建筑工程有限公司 | 27188735.38 | 25916645.38 | 95.24 |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 26546671.65 | 25274581.65 | 99.45 |
| 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 26015302.5 | 24743212.50 | 97.16 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 27368408.34 | 26096318.34 | 93.82 |
| 四川中晟永和建设工程有限公司 | 26098961.62 | 24826871.62 | 97.49 |
| 四川益佳建设工程有限公司 | 26539161.48 | 25267071.48 | 99.22 |
| 四川兆硕建筑工程有限公司 | 26256457.31 | 24984367.31 | 98.11 |
| 四川鑫达道路工程有限责任公司 | / | 1.证照要求(评委十:未提供安全生产许可证;评委三:未提供安全生产许可证;评委九:未提供安许证;评委五:未按招标文件要求提供安全生产许可证;评委六:未提供安全生产许可证;评委七:未提供“安全生产许可证”;评委十一:未提供企业安全生产许可证:评委二:未提供安许证;评委一:投标人未提供安全生产许可证:评委四:未提供安全许可证;评委八:未提供安全生产许可证;)。 | / |
| 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 27039971.79 | 25767881.79 | 96.40 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 26073618.65 | 24801528.65 | 97.39 |
| 四川青云中天建设有限公司 | 26742360.37 | 25470270.37 | 98.76 |
| 四川顶煌建筑工程有限公司 | 26573945.05 | 25301855.05 | 99.36 |
| 欧瑞建业建设有限公司 | 26024336.43 | 24752246.43 | 97.19 |
| 江西省赣湘公路工程有限公司 | 26293795.59 | 25021705.59 | 98.25 |
| 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 27498501.54 | 26226411.54 | 92.80 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 26940888 | 25668798 | 97.38 |
| 凯天建设发展集团有限公司 | 25162978.9 | 23890888.90 | 93.80 |
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 27632274.93 | 26360184.93 | 91.74 |
| 四川博瀚建设工程有限公司 | 27034385.08 | 25762295.08 | 96.46 |
| 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 27605688.88 | 26333598.88 | 91.94 |
| 四川晨沛建设工程有限公司 | 26877115.09 | 25605025.09 | 97.70 |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 26279197.16 | 25007107.16 | 98.20 |
| 四川兴林建设工程有限公司 | 27967280.77 | 26695190.77 | 89.10 |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 26111764.43 | 24839674.43 | 97.54 |
| 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 26847205.94 | 25575115.94 | 98.12 |
| 四川盛锋建筑工程有限公司 | 25747477.5 | 24475387.50 | 96.10 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 25478248.8 | 24206158.80 | 95.04 |
| 四川中科华联建设工程有限公司 | 27284186.64 | 26012096.64 | 94.48 |
| 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 26048710.45 | 24776620.45 | 97.29 |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 26416703.13 | 25144613.13 | 98.74 |
| 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 26577341.98 | 25305251.98 | 99.37 |
| 四川乙坤建筑工程有限公司 | 26133184.82 | 24861094.82 | 97.62 |
| 江西共进实业有限公司 | 26070608.09 | 24798518.09 | 97.37 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 26468142.55 | 25196052.55 | 98.94 |
| 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 27733369.04 | 26461279.04 | 90.94 |
| 天协建工有限公司 | 26444552.44 | 25172462.44 | 98.85 |
| 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 26024332.62 | 24752242.62 | 97.19 |
| 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 27657906.39 | 26385816.39 | 91.54 |
| 四川川交建设集团有限公司 | 27054655.10 | 25782565.10 | 96.50 |
| 四川欣荣建设工程有限公司 | 27073660.47 | 25801570.47 | 96.14 |
| 浩洹建基(成都)建设工程有限公司 | 27498490.84 | 26226400.84 | 92.80 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 26909736.96 | 25637646.96 | 97.44 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 26714061.88 | 25441971.88 | 98.98 |
| 坤鹏志远建设工程有限公司 | 26383070.6 | 25110980.60 | 98.61 |
| 四川创厦建筑工程有限公司 | 27123098.60 | 25851008.60 | 95.76 |
| 四川创海建筑工程有限公司 | 27391830.31 | 26119740.31 | 93.64 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 25862580.49 | 24590490.49 | 96.55 |
| 四川省旻瑞建设有限公司 | 27011869.81 | 25739779.81 | 96.62 |
| 安徽中港路桥集团有限公司 | 27682807.95 | 26410717.95 | 91.34 |
| 四川宏昇远达建设工程有限公司 | 25688803.05 | 24416713.05 | 95.87 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 27005188.22 | 25733098.22 | 96.68 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 27434057.96 | 26161967.96 | 93.30 |
| 中齐建设工程有限公司 | 27814558.76 | 26542468.76 | 90.30 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 26461621.37 | 25189531.37 | 98.92 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 25921816.42 | 24649726.42 | 96.79 |
| 四川川洪建设有限公司 | 27833368.27 | 26561278.27 | 90.16 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 27390642.87 | 26118552.87 | 93.64 |
| 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 27006311.18 | 25734221.18 | 96.68 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 26534613.51 | 25262523.51 | 99.20 |
| 四川懋丰公路工程有限公司 | 26623383.18 | 25351293.18 | 99.55 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 26708699.77 | 25436609.77 | 99.02 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 26707604.88 | 25435514.88 | 99.02 |
| 虹彬国际建设工程有限公司 | 26304435.61 | 25032345.61 | 98.30 |
| 中创宏业建设有限公司 | 27261727.52 | 25989637.52 | 94.66 |
| 四川众智公路交通工程有限公司 | 26350224.13 | 25078134.13 | 98.48 |
| 四川瀚栋建设工程有限公司 | 26557072.63 | 25284982.63 | 99.29 |
| 安徽天柱峰建设有限公司 | 26716306.67 | 25444216.67 | 98.96 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 26993240.66 | 25721150.66 | 96.98 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 26354968.63 | 25082878.63 | 98.50 |
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 27441456.63 | 26169366.63 | 93.24 |
| 河南永宁建筑工程有限公司 | 27217426.79 | 25945336.79 | 95 |
| 四川胜强建筑工程有限公司 | 27033525.99 | 25761435.99 | 96.46 |
| 四川顺吉隆建设工程有限公司 | 26860298.83 | 25588208.83 | 97.82 |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 26303621.45 | 25031531.45 | 98.29 |
| 四川日昌建设工程有限公司 | 28025113.01 | 26753023.01 | 88.64 |
| 中嘉洪春国际建设有限公司 | 27236797.89 | 25964707.89 | 95.06 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 27477391.22 | 26205301.22 | 92.96 |
| 青岛交建集团有限公司 | 26249438.55 | 24977348.55 | 98.08 |
| 四川佳通源建设工程有限公司 | 27689068.42 | 26416978.42 | 91.28 |
| 四川民和丰建筑工程有限公司 | 27300806.39 | 26028716.39 | 94.34 |
| 四川省泉鑫建设工程有限公司 | 27129555.64 | 25857465.64 | 95.70 |
| 四川百宸建设工程有限公司 | 25979367.91 | 24707227.91 | 97.01 |
| 四川圣联建筑工程有限公司 | 27114676.43 | 25842586.43 | 95.82 |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 26753618.01 | 25481528.01 | 98.66 |
| 江西瀚桥工程建设有限公司 | 26293795.59 | 25021705.59 | 98.25 |
| 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 27434048.56 | 26161958.56 | 93.30 |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 26914506.34 | 25642416.34 | 97.40 |
| 四川志龙建设工程有限公司 | 26399886.87 | 25127796.87 | 98.67 |
| 江西省路桥隧道工程有限公司 | 25943714.06 | 24671624.06 | 96.87 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 26570042.77 | 25297952.77 | 99.34 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 26151741.66 | 24879651.66 | 97.69 |
| 江西创明建设工程有限公司 | 26781719.97 | 25509629.97 | 98.44 |
| 四川竣宏泰建设工程有限公司 | 27340390.59 | 26068300.59 | 94.04 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 26221926.41 | 24949836.41 | 97.97 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 25805028.99 | 24532938.99 | 96.33 |
| 河南省光大路桥工程有限公司 | 27492831.72 | 26220741.72 | 92.84 |
| 四川中绵建设工程有限公司 | 26254897.46 | 24982807.46 | 98.10 |
| 浙江博业建设有限公司 | 27391810.05 | 26119720.05 | 93.64 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 27558805.53 | 26286715.53 | 92.32 |
| 中滩建设有限公司 | 26225828.69 | 24953738.69 | 97.99 |
| 四川尚高建设有限公司 | 27222424.06 | 25950334.06 | 94.96 |
| 四川诚实首位建设工程有限公司 | 26725544.11 | 25453454.11 | 98.88 |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 27056788.05 | 25784698.05 | 96.28 |
| 中晋华泰建设有限公司 | 27434061.9 | 26161971.90 | 93.30 |
| 华虔建设集团有限公司 | 27545049.32 | 26272959.32 | 92.42 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 26788334.5 | 25516244.50 | 98.60 |
| 江西晟铭建设工程有限公司 | 26922089.47 | 25649999.47 | 97.34 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 26118333.72 | 24846243.72 | 97.56 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 26491435.85 | 25219345.85 | 99.03 |
| 成都华川公路建设集团有限公司 | 27211876.88 | 25939786.88 | 95.26 |
| 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 26697470.21 | 25425380.21 | 99.10 |
| 中铁一局集团有限公司 | 26847693.64 | 25575603.64 | 98.12 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 26817093.09 | 25545003.09 | 98.16 |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 26254914.11 | 24982824.11 | 98.10 |
| 中泰星宇建设集团有限公司 | 27205355.13 | 25933265.13 | 95.10 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 26276389.78 | 25004299.78 | 98.19 |
| 四川川正建设工程有限公司 | 26338152.36 | 25066062.36 | 98.43 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 26373806.21 | 25101716.21 | 98.57 |
| 四川飞亚宏宇路桥工程有限公司 | 26325799.84 | 25053709.84 | 98.38 |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 26489723.35 | 25217633.35 | 99.03 |
| 嗣晟建工有限公司 | 26015220.14 | 24743130.14 | 97.16 |
| 四川锦宏凯建设工程有限公司 | 27212935.08 | 25940845.08 | 95.04 |
| 四川德普济建设工程有限公司 | 26736773.67 | 25464683.67 | 98.80 |
| 四川恒瑜建设工程有限公司 | 26517825.32 | 25245735.32 | 99.14 |
| 安徽先河建筑工程有限公司 | 27514392.62 | 26242302.62 | 92.66 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 26792921.47 | 25520831.47 | 98.56 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 26420970.36 | 25148880.36 | 98.76 |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 26111785.52 | 24839695.52 | 97.54 |
| 四川凤天建筑工程有限公司 | 25134894.62 | 23862804.64 | 93.69 |
| 附注(其他需公示的内容) | 1.本项目采用“评定分离”方式进行评标定标。2.定标时限:评标结果公示期结束之日起20日内;地点:都江堰****中心会议室。 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:夏天 | 联系方式:028-****5960 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:都江堰市发展和改革局 | 联系电话:028-****3173 | |
| 行业主管部门:都江堰市交通运输局 | 联系电话:028-****8995 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/XkqnyKABni4p5U9XxXs7.html
微信在线客服