龙马潭****中心建设项目龙马潭****中心建设项目施工一标段(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2026年09月24日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元/%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 121671933.86 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 2 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 122026012.56 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 3 | 广东强雄建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 122288293.08 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 4 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 122301407.11 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 5 | 河南武天建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 122419433.34 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 6 | 河南水诚建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 122970222.44 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 7 | 泸州市龙驰建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123009564.60 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 8 | 双蓝建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123127590.75 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 9 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123363643.22 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 10 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123507897.51 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 11 | 中晋华泰建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123646906.18 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 12 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123657397.41 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 13 | 四川久巨建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123665265.80 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 14 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123730835.95 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 15 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 123848862.19 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 16 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124006230.50 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)。 | |||
| 17 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124111142.71 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 18 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124315721.51 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 19 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124436370.55 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 20 | 四川七投建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124557019.59 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 21 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124671111.62 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)。 | |||
| 22 | 润盟建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 124812743.10 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用 | |||
| 23 | 中建深圳装饰有限公司 | 完整 | 500000.0 | 126397296.21 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 24 | 中机建设(乐山)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 125292580.73 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022) | |||
| 最高投标限价(元/%) | 131140260.68 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/_0sQ0qABni4p5U9XPfUf.html
微信在线客服