眉山市彭山区2026年保障性安居工程(****小区改造)项目标段开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-11 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 青海云艺建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,827,634.03 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 365日历天 | ||
| 2 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,892,423.66 | \ | 365日历天 | ||
| 3 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,831,176.75 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 4 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,861,113.19 | \ | 365日历天 | ||
| 5 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,857,356.87 | \ | 365日历天 | ||
| 6 | 纳琦绿能工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,785,751.95 | \ | 365日历天 | ||
| 7 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,740,987.65 | \ | 365日历天 | ||
| 8 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,771,070.70 | \ | 365日历天 | ||
| 9 | 四川洪瑞建工集团有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,798,751.90 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 10 | 四川双石建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,791,576.42 | \ | 365日历天 | ||
| 11 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,752,636.58 | \ | 365日历天 | ||
| 12 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,820,440.53 | \ | 365日历天 | ||
| 13 | 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,784,092.30 | \ | 365日历天 | ||
| 14 | 四川贤同建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,850,391.46 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 15 | 四川正坤建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,807,758.81 | \ | 365日历天 | ||
| 16 | 四川仁希建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,842,186.21 | \ | 365日历天 | ||
| 17 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,819,047.45 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 18 | ****城建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,748,689.45 | \ | 365日历天 | ||
| 19 | 四川联兴建工集团有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,825,592.47 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 20 | 四川仁辰旭建筑工程有限责任公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,871,434.76 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 21 | 四川瑞柯建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,783,559.62 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 22 | 蜀熙建工有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,804,136.91 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 23 | 广汉渝旺建筑有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,739,306.37 | \ | 365日历天 | ||
| 24 | 中昆国际建工有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,637,828.65 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 25 | 四川顶煌建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,763,968.41 | \ | 365日历天 | ||
| 26 | 鼎源鑫盛(四川)建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,773,742.75 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 27 | 四川中天宏川建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,783,073.90 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 28 | 四川承熙壹建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,797,353.28 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 365日历天 | ||
| 29 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,780,733.44 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 30 | 四川鑫新兴建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,777,915.51 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 31 | 四川宗天建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,774,726.59 | \ | 365日历天 | ||
| 32 | 四川晟傲建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,747,592.72 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 33 | ****城市更新集团有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,772,145.53 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 34 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,796,650.30 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 35 | 中机建设(乐山)有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,783,049.88 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 36 | 嗣晟建工有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,765,143.58 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 37 | 眉山市宏天建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,674,494.58 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 38 | 四川禄升工程项目管理有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,772,121.50 | \ | 365日历天 | ||
| 39 | 眉山市盛远建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,753,116.95 | \ | 365日历天 | ||
| 40 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,790,585.65 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 41 | 浙江广维垣建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,728,257.91 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 42 | 四川凯胜水利工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,785,984.31 | \ | 365日历天 | ||
| 43 | 四川中荥建工有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,799,039.64 | \ | 365日历天 | ||
| 44 | 祥昇建工有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,769,329.37 | \ | 365日历天 | ||
| 45 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,732,641.27 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 46 | 四川天煜工程建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,830,396.15 | \ | 365日历天 | ||
| 47 | 四川鑫太林建设工程有限责任公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,864,579.24 | \ | 365日历天 | ||
| 48 | 四川卓飞诚建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,813,100.83 | \ | 365日历天 | ||
| 49 | 四川兴力兴建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,799,139.77 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 50 | 中基美达控股发展有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,783,061.89 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 51 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,772,133.52 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 365日历天 | ||
| 52 | 四川观览建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,794,488.64 | \ | 365日历天 | ||
| 53 | 四川盛安工程管理有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,777,929.00 | \ | 365日历天 | ||
| 54 | 四川盛发工程技术有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,801,322.70 | \ | 365日历天 | ||
| 55 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,767,738.15 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 56 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,736,904.53 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 57 | 四川拓磊建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,819,051.90 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 58 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,800,313.10 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 59 | 中桓建工集团有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,736,183.98 | \ | 365日历天 | ||
| 60 | 四川恒仁工程项目管理有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,515,571.34 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 61 | 四川宜正建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,774,883.62 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 365日历天 | ||
| 62 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,763,247.26 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 63 | 四川省彦格建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,786,142.25 | \ | 365日历天 | ||
| 64 | ****城基建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,775,947.66 | \ | 365日历天 | ||
| 65 | 中瓦建工有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 5,777,918.37 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 | 365日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 6232284.00 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/cEIujqABni4p5U9X3g3t.html
微信在线客服