| 开标时间: | 2026-09-10 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8300836.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 2 | 华源伟业建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8268164.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 120日历天 | ||
| 3 | 柱石建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7982281.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 120日历天 | ||
| 4 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8210987.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 5 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8295335.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 120日历天 | ||
| 6 | 瀚川建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8202819.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 7 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8174719.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 120日历天 | ||
| 8 | 山和工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8024755.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等 级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 9 | ****城诚源工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8325340.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 10 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8080298.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 120日历天 | ||
| 11 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8284500.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 12 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8150595.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 120日历天 | ||
| 13 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8333508.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 14 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8366181.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 120日历天 | ||
| 15 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7884400.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 16 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8251828.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 120日历天 | ||
| 17 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7934905.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 120日历天 | ||
| 18 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8186483.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 19 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8219155.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 20 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8279253.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 21 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8215071.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 22 | 四川青云中天建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8317172.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 23 | 四川创海建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8161978.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 24 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8227323.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 120 日历天 | ||
| 25 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8342493.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 120日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 8464198.00 | |||||||
| 招标人代表: | 蒋林汐 | 记录人: | 冯子凌、杜继猛 | 监标人: | 赵雨诗 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/dAgtiaABLRKCxEZfHssY.html
微信在线客服