水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

丹棱县大雅金仓粮油储备有限公司2026年度(第二批)粮油仓储设施(改造提升)项目标段开标记录表

2026-09-09招标公告-公告公开招标四川 - 眉山市 - 丹棱县 关注

基本信息

项目名称 丹棱县大雅金仓粮油储备有限公司2026年度(第二批)粮油仓储设施(改造提升)项目
项目预算 833.3万
省份/直辖市 四川 所属地区 眉山市 - 丹棱县
采购单位 大雅金仓粮油储备有限公司 项目联系方式
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

丹棱县大雅金仓粮油储备有限公司2026年度(第二批)粮油仓储设施(改造提升)项目标段开标记录表
开标时间: 2026-09-09 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,735,732.78 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
2 林州市永盛建筑有限公司 完整 80,000.00 7,759,893.83 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
3 安徽圣合建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,849,856.81 \ 200日历天
4 ****城投建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,664,803.42 \ 200日历天
5 四川安美兴建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,803,787.68 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
6 眉山雅恒建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,815,596.30 \ 200日历天
7 四川承熙壹建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,749,690.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
8 四川中旭天辉建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,661,074.38 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
9 四川渝汇营路桥建设有限公司 完整 80,000.00 7,812,333.39 \ 200日历天
10 四川仁寿宏发建筑有限公司 完整 80,000.00 7,296,638.83 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
11 重庆桦竣建设(集团)有限公司 完整 80,000.00 7,850,012.19 \ 200日历天
12 四川锦华兴业建设有限公司 完整 80,000.00 7,826,084.21 \ 200日历天
13 江诚建设(四川)有限公司 完整 80,000.00 7,824,297.38 \ 200日历天
14 昊熠建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,694,558.01 \ 200日历天
15 中十志合建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,769,760.23 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
16 卓越市政园林建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,656,257.71 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
17 四川鑫新兴建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,747,850.82 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
18 四川璟良建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,752,125.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求, 200日历天
19 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,671,795.36 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
20 ****城投建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,756,242.48 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
21 四川倬为建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,781,144.24 \ 200日历天
22 四川浩顺达建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,997,930.60 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求, 200日历天
23 四川恒景立建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,856,382.62 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
24 四川中科远大建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,954,036.76 \ 200日历天
25 四川中荥建工有限公司 完整 80,000.00 7,750,789.68 \ 200日历天
26 泰贻建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,701,938.40 \ 200日历天
27 四川里正实业有限公司 完整 80,000.00 7,788,949.22 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
28 祥昇建工有限公司 完整 80,000.00 7,902,183.90 \ 200日历天
29 四川博雅瑞建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,796,179.83 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
30 四川卓雅建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,732,469.88 \ 200日历天
31 四川中雅建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,687,410.40 \ 200日历天
32 四川省雅安市西康建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,757,252.43 \ 200日历天
33 四川晟朗煜建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,668,998.58 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
34 福建清禹工程管理有限公司 完整 80,000.00 7,772,790.07 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
35 四川千载建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,810,080.43 \ 200日历天
36 四川开明建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,680,341.06 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
37 四川天合源工程技术有限公司 完整 80,000.00 7,721,826.59 \ 200日历天
38 郑州宜禾筒仓工程有限公司 完整 80,000.00 7,602,809.81 \ 200日历天
39 ****城洲建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,861,432.36 \ 200日历天
40 衡水亚东水电工程有限公司 完整 80,000.00 7,834,163.79 \ 200日历天
41 四川省顶鑫建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,726,362.64 \ 200日历天
42 四川源进建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,717,009.91 \ 200日历天
43 四川仁辰旭建筑工程有限责任公司 完整 80,000.00 7,725,524.30 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
44 四川辰旺建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,828,025.81 \ 200日历天
45 四川锐智君诚建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,671,018.48 \ 200日历天
46 四川省彦格建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,754,999.47 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
47 四川东恒弘庆建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,887,690.99 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
48 四川中信铭业建设工程集团有限公司 完整 80,000.00 7,229,667.96 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
49 中冀宇轩建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,796,096.55 \ 200日历天
50 ****城基建设有限公司 完整 80,000.00 7,730,116.01 \ 200日历天
51 四川顺吉隆建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,779,315.89 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
52 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,835,872.93 \ 200日历天
53 天丰建筑集团有限公司 完整 80,000.00 7,749,483.61 \ 200日历天
54 蜀熙建工有限公司 完整 80,000.00 7,765,006.73 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
55 四川锦华泰建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,688,420.64 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
56 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 完整 80,000.00 7,710,638.93 \ 200日历天
57 四川晟傲建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,701,394.58 \ 200日历天
58 川建联投建工集团有限公司 完整 80,000.00 7,703,438.04 \ 200日历天
59 四川同茂建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,692,848.87 \ 200日历天
60 西部伟诚建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,672,416.86 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
61 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 完整 80,000.00 7,981,460.70 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
62 四川圣玖展业建设有限公司 完整 80,000.00 7,728,818.53 \ 200日历天
63 四川中之恒建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,458,230.37 \ 200日历天
64 湖南佳美建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,821,889.04 \ 200日历天
65 陕西荣恒建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,793,532.84 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
66 陕西中岭建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,695,179.52 \ 200日历天
67 四川华进建设有限公司 完整 80,000.00 7,880,077.47 \ 200日历天
68 四川皓梧建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,851,332.89 \ 200日历天
69 四川天下振东建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,799,281.77 \ 200日历天
70 四川富伟建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,987,753.45 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
71 丹棱县大雅建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,968,439.14 \ 200日历天
72 四川志明建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,735,499.72 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
73 成得建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,959,931.15 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
74 象山宝盛建设有限公司 完整 80,000.00 7,909,366.01 \ 200日历天
75 四川祥居建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,750,105.11 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
76 四川康桥建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,750,415.86 \ 200日历天
77 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,762,768.19 \ 200日历天
78 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 80,000.00 7,686,556.12 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
79 四川仁希建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,829,818.18 \ 200日历天
80 四川森威建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,748,395.97 \ 200日历天
81 四川达虹宇建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,751,891.94 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
82 四川森磊建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,702,832.81 \ 200日历天
83 四川顶煌建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,723,924.17 \ 200日历天
84 陕西鑫悦建筑有限公司 完整 80,000.00 7,779,005.13 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
85 四川建润建筑工程有限责任公司 完整 80,000.00 7,935,935.39 \ 200日历天
86 四川睿哲建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,686,711.50 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
87 四川圆磊建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,902,063.31 \ 200日历天
88 四川锦宏凯建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,681,972.52 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
89 四川金联兴建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,951,783.79 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
90 四川中天宏川建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,972,837.30 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
91 四川川鑫腾建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,789,415.36 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
92 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,970,506.65 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
93 四川威丰建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,969,574.39 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
94 四川竣宏泰建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,696,189.47 \ 200日历天
95 四川鼎晟全建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,745,133.06 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
96 四川首建建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,732,702.94 \ 200日历天
97 四川鑫曙铭建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,722,370.40 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
98 四川晨沛建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,741,792.46 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
99 立厦建工集团有限公司 完整 80,000.00 7,662,550.46 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
100 四川百晓建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,759,660.76 \ 200日历天
101 中胜嘉锦建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,694,324.95 \ 200日历天
102 眉山市盛远建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,744,123.11 \ 200日历天
103 中桓建工集团有限公司 完整 80,000.00 7,693,470.38 \ 200日历天
104 四川铭诚四方建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,685,080.05 \ 200日历天
105 广西桂林地建建设有限公司 完整 80,000.00 7,677,777.35 \ 200日历天
106 四川塬皓工程技术有限公司 完整 80,000.00 7,686,400.74 \ 200日历天
107 四川本源建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,829,735.56 \ 200日历天
108 四川省铸久建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,873,784.79 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
109 山东申岳建设有限公司 完整 80,000.00 7,891,963.84 \ 200日历天
110 四川步元建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,697,743.23 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
111 四川洪瑞建工集团有限公司 完整 80,000.00 7,759,660.76 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
112 四川轩辅建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,663,249.65 \ 200日历天
113 四川联兴建工集团有限公司 完整 80,000.00 7,804,719.94 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
114 四川竹沅建设有限公司 完整 80,000.00 7,815,130.17 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
115 天协建工有限公司 完整 80,000.00 7,663,327.35 \ 200日历天
116 四川中著盛誉建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,913,716.55 \ 200日历天
117 四川观同建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,737,441.92 \ 200日历天
118 江西欣语水利工程有限公司 完整 80,000.00 7,742,647.04 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
119 安徽歌圣建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,880,232.92 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
120 四川盛安工程管理有限公司 完整 80,000.00 7,915,270.31 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
121 四川中天兴蜀建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,751,115.05 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
122 四川千立新建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,993,502.37 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
123 浙江博业建设有限公司 完整 80,000.00 7,835,406.80 \ 200日历天
124 晋霖建工集团有限公司 完整 80,000.00 7,985,966.61 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
125 四川坤骄建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,805,496.82 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
126 仟熠(四川)建设有限公司 完整 80,000.00 7,672,649.93 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
127 盛豪建设集团有限公司 完整 80,000.00 7,903,772.46 \ 200日历天
128 四川海纳信建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,727,264.76 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
129 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 完整 80,000.00 7,765,875.82 \ 200日历天
130 四川民和丰建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,687,954.52 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
131 浙江潇宇建设有限公司 完整 80,000.00 7,690,828.98 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
132 四川瀚栋建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,739,539.51 \ 200日历天
133 中瓦建工有限公司 完整 80,000.00 7,747,772.29 \ 200日历天
134 福建禾乔建设发展有限公司 完整 80,000.00 7,990,317.13 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
135 四川捷州华建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,767,662.65 \ 200日历天
136 四川万事成建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,726,876.32 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
137 四川郴阳建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,943,704.21 \ 200日历天
138 四川远恩建设工程有限责任公司 完整 80,000.00 7,734,567.46 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
139 ****城建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,820,257.59 \ 200日历天
140 四川鑫太林建设工程有限责任公司 完整 80,000.00 7,765,875.82 \ 200日历天
141 四川志龙建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,821,189.85 \ 200日历天
142 四川博瀚建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,856,538.00 \ 200日历天
143 四川盛世峻建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,814,275.60 \ 200日历天
144 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 80,000.00 7,677,388.91 \ 200日历天
145 四川灏州建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,839,757.34 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
146 四川中铭建设有限公司 完整 80,000.00 7,741,357.29 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
147 四川华夏鲁艺建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,643,128.40 \ 200日历天
148 中创伟业建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,866,015.97 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准。 200日历天
149 四川成晨建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,872,852.53 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
150 四川隆盛基建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,816,606.24 \ 200日历天
151 四川松雁建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,843,331.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 200日历天
152 四川卓飞诚建设工程有限公司 完整 80,000.00 7,842,787.35 \ 200日历天
最高投标限价(元) 8333000.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/hZQihKABMqitpwL5gF-1.html

四川水利招标
成都市水利招标
自贡市水利招标
攀枝花市水利招标
泸州市水利招标
德阳市水利招标
绵阳市水利招标
广元市水利招标
遂宁市水利招标
内江市水利招标
乐山市水利招标
南充市水利招标
眉山市水利招标
宜宾市水利招标
广安市水利招标
达州市水利招标
雅安市水利招标
巴中市水利招标
资阳市水利招标
阿坝州水利招标
甘孜州水利招标
凉山州水利招标