| 开标时间: | 2026-09-10 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36784165.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 2 | 河南基安建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39231025.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 3 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38411576.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 4 | 四川顺至建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39038097.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 5 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37700308.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 6 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36467187.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 7 | 四川展丰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38832925.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 8 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37661653.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 9 | 四川易泉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37525827.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 10 | 福建省杰胤建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38844521.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 11 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37375599.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 12 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37866528.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 13 | 中建三局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37878449.00 | 合格 | 425 | ||
| 14 | 中铁十五局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37742830.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 15 | 四川鼎巽建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37161345.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 16 | 四川宇悦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38840656.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 17 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36861477.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 18 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38921833.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 19 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36482649.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标 文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等 级应达到 合格。 | 425 | ||
| 20 | 四川省康旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37663846.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 21 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37452911.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 22 | 中铁一局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37568880.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 23 | 四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38894776.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 24 | 标领建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38809731.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 25 | 凯驿景澄建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38065376.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 26 | 四川开明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 35945333.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 27 | 四川欣锦瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37364002.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 28 | 安徽天建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38852253.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 29 | 四川天夏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37619131.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 30 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37240304.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 31 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36989041.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 32 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37438668.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 33 | 四川江衡建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37438668.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 34 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38341995.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 35 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37414144.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 最高投标限价(元) | 39617638.38 | |||||||
| 招标人代表: | 王睿、何雷、柳金虎 | 记录人: | 宋伟、刘佩娟 | 监标人: | 苟伟、向淋、魏薪妮 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/iJURiaABMqitpwL5pyGw.html
微信在线客服