中标结果公告
| 项目及标段名称 | 电子科技大学清****楼项目光伏工程电子科技大学清****楼项目光伏工程 | ||||||||||||||
| 招标人 | 电子科技大学 | 联系方式 | 028-****0084 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 联系方式 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2026-08-31 09:00:00 | 开标地点 | ****街****号****中心 | ||||||||||||
| 中标单位 | 四川木森建设工程有限公司(/) | 中标通知书发出日期 | 2026-09-07 | ||||||||||||
| 招标控制价(元) | 3261039.70 | 中标金额(元) | 3037619.58 | ||||||||||||
| 质量 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 工期(交货期) | 90 日历天(具体开工日期以监理下达开工令的时间为准) | ||||||||||||
| 评标委员会(四川省评标专家)成员名单 |
|
||||||||||||||
| 评标委员会(招标人代表)成员名单 |
|
||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/n5LMeaABMqitpwL5_mph.html
微信在线客服