| 开标时间:2026-09-16 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13956609.61 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 | ||
| 2 | 贵州宴辰建筑工程有限责任公司 | 完好 | 140000 | 13816698.32 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212 | ||
| 3 | 瀚川建工集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13958020.66 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212 日历天 计划开工日期:2026 年 10 月 10 日 计划完工日期:2027 年 05 月 09 日 | ||
| 4 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13921332.56 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 5 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 完好 | 140000 | 13895252.81 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 日历天 | ||
| 6 | 山和工程集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13769269.14 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 7 | 盛豪建设集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13742590.30 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 日历天 | ||
| 8 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14204960.12 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 9 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14015010.54 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:212 日历天 计划开工日期:2026 年 10 月 10 日 计划完工日期:2027 年 05 月 09 日 | ||
| 10 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13907221.73 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 11 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 140000 | 13982009.06 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:212 日历天 计划开工日期:2026 年10 月10 日 计划完工日期:2027 年05 月09 日 | ||
| 12 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14207783.12 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 13 | 四川金贝建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14248703.63 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212 日历天 | ||
| 14 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13836667.32 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212 日历天 | ||
| 15 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14003175.33 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 日历天 | ||
| 16 | 四川邛水建设集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13822556.13 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 17 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13991929.94 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 18 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 完好 | 140000 | 13873023.71 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:212 日历天。 计划开工日期:2026 年 10 月 10 日 计划完工日期:2027 年 05 月 09 日 | ||
| 19 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13828555.60 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 20 | 四川同达建设有限公司 | 完好 | 140000 | 14034219.19 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 21 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14066674.17 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 22 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14118884.06 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 23 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13455675.26 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 24 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 完好 | 140000 | 14083607.01 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:212 日历天 计划开工日期:2026 年10 月10 日 计划完工日期:2027 年05 月09 日 | ||
| 25 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13791501.59 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212 | ||
| 26 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14203549.75 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212 日历天 | ||
| 27 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13917485.22 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 28 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 完好 | 140000 | 14147106.03 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 日历天 | ||
| 29 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13835966.40 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:212 日历天 计划开工日期:2026 年 10 月 10 日 计划完工日期:2027 年 05 月 09 日 | ||
| 30 | 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 完好 | 140000 | 14204960.78 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 31 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 140000 | 14065262.61 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 32 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13717393.53 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212日历天 | ||
| 33 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完好 | 140000 | 14000353.16 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 日历天 | ||
| 34 | 中商建投建设有限公司 | 完好 | 140000 | 14259992.26 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 35 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13742125.12 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 36 | 中泰星宇建设集团有限公司 | 完好 | 140000 | 14706901.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 212日历天 | ||
| 37 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 完好 | 140000 | 13956609.61 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 212 日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 14821603.0000 | |||||||
| 招标人代表: | 彭通平 | 记录人: | 监标人: | 向和丽 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/x0VmqaABni4p5U9Xami1.html
微信在线客服