水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

无锡2026年无锡市金星中学等8所学校提升改造工程项目施工

2026-06-15招标结果江苏 - 苏州市 关注

基本信息

项目名称 无锡2026年无锡市金星中学等8所学校提升改造工程项目
省份/直辖市 江苏 地区 苏州市
采购单位 无锡市北塘城市投资发展有限公司 联系方式 查看2个联系方式
代理机构 江苏成建项目管理有限公司

中标信息

中标单位 华虹建筑安装工程集团有限公司 中标价格 797.549万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXLX202605007-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城市投资发展有限公司的2026年无锡市金星中学等8所学校提升改造工程项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 华虹建筑安装工程集团有限公司 中弘泰建设集团有限公司 江苏天亿建设工程有限公司
投标报价(元) 7975491.54 8044179.98 8061720.61
项目负责人 管亚军 董益军 贺艳丽
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 50日历天 50日历天 50日历天
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏玮图建设工程有限公司 未提供招标文件要求的承诺书
2 盐城利安建设工程有限公司 未提供第三方信用报告
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 华虹建筑安装工程集团有限公司 7975491.54 91.02 1.0 91.02 2.90 2.64 2.64 96.86 99.5
2 中弘泰建设集团有限公司 8044179.98 88.05 1.0 88.05 2.90 2.55 2.55 96.52 99.07
3 江苏天亿建设工程有限公司 8061720.61 92.09 1.0 92.09 2.90 2.67 2.67 96.28 98.95
4 无锡市亨利富建设发展有限公司 7909665.11 91.99 1.0 91.99 2.90 2.67 2.67 96.26 98.93
5 江苏楷正建设有限公司 8107143.08 91.75 1.0 91.75 2.90 2.66 2.66 95.65 98.31
6 江苏盈满朔建设工程有限公司 7937658.36 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 96.51 98.25
7 江苏海耀建设工程有限公司 7935026.12 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 96.49 98.23
8 无锡镓宏建设有限公司 7840976.82 87.73 1.0 87.73 2.90 2.54 2.54 95.63 98.17
9 江苏达人建筑工程有限公司 7919156.33 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 96.35 98.09
10 江苏哲茂建设有限公司 7902563.92 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 96.19 97.93
11 ****城建设有限公司 7775150.28 82.7 1.0 82.7 2.90 2.4 2.4 95.03 97.43
12 江苏富源广建设发展有限公司 8172970.82 88.07 1.0 88.07 2.90 2.55 2.55 94.75 97.3
13 仁诚建设有限公司 7709326.40 82.65 1.0 82.65 2.90 2.4 2.4 94.43 96.83
14 无锡锡山建筑实业有限公司 8223658.31 95.19 1.0 95.19 2.90 2.76 2.76 94.05 96.81
15 江苏宇盛建设有限公司 7740806.08 68.86 1.0 68.86 2.90 2.0 2.0 94.72 96.72
16 江苏旺璋建设工程有限公司 7932388.24 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.47 96.47
17 江苏广云建设工程有限公司 7930127.03 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.45 96.45
18 江苏中轩建设有限公司 8240705.25 89.89 1.0 89.89 2.90 2.61 2.61 93.82 96.43
19 江苏鼎绩建设有限公司 7928896.02 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.43 96.43
20 江苏中宇建设工程有限公司 7927218.16 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.42 96.42
21 江苏特伦建设工程有限公司 7924824.01 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.4 96.4
22 江苏广安建设工程有限公司 7923629.93 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.39 96.39
23 江苏润沐建设工程有限公司 7922562.57 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.38 96.38
24 盐城吉全建筑工程有限公司 7921083.11 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.36 96.36
25 连云港三匠建筑工程有限公司 7917023.69 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.33 96.33
26 盐城泽通建设工程有限公司 7916128.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.32 96.32
27 江苏艾捷建设工程有限公司 7915032.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.31 96.31
28 江苏泰享建设有限公司 7913126.12 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.29 96.29
29 江苏宁乐建设工程有限公司 7911037.14 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.27 96.27
30 江苏创港建设有限公司 7911238.00 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.27 96.27
31 江苏三爱建设有限公司 7909126.55 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.25 96.25
32 江苏万颂建设工程有限公司 7907359.01 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.24 96.24
33 滨海盛帆建设工程有限公司 7906028.01 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.23 96.23
34 盐城汉兆建筑工程有限公司 7904123.01 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.21 96.21
35 江苏浩润建设工程有限公司 7899962.01 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.17 96.17
36 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 7641589.38 81.5 1.0 81.5 2.90 2.36 2.36 93.81 96.17
37 江苏丰日建设工程有限公司 7898234.66 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 96.15 96.15
38 无锡市天恩建设工程有限责任公司 7679749.63 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 94.16 95.9
39 南通新华建筑集团有限公司 7575762.79 77.73 1.0 77.73 2.90 2.25 2.25 93.21 95.46
40 无锡市新兴建筑工程有限公司 7509936.53 79.69 1.0 79.69 2.90 2.31 2.31 92.61 94.92
41 无锡市锡山三建实业有限公司 8368888.88 95.19 1.0 95.19 2.90 2.76 2.76 92.06 94.82
42 华仁建设集团有限公司 8395254.04 95.55 1.0 95.55 2.90 2.77 2.77 91.69 94.46
43 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 8454402.63 88.66 1.0 88.66 2.90 2.57 2.57 90.88 93.45
44 江苏延辉建设有限公司 8395839.66 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 91.68 93.42
45 江苏无锡二建建设集团有限公司 8536180.30 95.36 1.0 95.36 2.90 2.77 2.77 89.76 92.53
46 无锡市第五建筑工程有限公司 8566975.60 72.74 1.0 72.74 2.90 2.11 2.11 89.33 91.44
47 南京若阳建筑工程有限公司 8549502.67 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 89.57 91.31
48 江苏正方园建设集团有限公司 8648670.88 95.36 1.0 95.36 2.90 2.77 2.77 88.21 90.98
49 无锡市硕放建筑安装工程有限公司 8633715.90 77.52 1.0 77.52 2.90 2.25 2.25 88.41 90.66
50 江苏博逸杰建设有限公司 6821144.00 62.7 1.0 62.7 2.90 1.82 1.82 86.33 88.15
51 江苏爱中建设工程有限公司 8786266.00 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 86.32 88.06
52 江苏空锡建设工程有限公司 8823603.02 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 85.8 87.54
53 无锡中韵建设有限公司 8824565.16 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 85.79 87.53
54 盐城莱冠建筑工程有限公司 6907129.57 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 87.11 87.11
55 江苏齐云建设工程有限公司 8862716.33 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 85.27 87.01
56 盐城市赛博建设工程有限公司 8882048.92 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 85.0 86.74
57 江苏锡恒建设有限公司 8900123.00 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 84.75 86.49
58 盐城市方广建设工程有限公司 8977198.02 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.69 85.43
59 江苏尔航建设工程有限公司 8981409.95 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.63 85.37
60 中悦宏扬建设集团有限公司 8984829.89 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.59 85.33
61 江苏悠扬建设工程有限公司 8987501.26 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.55 85.29
62 江苏鸿宏项目管理有限公司 8988757.97 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.53 85.27
63 江苏凡尔达建设工程有限公司 8992053.13 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.49 85.23
64 盐城凯策建设工程有限公司 9002539.47 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.34 85.08
65 江苏丰汇建设工程有限公司 9004864.19 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.31 85.05
66 江苏圣普聚建设工程有限公司 9006338.13 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.29 85.03
67 盐城市途顺建筑工程有限公司 9014034.20 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 83.19 84.93
68 江苏妙佳建筑工程有限公司 8998173.36 60.0 0.85 51.0 2.90 1.48 1.48 83.4 84.88
69 江苏宏旷建设有限公司 9034466.25 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 82.91 84.65
70 江苏恒盈机电工程有限公司 9060679.60 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 82.55 84.29
71 ****城锡建设有限公司 9060054.88 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 82.55 84.29
72 中洲汉元建设有限公司 9061823.18 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 82.53 84.27
73 江苏哲民建设工程有限公司 9062000.00 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 82.53 84.27
74 湖北宁顶建筑工程有限公司 9063058.04 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 82.51 84.25
75 南京名派建设工程有限公司 9049500.86 60.0 0.85 51.0 2.90 1.48 1.48 82.7 84.18
76 无锡市振业建筑工程有限公司 9059697.18 60.0 0.85 51.0 2.90 1.48 1.48 82.56 84.04
77 盐城文辉建设工程有限公司 8967657.95 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.82 83.82
78 江苏禹创建设工程有限公司 8974622.19 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.73 83.73
79 江苏超翔建设工程有限公司 8981968.04 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.63 83.63
80 江苏大禹水利建设工程有限公司 8984047.85 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.6 83.6
81 江苏富林建设有限公司 8986735.17 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.56 83.56
82 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 8986737.97 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.56 83.56
83 江苏利新强建设工程有限公司 9013908.17 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.19 83.19
84 江苏中万建设工程有限公司 9015358.26 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 83.17 83.17
85 江苏德仁建设工程有限公司 6096097.90 60.0 1.0 60.0 2.90 1.74 1.74 79.71 81.45
86 ****城宁建筑工程有限公司 6010223.95 0.0 1.0 0.0 2.90 0.0 0.0 78.93 78.93
7、拟确定中标人:华虹建筑安装工程集团有限公司
本中标候选人公示期自 2026-06-15 起,至 2026-06-18 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。***网上受理与处理异议,***网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****城市投资发展有限公司
招标代理机构:江苏成建项目管理有限公司
日期:2026-06-15
公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/492/5hK7yp4Bni4p5U9XTAQA.html

江苏水利招标
南京市水利招标
无锡市水利招标
徐州市水利招标
常州市水利招标
苏州市水利招标
南通市水利招标
连云港市水利招标
淮安市水利招标
盐城市水利招标
扬州市水利招标
镇江市水利招标
泰州市水利招标
宿迁市水利招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z