水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

江苏省工程建设项目评标结果公示

21小时前招标结果-结果江苏 - 苏州市 关注

基本信息

项目名称 江苏省工程建设项目
省份/直辖市 江苏 所属地区 苏州市
采购单位 南通皋腾建设开发有限公司 项目联系方式
更多联系方式 许鹏程 184****0333 159****9551 包先生 137****3611 更多联系方式(4个)

中标信息

中标单位 江苏金溢得建设工程有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

江苏省工程建设项目评标结果公示

编号B3206820342000931001001

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通皋腾建设开发有限****广场恢复工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用2的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏金溢得建设工程有限公司 南通中地建设工程有限公司 江苏泽誉建设工程有限公司
投标报价(万元) 6361424.19 6361735.56 6363368.56
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 罗翠红 陆慧敏 王凯
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
首页上一页下一页尾页

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 合计
1 江苏金溢得建设工程有限公司 63614241900 99.99 99.99
2 南通中地建设工程有限公司 63617355600 99.99 99.99
3 江苏泽誉建设工程有限公司 63633685600 99.98 99.98
4 江苏隆陆达建设有限公司 63601887800 99.97 99.97
5 江苏银佰业建设工程有限公司 63662063200 99.91 99.91
6 江苏超扬建设工程有限公司 63663904100 99.9 99.9
7 福建大景建设有限公司 63672061100 99.89 99.89
8 江苏明悦建设工程有限公司 63541953600 99.87 99.87
9 江苏安亚建设工程有限公司 63518966600 99.84 99.84
10 福建红珊瑚建设有限公司 63694583600 99.83 99.83
11 南通市众助市政工程有限公司 63515208800 99.83 99.83
12 苏州绿化建设发展有限公司 63699000000 99.82 99.82
13 江苏鸿有建设工程有限公司 63709579300 99.8 99.8
14 江苏中轴线建设管理有限公司 63497597900 99.8 99.8
15 江苏锦景建设工程有限公司 63482024100 99.78 99.78
16 河南七通建设工程有限公司 63721420600 99.77 99.77
17 江苏邦东建设工程有限公司 63478175900 99.77 99.77
18 南通嘉航建设工程有限公司 63719580000 99.77 99.77
19 南通厚华建设工程有限公司 63723311600 99.76 99.76
20 江苏立昆建设工程有限公司 63423567100 99.69 99.69
21 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 63421377200 99.68 99.68
22 江苏知路建设工程有限公司 63757244500 99.68 99.68
23 如皋市恒基市政工程有限公司 63413667400 99.67 99.67
24 江苏丰汇建设工程有限公司 63403451100 99.65 99.65
25 苏州润祥建设工程有限公司 63772685500 99.65 99.65
26 辽宁弘雅建设工程有限公司 63782348900 99.63 99.63
27 展欣建工集团有限公司 63782884500 99.62 99.62
28 山东佳华腾龙建设有限公司 63377692300 99.61 99.61
29 苏州顺丰建设有限公司 63373069300 99.61 99.61
30 常州市益华园林建设工程有限公司 63360996500 99.59 99.59
31 江苏泓峰建设工程有限公司 63352361600 99.57 99.57
32 江苏学帆建设集团有限公司 63328328800 99.54 99.54
33 南通平盛建设工程有限公司 63822204500 99.53 99.53
34 江苏日能建设有限公司 63840551000 99.49 99.49
35 江苏万吉建设有限公司 63301954500 99.49 99.49
36 南通源丰建设工程有限公司 63300609600 99.49 99.49
37 江苏春汇源建设有限公司 63841867700 99.48 99.48
38 江苏楠旺建筑工程有限公司 63851229600 99.46 99.46
39 苏州堃宏建设工程有限公司 63852954700 99.46 99.46
40 河南省现代环境建设集团有限公司 63275227400 99.45 99.45
41 河南金伟建筑工程有限公司 63242013900 99.4 99.4
42 南通安高建设工程有限公司 63881776500 99.39 99.39
43 河南江海园林绿化产业有限责任公司 63224695700 99.37 99.37
44 江苏淮顺建设工程有限公司 63888591700 99.37 99.37
45 盐城嘉威建设工程有限公司 63902034800 99.34 99.34
46 安徽卓耀建设有限公司 63907719900 99.33 99.33
47 江苏元晟久建设有限公司 63181881700 99.31 99.31
48 江苏龙淮建设有限公司 63922501900 99.29 99.29
49 鸿茂建设集团有限公司 63927925500 99.28 99.28
50 常州南博园林工程有限公司 63150803200 99.26 99.26
51 江苏升发建设工程有限公司 63136375800 99.23 99.23
52 江苏水总水利建设有限公司 63121338100 99.21 99.21
53 江苏中霞建设工程有限公司 63961867400 99.2 99.2
54 河南淇峰建筑工程有限公司 63968722300 99.19 99.19
55 ****城镇建设工程有限责任公司 63980257800 99.16 99.16
56 江苏镕海基业建设有限公司 63984917400 99.15 99.15
57 江苏淮硕建设工程有限公司 63992976300 99.13 99.13
58 江苏石华建设工程有限公司 63062018700 99.12 99.12
59 江苏银牛建设工程有限公司 63049215100 99.1 99.1
60 常州森绿风景园林设计有限公司 63032353800 99.07 99.07
61 河南途肯建筑工程有限公司 63027625800 99.06 99.06
62 江苏常得建设有限公司 64020996100 99.06 99.06
63 盐城恒鸿建设工程有限公司 64020613500 99.06 99.06
64 南通天拓建设工程有限公司 64025975000 99.05 99.05
65 江苏业建建设集团有限公司 64035002200 99.03 99.03
66 淮安美泰建设工程有限公司 64039203700 99.02 99.02
67 江苏德仁建设工程有限公司 63001927600 99.02 99.02
68 江苏宏奇建筑工程有限公司 62993086800 99.01 99.01
69 苏州杰鸿建筑工程有限公司 64051164000 98.99 98.99
70 常州市锦洲园林建设有限公司 62969874000 98.97 98.97
71 南通布兰宁景观工程有限公司 62967573600 98.97 98.97
72 江苏然一建设有限公司 62958855800 98.96 98.96
73 江苏协驰建设有限公司 62962054300 98.96 98.96
74 常州中茂景观工程有限公司 62953884500 98.95 98.95
75 江苏中润汇工程咨询有限公司 62947660800 98.94 98.94
76 江苏希伟建设工程有限公司 62941748800 98.93 98.93
77 江苏水通建设工程有限公司 64101971800 98.87 98.87
78 常州三川环境建设有限公司 62882579800 98.84 98.84
79 江苏鑫银航建设工程有限公司 62874892000 98.82 98.82
80 ****花园建设发展有限公司 64128253500 98.81 98.81
81 江苏崇海建设工程有限公司 64133188500 98.8 98.8
82 江苏丰绿建设有限公司 62859423400 98.8 98.8
83 江苏川淮建设有限公司 64155117200 98.75 98.75
84 方阳建设有限公司 62821852200 98.74 98.74
85 江苏景天园林建设有限公司 62816873800 98.73 98.73
86 鑫钇顺建设有限公司 62787721600 98.69 98.69
87 江苏展瑞建设有限公司 64182194700 98.68 98.68
88 江苏美常建设有限公司 62761443600 98.65 98.65
89 常州业盛园林建设工程有限公司 62756965900 98.64 98.64
90 江苏万颂建设工程有限公司 64219088400 98.6 98.6
91 江苏汣源建设有限公司 62728330900 98.59 98.59
92 苏州中耘丰环境建设有限公司 62728880000 98.59 98.59
93 南通苏达建设工程有限公司 64227175200 98.58 98.58
94 江苏禹创建设工程有限公司 64230283500 98.57 98.57
95 南京倍特建设有限公司 64229263600 98.57 98.57
96 安阳东铭建设工程有限公司 62702006200 98.55 98.55
97 江苏仁德建设工程有限公司 62700574700 98.55 98.55
98 江苏耀万程建设有限公司 62675106100 98.51 98.51
99 江苏耀苏建设工程有限公司 62666191100 98.5 98.5
100 江苏云曜建设工程有限公司 64261531300 98.5 98.5
101 江苏追本建设有限公司 62659118900 98.48 98.48
102 江苏优本建设工程有限公司 62641742900 98.46 98.46
103 江苏亭水建设工程有限公司 62613410200 98.41 98.41
104 江苏朝歌建设有限公司 64316780800 98.37 98.37
105 常州市南安水利建筑工程有限公司 62582452800 98.36 98.36
106 江苏匠造建设有限公司 62581883800 98.36 98.36
107 淮安市润民建设工程有限公司 64321140500 98.35 98.35
108 江苏路翔交通工程有限公司 62544444400 98.3 98.3
109 江苏倚天建设有限公司 62526250900 98.28 98.28
110 江苏原朴环境建设有限公司 62521318100 98.27 98.27
111 常州枫林园林工程有限公司 62516283700 98.26 98.26
112 江苏安培建设工程有限公司 62500804000 98.24 98.24
113 常州景瑞园林绿化工程有限公司 62479944100 98.2 98.2
114 ****城建设工程有限公司 62463878700 98.18 98.18
115 中悦宏扬建设集团有限公司 62462086500 98.17 98.17
116 润扬建设有限公司 62439081200 98.14 98.14
117 江苏绿德环境建设有限公司 62436575200 98.13 98.13
118 南通弘正建设工程有限公司 64415102200 98.13 98.13
119 江苏悠扬建设工程有限公司 62402473600 98.08 98.08
120 江苏旺璋建设工程有限公司 64441410100 98.07 98.07
121 常州市山青水秀园林工程有限公司 62382005100 98.05 98.05
122 江苏隆邦农业科技有限公司 62379528600 98.05 98.05
123 江苏环豪建设有限公司 64463903100 98.02 98.02
124 江苏悦凯建设工程有限公司 62351920400 98 98
125 常州市天行照明景观工程有限公司 62341843900 97.99 97.99
126 江苏颖程建设有限公司 62326033300 97.96 97.96
127 河南奎泉建筑工程有限公司 64502222900 97.93 97.93
128 江苏展扬市政工程有限公司 62300103400 97.92 97.92
129 南通精诚建设集团有限公司 64509039100 97.91 97.91
130 江苏蔚岑建设工程有限公司 62282083300 97.89 97.89
131 龙腾建设集团有限公司 62282703900 97.89 97.89
132 江苏元乾建设工程有限公司 64520790000 97.88 97.88
133 江苏清旭建设工程有限公司 62264768800 97.86 97.86
134 苏州港路技术工程有限公司 62259248600 97.86 97.86
135 江苏劲驰建筑科技有限公司 64549659600 97.82 97.82
136 江苏欧邦环境建设工程有限公司 62238545000 97.82 97.82
137 江苏淮安农垦建设工程有限公司 62226702300 97.8 97.8
138 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 62220865000 97.8 97.8
139 佑恩建工(商丘)有限公司 62221106700 97.8 97.8
140 宿迁润沭市政工程有限公司 62183741900 97.74 97.74
141 江苏致桓建设工程有限公司 62177607500 97.73 97.73
142 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 62161937600 97.7 97.7
143 江苏昊佳建设工程有限公司 64603154700 97.69 97.69
144 宿迁市文科园林有限公司 62135895600 97.66 97.66
145 江苏首段建筑工程有限公司 62102172600 97.61 97.61
146 江苏顺地建设发展有限公司 62092891100 97.59 97.59
147 盐城艺澜建设工程有限公司 62090446700 97.59 97.59
148 绿洲凯宸建设集团有限公司 62079297300 97.57 97.57
149 常州市神州建设有限公司 62053708900 97.53 97.53
150 江苏景道园林工程有限公司 62031544900 97.5 97.5
151 南京茂泉园林工程有限公司 62035444400 97.5 97.5
152 江西省梦远建设有限公司 62022726600 97.48 97.48
153 江苏固发建设工程有限公司 62003286100 97.45 97.45
154 常州润艺园林绿化工程有限公司 61989102100 97.43 97.43
155 南京泽爵建设有限公司 61983160000 97.42 97.42
156 江苏丰日建设工程有限公司 61960433300 97.39 97.39
157 南京睿耀建设工程有限公司 61947693700 97.37 97.37
158 江苏民主建设有限公司 61946301600 97.36 97.36
159 江苏泽冠建设有限公司 61931652200 97.34 97.34
160 常州腾飞园林绿化有限公司 61919453800 97.32 97.32
161 江苏悦诚建设有限公司 61916125200 97.32 97.32
162 江苏轩晔达建设工程有限公司 64768880800 97.3 97.3
163 安徽中汇安建设工程有限公司 61894614500 97.28 97.28
164 江苏省天石建设工程有限公司 61890301100 97.28 97.28
165 镇江悠然竹木建筑工程有限公司 61856616600 97.22 97.22
166 江苏通平建设工程有限公司 61837067900 97.19 97.19
167 江苏梦利天建设工程有限公司 61828964400 97.18 97.18
168 江苏燕栖良居建设有限公司 61820320700 97.17 97.17
169 ****城市建设有限公司 61804733700 97.14 97.14
170 南通岔河建筑安装工程有限公司 61800146100 97.13 97.13
171 江苏亿拓翔建设有限公司 61784159100 97.11 97.11
172 江苏北满建设有限公司 61775001300 97.09 97.09
173 南通诚晟建设工程有限公司 61759506300 97.07 97.07
174 江苏海岩建设有限公司 61749236400 97.05 97.05
175 江苏顺奥建设工程有限公司 61741803700 97.04 97.04
176 南通嘉亿建设工程有限公司 61738224000 97.04 97.04
177 江苏皓亚建设工程有限公司 64888615300 97.02 97.02
178 江苏平旺湖建设工程有限公司 61713018900 97 97
179 江苏又良建设有限公司 61700133300 96.98 96.98
180 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 64915203200 96.95 96.95
181 江苏淮垦建设有限公司 61677516400 96.94 96.94
182 江苏展晟建设有限公司 61675029900 96.94 96.94
183 南通市皋路建设工程有限公司 61674488900 96.94 96.94
184 江苏广云建设工程有限公司 61669319100 96.93 96.93
185 南通坚鼎建设工程有限公司 61667889100 96.93 96.93
186 滨海盛帆建设工程有限公司 61654642900 96.91 96.91
187 江苏钱进建设集团有限公司 61646989200 96.89 96.89
188 江苏璟鲤建设工程有限公司 61619729500 96.85 96.85
189 江苏科文市政园林建设有限公司 61612051800 96.84 96.84
190 江苏暖华建设工程有限公司 61588928500 96.8 96.8
191 盐城汉兆建筑工程有限公司 61567482200 96.77 96.77
192 盐城盛昌建设工程有限公司 61571262900 96.77 96.77
193 江苏腾铎建设工程有限公司 61541074500 96.73 96.73
194 江苏鑫慧达建设工程有限公司 61538438600 96.72 96.72
195 江苏龙麒建设工程有限公司 61529592300 96.71 96.71
196 安徽佰竿建设工程有限公司 61514817100 96.69 96.69
197 常州万润建设工程有限公司 61508463600 96.68 96.68
198 江苏润均建设工程有限公司 61512086100 96.68 96.68
199 江苏创代建工集团有限公司 61492368300 96.65 96.65
200 江苏轩宇项目管理有限公司 61480321400 96.63 96.63
201 安徽明诚建设项目管理有限公司 61463027700 96.6 96.6
202 河南海控建设工程有限公司 61427806700 96.55 96.55
203 南通尚恒建设工程有限公司 65090689900 96.54 96.54
204 南通邦煜建设工程有限公司 61402907900 96.51 96.51
205 江苏巨默建设有限公司 65106260800 96.5 96.5
206 常州中拓建设工程有限公司 61392361100 96.49 96.49
207 河南灿科建设工程有限公司 61393160600 96.49 96.49
208 南通仁嘉建设工程有限公司 61388409800 96.49 96.49
209 江苏国川工程技术集团有限公司 61366660000 96.45 96.45
210 江苏途耀建设工程有限公司 61365158800 96.45 96.45
211 南通量为建设工程有限公司 65131395700 96.44 96.44
212 连云港三匠建筑工程有限公司 61348008900 96.42 96.42
213 南通启天市政工程有限公司 61347213300 96.42 96.42
214 南通晋泰建设工程有限公司 61324703200 96.39 96.39
215 南通聚仑建设工程有限公司 61316132100 96.37 96.37
216 盐城天杰建设工程有限公司 61305999800 96.36 96.36
217 苏州山河水生态建设有限公司 61300400000 96.35 96.35
218 江苏咖航建设工程有限公司 61267146400 96.3 96.3
219 江苏劻龙建设有限公司 61267484800 96.3 96.3
220 安徽天序建设工程有限公司 61251531100 96.27 96.27
221 南通顺嘉市政工程有限公司 61221918200 96.23 96.23
222 江苏东宸建设有限公司 61218147400 96.22 96.22
223 江苏基坦建设工程有限公司 61218838800 96.22 96.22
224 江苏迈优建设工程有限公司 61185750600 96.17 96.17
225 江苏兆安建设工程有限公司 61186656500 96.17 96.17
226 江苏宸涛建设工程有限公司 61169166900 96.14 96.14
227 江苏金胜建设集团有限公司 61162346800 96.13 96.13
228 安徽恒元项目管理有限公司 61131678400 96.08 96.08
229 江苏瀚辰园林科技有限公司 61123826100 96.07 96.07
230 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 61120179000 96.07 96.07
231 江苏苏植草业有限公司 61106802600 96.04 96.04
232 南通星瀚建设工程有限公司 61050000700 95.96 95.96
233 河南凯帕建设工程有限公司 61044517600 95.95 95.95
234 南通昇华建设工程有限公司 61038213500 95.94 95.94
235 江苏邦银建设工程有限公司 61026006400 95.92 95.92
236 南通瀚恒建设工程有限公司 61022186800 95.91 95.91
237 江苏桥峰建设工程有限公司 61007008500 95.89 95.89
238 盐城市着手建设工程有限公司 65367580900 95.89 95.89
239 南通伟创建设集团有限公司 60982999000 95.85 95.85
240 南通泓路建设工程有限公司 60973203400 95.83 95.83
241 江苏熠华建设工程有限公司 65395590100 95.82 95.82
242 南通舜腾建筑工程有限公司 60962208000 95.82 95.82
243 盐城玉杰建筑劳务有限公司 60966067600 95.82 95.82
244 江苏公铭建设工程有限公司 60957356700 95.81 95.81
245 江苏励一建设工程有限公司 60945749900 95.79 95.79
246 南通知行建设工程有限公司 60941979400 95.79 95.79
247 南京倍安建筑工程有限公司 65418940600 95.77 95.77
248 江苏锦固建设发展有限公司 60924225400 95.76 95.76
249 淮安市双兴建设工程有限公司 60892586000 95.71 95.71
250 江苏宽众建设工程有限公司 60875236700 95.68 95.68
251 常州佳友园林景观建设有限公司 60865322300 95.67 95.67
252 江苏德乔建筑工程有限公司 60826249000 95.6 95.6
253 江苏磐祥建设有限公司 60784913600 95.54 95.54
254 盐城吉全建筑工程有限公司 60783035300 95.54 95.54
255 江苏宏东建设工程有限公司 60768216800 95.51 95.51
256 江苏摩玛建设工程有限公司 60704312500 95.41 95.41
257 河南禾勉建设工程有限公司 60695867900 95.4 95.4
258 南通瑞琼建设工程有限公司 60692680000 95.39 95.39
259 江苏跃丹建设工程有限公司 60672121100 95.36 95.36
260 南通皋兴建设工程有限公司 60658334300 95.34 95.34
261 ****城欣市政工程有限公司 60652694000 95.33 95.33
262 江苏浚和建设工程有限公司 60623992400 95.29 95.29
263 悦龙建工有限公司 60624087500 95.29 95.29
264 江苏景致环境建设有限公司 60622112200 95.28 95.28
265 江苏绍年建筑工程有限公司 60608713800 95.26 95.26
266 江苏昇飞建筑工程有限公司 60588719000 95.23 95.23
267 江苏孟和建设工程有限公司 60543606300 95.16 95.16
268 宇舒航建设有限公司 60521553000 95.12 95.12
269 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 60510000000 95.11 95.11
270 相亭生态科技有限公司 60500555500 95.09 95.09
271 常州市森通园林绿化工程有限公司 60463440900 95.03 95.03
272 江苏宏诚建设工程有限公司 60452782700 95.02 95.02
273 河南宽秉建筑工程有限公司 60434395800 94.99 94.99
274 江苏宁如市政园林建设有限公司 60412884500 94.95 94.95
275 江苏东洲市政工程有限公司 60392568300 94.92 94.92
276 南通泰轩建设工程有限公司 60388812800 94.92 94.92
277 江苏鸿港建设工程有限公司 60382966600 94.91 94.91
278 ****楼建设工程有限公司 60347231800 94.85 94.85
279 南通峻业水利建设工程有限公司 60332838000 94.83 94.83
280 江苏腾锦建设工程有限公司 60328107500 94.82 94.82
281 苏州明峰照明景观建设有限公司 60328395600 94.82 94.82
282 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 60312702300 94.8 94.8
283 江苏实隆建设有限公司 60302743400 94.78 94.78
284 南京双湖建设工程有限公司 65838013000 94.78 94.78
285 江苏墨皓建设工程有限公司 60292860000 94.77 94.77
286 泰州鑫磊建设有限公司 60262265600 94.72 94.72
287 河南双榷建筑工程有限公司 60260070800 94.71 94.71
288 浡江生态建设集团有限公司 60232800000 94.67 94.67
289 常州好艺景观工程有限公司 60221984100 94.65 94.65
290 江苏高宝湖环境建设有限公司 60179906300 94.59 94.59
291 江苏纶桐建设工程有限公司 60172910000 94.58 94.58
292 江苏鼎绩建设有限公司 60166308900 94.57 94.57
293 江苏川业建设工程有限公司 60142036600 94.53 94.53
294 江苏盈凯建设工程有限公司 60108960000 94.48 94.48
295 江苏群润建设工程有限公司 60085749200 94.44 94.44
296 江苏新天鸿集团有限公司 60076153700 94.42 94.42
297 江苏悦道建设工程有限公司 60061383100 94.4 94.4
298 江苏众集建设工程有限公司 60022374300 94.34 94.34
299 南通市盟杰建筑工程有限公司 66037470900 94.31 94.31
300 南通优楷建筑装饰有限公司 60005902500 94.31 94.31
301 金华市久丰建设有限公司 59998588500 94.3 94.3
302 南通富智建设工程有限公司 66047476300 94.28 94.28
303 江苏春安建设有限公司 59980651700 94.27 94.27
304 南通宏蕴建设工程有限公司 59965484300 94.25 94.25
305 南通隽茂建设工程有限公司 59956795900 94.24 94.24
306 江苏皋炜达建设工程有限公司 59940811300 94.21 94.21
307 江苏善满居建设工程有限公司 59913202600 94.17 94.17
308 芜湖中拓建设有限公司 59911427700 94.17 94.17
309 江苏润沃建设工程有限公司 59900406400 94.15 94.15
310 安徽馨融建筑工程有限公司 59893030000 94.14 94.14
311 江苏驰鹤建设工程有限公司 59872800100 94.11 94.11
312 南通沿海市政工程有限公司 59836771100 94.05 94.05
313 江苏常彭建设发展有限公司 59824267000 94.03 94.03
314 杭州杭九建设工程有限公司 59820212300 94.02 94.02
315 南通川助建设工程有限公司 59800011200 93.99 93.99
316 江苏河濠建设工程有限公司 59761696400 93.93 93.93
317 江苏东湾建设工程有限公司 59737106200 93.89 93.89
318 江苏正芝宇环境工程有限公司 59703030100 93.84 93.84
319 河南栾书建筑工程有限公司 66246976500 93.81 93.81
320 浙江胜睿建设工程有限公司 59662020000 93.77 93.77
321 江苏朗彤建设工程有限公司 59649945400 93.75 93.75
322 南通松鹤建设工程有限公司 59628101200 93.72 93.72
323 扬州三恒建设工程有限公司 59573101700 93.63 93.63
324 江苏山祥建设工程有限公司 59562784700 93.62 93.62
325 江苏驰诺建设工程有限公司 59556983500 93.61 93.61
326 南通鹏赢建筑工程有限公司 59557187200 93.61 93.61
327 常州隽宇环境建设工程有限公司 59493264200 93.51 93.51
328 宿迁航峰建设工程有限公司 59475623900 93.48 93.48
329 南通市金都建设有限公司 59461228000 93.46 93.46
330 江苏诺捷建设工程有限公司 59450619100 93.44 93.44
331 河南韶北建筑工程有限公司 59415410100 93.39 93.39
332 南通荣臻达建设工程有限公司 59394435100 93.35 93.35
333 江苏沃谭建设工程有限公司 59388463200 93.34 93.34
334 南通光华建筑工程有限公司 59365872600 93.31 93.31
335 南通勇翼达建设工程有限公司 59344013600 93.27 93.27
336 江苏亿景林建设工程有限公司 59333478800 93.26 93.26
337 金华兴胜建设有限公司 59301302400 93.21 93.21
338 江苏九之建建设工程有限公司 59257898900 93.14 93.14
339 南通市政工程总承包有限公司 59221090200 93.08 93.08
340 江苏润昌信息有限公司 59214141600 93.07 93.07
341 南通科荣建设工程有限公司 59206742100 93.06 93.06
342 南通笙捷建设工程有限公司 59126621300 92.93 92.93
343 江苏谷绍建设工程有限公司 59039820100 92.8 92.8
344 江苏欣鼎建设工程有限公司 59013897600 92.76 92.76
345 南通鑫途建设工程有限公司 58982845600 92.71 92.71
346 南通新迎水利市政工程有限公司 58849283700 92.5 92.5
347 江苏楠梦建设工程有限公司 66811893100 92.48 92.48
348 南通雉骏建设工程有限公司 58808652800 92.43 92.43
349 江苏冠航建设工程有限公司 58778337800 92.38 92.38
350 江苏鸿宏项目管理有限公司 58691177100 92.25 92.25
351 江苏御佐雄建设工程有限公司 58604016300 92.11 92.11
352 江苏致荣建设工程有限公司 58513458800 91.97 91.97
353 盐城晟川建设工程有限公司 58516855600 91.97 91.97
354 盐城市洪武建设工程有限公司 58445675800 91.86 91.86
355 江苏洪瑞建设工程有限公司 58429686800 91.84 91.84
356 如皋市旭达建设工程有限公司 58203687400 91.48 91.48
357 江苏云鹏建设工程有限公司 58168212500 91.43 91.43
358 盐城文辉建设工程有限公司 58081051800 91.29 91.29
359 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 57993891000 91.15 91.15
360 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 67386070200 91.13 91.13
361 盐城亿昌建设工程有限公司 57906730300 91.01 91.01
362 南通工捷建设工程有限公司 57872502600 90.96 90.96
363 南京恒志成建筑科技有限公司 57819569500 90.88 90.88
364 无锡市坤山市政工程有限公司 57732408700 90.74 90.74
365 浙江通富建设有限公司 57645249200 90.6 90.6
366 金华市贵泰环境建设有限公司 57558087200 90.47 90.47
367 常州中元市政建设工程有限公司 57496393900 90.37 90.37
368 安徽满江建设有限公司 57470926400 90.33 90.33
369 南通纳乾建设工程有限公司 67823628400 90.1 90.1
370 浙江国恩建设有限公司 57296604900 90.06 90.06
371 江苏景强建设工程有限公司 57209444200 89.92 89.92
372 南通久业建设工程有限公司 57184721600 89.88 89.88
373 浙江昆久建设有限公司 57122283400 89.78 89.78
374 江苏景翔建设有限公司 57035122600 89.64 89.64
375 南通启旺建设工程有限公司 56965314800 89.54 89.54
376 盐城龙潭建设工程有限公司 56947963300 89.51 89.51
377 南京众惢建筑工程有限公司 56860801000 89.37 89.37
378 绍兴玉宸建设有限公司 56773640400 89.23 89.23
379 江苏龙发建设工程有限公司 56686479600 89.1 89.1
380 韵莱建设有限公司 56599318800 88.96 88.96
381 金华市华承建设有限公司 56512158100 88.82 88.82
382 川巨鑫管道工程有限公司 56468177900 88.75 88.75
383 安徽宏疆建设有限公司 56424997300 88.69 88.69
384 金华驰远建设工程有限公司 56337836600 88.55 88.55
385 江苏帝尧建设有限公司 56250683500 88.41 88.41
386 江苏琦至建设工程有限公司 56163515700 88.28 88.28
387 芜湖精帅建设有限公司 56076354900 88.14 88.14
388 江苏东泽项目管理有限公司 55989193500 88 88
389 安徽进涛建设工程有限公司 55902032800 87.86 87.86
390 浙江至信建设有限公司 55814872000 87.73 87.73
391 杭州利昊建设有限公司 55727711200 87.59 87.59
392 浙江安山建设有限公司 55640550500 87.45 87.45
393 浙江晟迪市政建设工程有限公司 55553389700 87.32 87.32
394 铭商建设有限公司 55466229000 87.18 87.18
395 江苏承越建设工程有限公司 55379068200 87.04 87.04
396 浙江庆合建设有限公司 55291901100 86.91 86.91
397 江苏祖瑄建设工程有限公司 55204746700 86.77 86.77
398 盐城市方广建设工程有限公司 55117585900 86.63 86.63
399 江苏富林建设有限公司 55030425200 86.49 86.49
400 南通掘港建筑安装工程有限公司 54988689900 86.43 86.43
401 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 54943264400 86.36 86.36
402 江苏弘启建设工程有限公司 54798563700 86.13 86.13
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
首页上一页下一页尾页

7、拟确定中标人:江苏金溢得建设工程有限公司

8、备注:

本评标结果公示期自:2026/9/4起,至1970/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:南通皋腾建设开发有限公司
日期:2026/9/4
()
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/492/WpEia6ABMqitpwL5II1Q.html

江苏水利招标
南京市水利招标
无锡市水利招标
徐州市水利招标
常州市水利招标
苏州市水利招标
南通市水利招标
连云港市水利招标
淮安市水利招标
盐城市水利招标
扬州市水利招标
镇江市水利招标
泰州市水利招标
宿迁市水利招标