水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

滨湖灵湖路改造工程施工

19小时前招标结果江苏 - 苏州市 关注

基本信息

项目名称 滨湖灵湖路改造工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 苏州市
采购单位 无锡市滨湖区马山街道办事处 项目联系方式
更多联系方式 王祺恺 188****7968 杨杏陆 136****8730 陈伟 0510-****5039 更多联系方式(8个)
代理机构 江苏钧华项目管理有限公司

中标信息

中标单位 江苏楷正建设有限公司 中标价格 595.521万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXBH202604002-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖区马山街道办事处的灵湖路改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏楷正建设有限公司 江阴华信建设工程有限公司 无锡乾超建设有限公司
投标报价(元) 5955207.02 5916988.16 5911464.58
项目负责人 陈国军 李含芝 包静科
暂估价(万元) 工程 4.36
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) \ \ \
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) \ \ \
质量标准 符合国家验收标准 符合国家验收标准 符合国家验收标准
工期 150 150 150
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏楷正建设有限公司 5955207.02 91.71 1.0 91.71 2.81 2.58 2.58 96.89 99.47
2 江阴华信建设工程有限公司 5916988.16 81.64 1.0 81.64 2.81 2.29 2.29 96.91 99.2
3 无锡乾超建设有限公司 5911464.58 82.16 1.0 82.16 2.81 2.31 2.31 96.85 99.16
4 江苏先兰建设工程有限公司 5973172.53 88.52 1.0 88.52 2.81 2.49 2.49 96.55 99.04
5 江苏千叶建设有限公司 5972277.29 85.77 1.0 85.77 2.81 2.41 2.41 96.57 98.98
6 无锡市昊鸿建设工程有限公司 5875533.37 83.63 1.0 83.63 2.81 2.35 2.35 96.4 98.75
7 ****城建设有限公司 5871600.56 81.09 1.0 81.09 2.81 2.28 2.28 96.35 98.63
8 ****城建设工程有限公司 5988013.68 80.22 1.0 80.22 2.81 2.25 2.25 96.28 98.53
9 成盛建设集团有限公司 5991138.03 81.59 1.0 81.59 2.81 2.29 2.29 96.22 98.51
10 无锡市光辉建设工程有限公司 6005198.14 83.97 1.0 83.97 2.81 2.36 2.36 95.95 98.31
11 江苏群遥建设工程有限公司 5845895.00 78.45 1.0 78.45 2.81 2.2 2.2 96.03 98.23
12 江苏新景源建设集团有限责任公司 5830228.82 82.1 1.0 82.1 2.81 2.31 2.31 95.83 98.14
13 江苏华佳丰建设有限公司 5813362.81 81.05 1.0 81.05 2.81 2.28 2.28 95.62 97.9
14 江阴市市政建设工程有限公司 6045816.06 92.45 1.0 92.45 2.81 2.6 2.6 95.2 97.8
15 无锡市坤山市政工程有限公司 5786486.02 79.88 1.0 79.88 2.81 2.24 2.24 95.29 97.53
16 江苏空锡建设工程有限公司 5819293.24 62.46 1.0 62.46 2.81 1.76 1.76 95.7 97.46
17 江阴市众达建设有限公司 6051282.26 82.54 1.0 82.54 2.81 2.32 2.32 95.09 97.41
18 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 6060656.00 80.55 1.0 80.55 2.81 2.26 2.26 94.92 97.18
19 无锡市伟通建设工程有限公司 5788048.00 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 95.31 97.05
20 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 6089003.28 84.08 1.0 84.08 2.81 2.36 2.36 94.39 96.75
21 江苏时利和建设有限公司 6095807.27 82.88 1.0 82.88 2.81 2.33 2.33 94.26 96.59
22 无锡锡山建筑实业有限公司 6099990.84 84.88 1.0 84.88 2.81 2.39 2.39 94.18 96.57
23 江苏延辉建设有限公司 6097403.65 61.63 1.0 61.63 2.81 1.73 1.73 94.23 95.96
24 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 6131800.11 84.02 1.0 84.02 2.81 2.36 2.36 93.59 95.95
25 无锡天工建设有限公司 6144234.34 87.4 1.0 87.4 2.81 2.46 2.46 93.36 95.82
26 宜兴市中超建设有限公司 6141892.98 85.19 1.0 85.19 2.81 2.39 2.39 93.4 95.79
27 江苏诣钦科技发展有限公司 6155171.91 86.48 1.0 86.48 2.81 2.43 2.43 93.15 95.58
28 江苏江南路桥工程有限公司 6173137.51 85.78 1.0 85.78 2.81 2.41 2.41 92.82 95.23
29 无锡市东生建设工程有限公司 6187979.66 93.83 1.0 93.83 2.81 2.64 2.64 92.54 95.18
30 仁诚建设有限公司 6187195.13 93.36 1.0 93.36 2.81 2.62 2.62 92.55 95.17
31 无锡市正丰建设工程有限公司 6202070.00 88.13 1.0 88.13 2.81 2.48 2.48 92.28 94.76
32 无锡市第二市政工程有限公司 6209852.71 93.38 1.0 93.38 2.81 2.62 2.62 92.13 94.75
33 无锡万昌交通工程有限公司 6211411.11 85.53 1.0 85.53 2.81 2.4 2.4 92.1 94.5
34 南京茂泉园林工程有限公司 5561787.00 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 92.49 94.23
35 无锡天华建设工程有限公司 6233220.20 89.9 1.0 89.9 2.81 2.53 2.53 91.69 94.22
36 江苏久聚建设工程有限公司 6233283.22 88.62 1.0 88.62 2.81 2.49 2.49 91.69 94.18
37 无锡市皖江建设工程有限公司 6251122.71 81.78 1.0 81.78 2.81 2.3 2.3 91.36 93.66
38 无锡大诚建设有限公司 6276969.88 89.86 1.0 89.86 2.81 2.53 2.53 90.88 93.41
39 江苏理禾建设工程有限公司 6278648.60 89.97 1.0 89.97 2.81 2.53 2.53 90.84 93.37
40 ****城建水务工程有限公司 6273901.11 84.77 1.0 84.77 2.81 2.38 2.38 90.93 93.31
41 江苏新路德建设有限公司 6302531.71 93.83 1.0 93.83 2.81 2.64 2.64 90.4 93.04
42 南京若阳建筑工程有限公司 6258278.85 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 91.22 92.96
43 ****城建集团有限公司 6299012.67 88.24 1.0 88.24 2.81 2.48 2.48 90.46 92.94
44 江苏航卓建设股份有限公司 6318800.00 91.1 1.0 91.1 2.81 2.56 2.56 90.09 92.65
45 河南双榷建筑工程有限公司 5430962.78 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 90.86 92.6
46 宇舒航建设有限公司 5427303.77 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 90.81 92.55
47 河南宽秉建筑工程有限公司 5421558.58 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 90.74 92.48
48 江苏绍年建筑工程有限公司 5421588.86 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 90.74 92.48
49 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 6324673.24 86.09 1.0 86.09 2.81 2.42 2.42 89.98 92.4
50 ****城建设工程有限公司 6338567.68 92.98 1.0 92.98 2.81 2.61 2.61 89.72 92.33
51 江阴市澄祥鑫建设有限公司 6343975.99 87.67 1.0 87.67 2.81 2.46 2.46 89.62 92.08
52 无锡诚隆建设科技有限公司 6335492.38 61.63 1.0 61.63 2.81 1.73 1.73 89.78 91.51
53 无锡市达海排水设施管理有限公司 6393844.82 82.5 1.0 82.5 2.81 2.32 2.32 88.69 91.01
54 无锡市第三市政建设工程有限公司 6412928.79 90.37 1.0 90.37 2.81 2.54 2.54 88.33 90.87
55 无锡铖一建设工程有限公司 6420739.59 79.18 1.0 79.18 2.81 2.22 2.22 88.19 90.41
56 江苏雄景建设有限公司 6440332.12 80.43 1.0 80.43 2.81 2.26 2.26 87.82 90.08
57 无锡市公用水务投资有限公司 6524676.76 87.22 1.0 87.22 2.81 2.45 2.45 86.25 88.7
58 江苏远东市政工程有限公司 6596488.31 93.4 1.0 93.4 2.81 2.62 2.62 84.9 87.52
59 江阴中澜建设工程有限公司 6602700.88 89.92 1.0 89.92 2.81 2.53 2.53 84.79 87.32
60 无锡锡通路桥工程有限公司 6680501.55 61.96 1.0 61.96 2.81 1.74 1.74 83.33 85.07
61 江苏中轩建设有限公司 6743350.14 89.8 1.0 89.8 2.81 2.52 2.52 82.16 84.68
62 无锡市第五市政建设工程有限责任公司 6703166.93 62.46 1.0 62.46 2.81 1.76 1.76 82.91 84.67
63 无锡市天恩建设工程有限责任公司 6821461.45 89.45 1.0 89.45 2.81 2.51 2.51 80.7 83.21
64 无锡市给排水工程有限责任公司 6856540.38 84.18 1.0 84.18 2.81 2.37 2.37 80.04 82.41
65 ****城建筑安装工程有限公司 6900000.00 85.48 1.0 85.48 2.81 2.4 2.4 79.23 81.63
66 江西王牌建设工程集团有限公司 7519315.31 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 67.66 67.66
7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司
本中标候选人公示期自 2026-09-11 起,至 2026-09-16 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。***网上受理与处理异议,***网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市滨湖区马山街道办事处
招标代理机构:江苏钧华项目管理有限公司
日期:2026-09-11
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/492/zpaBjqABMqitpwL5jA15.html

江苏水利招标
南京市水利招标
无锡市水利招标
徐州市水利招标
常州市水利招标
苏州市水利招标
南通市水利招标
连云港市水利招标
淮安市水利招标
盐城市水利招标
扬州市水利招标
镇江市水利招标
泰州市水利招标
宿迁市水利招标