标段编号:LHSZ2600821-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京六合盛棠水务***网更新改造工程工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 91411300419046315H | 91430000707231240Q | 9143000018376036XT | 913201001349030968 | 9131000063126503X1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南阳市市政工程总公司;****城市建设设计咨询有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司;重庆设计集团有限公司 | 湖南建工集团有限公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 中国化学工程第十四建设有限公司;****城市规划设计研究院有限责任公司 | 中国建筑第八工程局有限公司;苏邑设计集团有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;工程设计-市政公用-市政公用工程乙级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;工程设计-市政公用-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-其他-钢结构工程一级;专业承包-公路-公路路面工程一级;专业承包-公路-公路交通工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-其他-给水工程乙级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 工程设计-不分行业-不分专业乙级;工程设计-市政公用-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | |
| 投标报价(元) | 68844614.47 | 69104676.00 | 68911175.49 | 68675204.62 | 68515200.00 | |
| 工期(日历天) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| 质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织****中心的审查。(如需要)施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要 求,并须通过有关部门组织****中心的审 查。(如需要) 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采 购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 合格 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织****中心的审查。(如需要) 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 达到招标文件要求的:设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织****中心的审查。(如需要)施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
| 工程总承包负责人 | 刘冬梅 | 丁治 | 姚立军 | 张斌 | 邵庆硕 | |
| 施工项目负责人 | 李海沧 | 丁治 | 姚立军 | 张斌 | 邵庆硕 | |
| 设计负责人 | 范学军 | 靳俊伟 | 李园园 | 孙敏华 | 樊彦雷 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | 豫建安B(2023)1153652;豫1412017201900220 | 湘建安B(2018)0001207;湘1432016201769968 | 湘建安B(2020)0012274;湘1432015201614997 | 苏建安B(2018)1002510;苏1322014201405023 | 沪1322018201902760;沪建安B(2021)0046225 | |
| 暂估价(元) | 工程 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 南阳市市政工程总公司;****城市建设设计咨询有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南阳市北京大道沿线、梅溪河下游等七个排水防涝工程EPC项目一标段 | |
| 合同价格 | 结算评审价的百分之玖拾肆点玖玖 | |||
| 项目地点 | 南阳市白河南片区排水防涝工程项目位于南阳市白河南片区伏牛路、白河大道、长江大道、泰山路;南阳市温凉河下游排水防涝工程项目位于南阳市温凉河下游建设路、明山路、新华路、申伯大道;****城河上游排水防涝****城河上游工农路、张衡大道、人民路、汉冶路、光武大道;南阳市梅溪河下游排水防涝工程项目位于南阳市梅溪河下游人民路、文化路、建设路、工业路、中州大道;南阳市三里河下游排水防涝工程项目位于 | |||
| 开工时间 | 2024年03月05日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月08日 | |||
| 项目负责人 | 杨勃 | |||
| 招标单位名称 | 南****中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南阳市龙泉管道加固提升工程一期 | |
| 合同价格 | 53725072.89元;/ | |||
| 项目地点 | 南阳市 | |||
| 开工时间 | 2023年01月06日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月06日 | |||
| 项目负责人 | 刘冬梅 | |||
| 招标单位名称 | 南阳市龙泉水业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 湖南望新建设集团股份有限公司;重庆设计集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十三标段(莲城社区) | |
| 合同价格 | 66785609.02元 | |||
| 项目地点 | 东莞市桥头镇 | |||
| 开工时间 | 2021年11月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 彭昶 | |||
| 招标单位名称 | ****中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2019-2020***网工程总承包 | |
| 合同价格 | 292495724.30元 | |||
| 项目地点 | 东莞市大朗镇 | |||
| 开工时间 | 2021年04月16日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月13日 | |||
| 项目负责人 | 丁治 | |||
| 招标单位名称 | 东莞****中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 湖南建工集团有限公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 建设工程施工合同 | |
| 合同价格 | 1293083900.00元 | |||
| 项目地点 | 广西壮族自治区桂林市灵川县定江镇桂林北收费站旁 | |||
| 开工时间 | 2020年09月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月06日 | |||
| 项目负责人 | 刘运雄 | |||
| 招标单位名称 | 桂林清源水务有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 章丘区云湖水厂供水工程一期管线及配水厂项目施工总承包工程(三标段)施工合同 | |
| 合同价格 | 149361681.96元 | |||
| 项目地点 | 山东省济南市章丘区 | |||
| 开工时间 | 2022年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月16日 | |||
| 项目负责人 | 姚立军 | |||
| 招标单位名称 | 济南章丘金源水务有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国化学工程第十四建设有限公司;****城市规划设计研究院有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****楼***网清疏修缮工程工程总承包 | |
| 合同价格 | 54903723.09元 | |||
| 项目地点 | ****楼区 | |||
| 开工时间 | 2023年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月15日 | |||
| 项目负责人 | 王东坡 | |||
| 招标单位名称 | ****楼水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包二标段 | ||
| 合同价格 | 100156700.22元 | |||
| 项目地点 | 南京江北新区大厂街道 | |||
| 开工时间 | 2024年05月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月15日 | |||
| 项目负责人 | 杨俊华 | |||
| 招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 夏津县公共供水管道提升改造EPC项目(一期) | |
| 合同价格 | 140000000.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省德州市夏津县 | |||
| 开工时间 | 2025年02月10日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月10日 | |||
| 项目负责人 | 张斌 | |||
| 招标单位名称 | 夏津财金水务投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国建筑第八工程局有限公司;苏邑设计集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园东郊小镇雨污分流工程总承包合同 | |
| 合同价格 | 170598952.27元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区麒麟街道 | |||
| 开工时间 | 2023年01月03日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月26日 | |||
| 项目负责人 | 陈华 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府麒麟街道办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程(EPC)工程总承包合同 | ||
| 合同价格 | 283256898.69元 | |||
| 项目地点 | 厦市海沧区新阳街道 | |||
| 开工时间 | 2022年01月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月04日 | |||
| 项目负责人 | 王崇武 | |||
| 招标单位名称 | ****城建市政建设管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 两港大道污水主干管工程 | |
| 合同价格 | 228806988.11元 | |||
| 项目地点 | ****城 | |||
| 开工时间 | 2020年12月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月10日 | |||
| 项目负责人 | 邵庆硕 | |||
| 招标单位名称 | 上海临港供排水发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 1.00 | 84.71 | 1.90 | 8.56 | 96.17 |
| 2 | 中国化学工程第十四建设有限公司;****城市规划设计研究院有限责任公司 | 0.70 | 84.47 | 1.40 | 8.02 | 94.59 |
| 3 | 湖南建工集团有限公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 0.00 | 84.11 | 2.00 | 7.82 | 93.93 |
| 4 | 湖南望新建设集团股份有限公司;重庆设计集团有限公司 | 0.00 | 83.82 | 1.90 | 8.04 | 93.76 |
| 5 | 南阳市市政工程总公司;****城市建设设计咨询有限公司 | 0.00 | 84.21 | 1.50 | 8.00 | 93.71 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(2)项目管理组织方案
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南阳市市政工程总公司;****城市建设设计咨询有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 湖南望新建设集团股份有限公司;重庆设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 湖南建工集团有限公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 中国化学工程第十四建设有限公司;****城市规划设计研究院有限责任公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| 设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工的重点难点 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月15日起,至2026年9月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京六合盛棠水务有限公司
联系电话:151****6751
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 中诚智信工程咨询集团股份有限公司
联系电话: 139****7693
行政监管部门:****城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-****4833
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/494/3kMgn6ABni4p5U9Xg6Pw.html
微信在线客服