标段编号:JBSZ2600233-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****城乡水务发展有限公司***网工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-机电-建筑机电安装工程乙级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 2205000.00 | 2206680.00 | 2207000.00 | |
| 工期(日历日) | 549 | 549 | 549 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 高永为 | 杜明顺 | 杨军 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 00533122 | 37011136 | 32008337 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京腾江工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 雨花****新村***网清疏修缮工程 | |
| 合同价格 | 1014500.00元 | |||
| 项目地点 | 该项目位于南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2020年10月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月10日 | |||
| 项目负责人 | 凌定海 | |||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府雨花办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 城南污水收集系统(雨花经济开发区片区)管网修复整改工程监理 | ||
| 合同价格 | 1400000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2021年10月21日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 金柱飞 | |||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | S232省道沿线供水主管工程施工监理 | |
| 合同价格 | 1366000.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2021年05月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月24日 | |||
| 项目负责人 | 钱宝忠 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城***网工程施工监理(不含马甸、****小区)建设监理合同 | ||
| 合同价格 | 2360000.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2020年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月08日 | |||
| 项目负责人 | 陈永庆 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省泰兴经济开发区管理委员会 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | S204***网移位工程监理服务 | |
| 合同价格 | 1266800.00元 | |||
| 项目地点 | 溧水区经济开发区,沿S204道路自柘塘自来水厂至乌刹桥 | |||
| 开工时间 | 2021年06月16日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月30日 | |||
| 项目负责人 | 马爱国 | |||
| 招标单位名称 | 南京润科公用事业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城供水管道工程 | ||
| 合同价格 | 1000000.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区、六合 | |||
| 开工时间 | 2023年07月05日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月25日 | |||
| 项目负责人 | 吴耀 | |||
| 招标单位名称 | 南京远古水业股份有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 注册专业非市政公用工程 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 18.27 | 12.00 | 26.00 | 41.99 | 98.26 |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 18.31 | 11.00 | 26.00 | 42.00 | 97.31 |
| 3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 16.41 | 10.00 | 25.00 | 42.00 | 93.41 |
| 4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 16.51 | 9.00 | 23.50 | 42.00 | 91.01 |
| 5 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 16.40 | 9.00 | 23.50 | 42.00 | 90.9 |
| 6 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 16.80 | 10.00 | 20.00 | 42.00 | 88.8 |
| 7 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 16.43 | 9.00 | 20.00 | 42.00 | 87.43 |
| 8 | 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 16.37 | 5.00 | 18.50 | 42.00 | 81.87 |
| 9 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 15.63 | 4.00 | 18.00 | 42.00 | 79.63 |
| 10 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 17.32 | 0.00 | 17.00 | 42.00 | 76.32 |
| 11 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 15.45 | 4.00 | 8.00 | 42.00 | 69.45 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京广建建设工程管理有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京堃正工程项目管理有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 江苏星星工程咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 南京南房建设监理咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京腾江工程咨询有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 监理方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确 、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
7、拟定中标人:
南京腾江工程咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年6月16日起,至2026年6月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ****城乡水务发展有限公司
联系电话:150****3673
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京建凯建设项目管理有限公司
联系电话: 025****6879
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-****9903
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/494/PmWZyp4BMqitpwL57-Db.html
微信在线客服