水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

南京市六合区2026年度翻水线(团结翻水线)更新改造工程

2026-06-16招标结果江苏 - 南京市 关注

基本信息

项目名称 南京市六合区2026年度翻水线(团结翻水线)更新改造工程
省份/直辖市 江苏 地区 南京市
采购单位 龙袍街道水利管理服务中心 查看2个联系方式 联系方式 189****1051

中标信息

中标单位 南京华辰建设工程有限公司 中标价格 488.45万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段编号:LHSL2600327-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区****中心的南京市六合区2026年度翻水线 (团结翻水线 )更新改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京华辰建设工程有限公司 江苏冠亚建设工程有限公司 江苏水工建设集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-水利水电-水利水电工程二级 施工总承包-水利水电-水利水电工程二级 施工总承包-水利水电-水利水电工程一级
投标报价(元) 4884502.66 4884013.78 4884526.20
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 陈晓珊 徐月婷 龚赛赛
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师;其他资质 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;其他资质;二级注册建筑师
项目负责人证书编号 苏水安B20240000090;苏1322020202410991;253201000113320170 苏232191908980;苏水安B20200000753 水安B20190003478;243206001103320053;苏232191912362
重新公示原因及理由 经过原来评审委员会专家复议,取消第一中标候选人江苏磊科建设工程有限公司资格,顺延第二中标候选人南京华辰建设工程有限公司为第一中标候选人
暂估价-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南京华辰建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****小区一期护岸及围墙修复加固工程
合同价格 3633880.37元
项目地点 太仓市
开工时间 2025年09月02日
竣工时间 2025年12月10日
项目负责人 陈晓珊
招标单位名称 太仓市浏河镇农村工作办公室
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****小区一期护岸及围墙修复加固工程
合同价格 3633880.37元
项目地点 太仓市
开工时间 2025年09月02日
竣工时间 2025年12月10日
项目负责人 陈晓珊
招标单位名称 太仓市浏河镇农村工作办公室
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 江苏冠亚建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 龙池街道“龙池鲫鱼”核心养殖示范基地项目施工合同
合同价格 3850032.52元;/
项目地点 南京市六合区
开工时间 2021年09月10日
竣工时间 2021年11月17日
项目负责人 徐月婷
招标单位名称 南京市六合区人民政府龙池街道办事处
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 龙池街道“龙池鲫鱼”核心养殖示范基地项目施工合同
合同价格 3850032.52元;/
项目地点 南京市六合区
开工时间 2021年09月10日
竣工时间 2021年11月17日
项目负责人 徐月婷
招标单位名称 南京市六合区人民政府龙池街道办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏水工建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 南通市海门区海门港新区 2021 年运北河生态样本河道建设工程施工
合同价格 16050989.90元
项目地点 南通市海门区海门港新区
开工时间 2021年07月04日
竣工时间 2021年11月29日
项目负责人 龚赛赛
招标单位名称 南通市海门区海门港新区管理委员会
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南通市海门区海门港新区 2021 年运北河生态样本河道建设工程施工
合同价格 16050989.90元
项目地点 南通市海门区海门港新区
开工时间 2021年07月04日
竣工时间 2021年11月29日
项目负责人 龚赛赛
招标单位名称 南通市海门区海门港新区管理委员会
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏磊科建设工程有限公司 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 评标委员会根据2026年6月12日提供的复议的函及附件,江苏磊科建设工程有限公司在该项目投标活动中项目经理资格不达标,又存在投标材料不规范、弄虚作假等失信行为。
河南乾源水利建设工程有限公司 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 招标文件第一章“招标公告”第9.5条规定

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
1 南京华辰建设工程有限公司 1.00 14.93 4.00 2.00 74.99 96.92
2 江苏冠亚建设工程有限公司 1.00 14.80 4.00 2.00 74.99 96.79
3 江苏水工建设集团有限公司 1.00 14.77 4.00 2.00 75.00 96.77
4 江苏晓宇水利建设有限公司 1.00 14.69 4.00 2.00 75.00 96.69
5 南京通瑞水利建设工程有限公司 1.00 14.70 4.00 2.00 74.97 96.67
6 安徽共恒建设工程有限公司 1.00 14.67 4.00 2.00 74.99 96.66
7 南京海童峰建设有限公司 1.00 14.63 4.00 2.00 74.99 96.62
8 江苏东铁生态环境建设有限公司 1.00 14.60 4.00 2.00 74.99 96.59
9 南京市水务建设工程有限公司 1.00 14.57 4.00 2.00 75.00 96.57
10 南京金晖达建设工程有限公司 1.00 14.53 4.00 2.00 74.99 96.52
11 江苏江博建设有限公司 1.00 14.53 4.00 2.00 74.99 96.52
12 南京明瑞建设集团有限公司 1.00 14.50 4.00 2.00 75.00 96.5
13 江苏春源水利建设有限公司 1.00 14.47 4.00 2.00 74.99 96.46
14 南京茂生建设工程有限公司 1.00 14.43 4.00 2.00 74.99 96.42
15 江苏河海工程技术有限公司 1.00 14.42 4.00 2.00 74.99 96.41
16 南京河川建设工程有限公司 1.00 14.40 4.00 2.00 74.97 96.37
17 南京鸿懿建设工程有限公司 1.00 14.31 4.00 2.00 74.98 96.29
18 南京龙喆建筑工程有限公司 1.00 14.33 4.00 2.00 74.95 96.28
19 江苏新品建设工程有限公司 1.00 14.27 4.00 2.00 75.00 96.27
20 江苏之上建设有限公司 1.00 14.20 4.00 2.00 75.00 96.2
21 南京长山建设有限公司 1.00 14.00 4.00 2.00 75.00 96
22 ****花园建设发展有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 75.00 95.89
23 苏高建设发展有限公司 1.00 14.03 4.00 1.00 74.95 94.98

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京河川建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.25 6.90 6.70 6.30 6.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.45 1.50 1.72 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.46 1.60 1.48 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.46 1.70 1.72 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.45 1.60 1.70 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.46 1.60 1.70 1.60 1.50
南京华辰建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.28 7.00 6.40 7.10 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.71 1.60 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.47 1.60 1.62 1.60 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.46 1.60 1.72 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.60 1.71 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.45 1.60 1.72 1.50 1.80
南京海童峰建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.36 6.80 7.40 5.90 6.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.44 1.60 1.71 1.60 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.46 1.60 1.60 1.60 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.43 1.60 1.71 1.60 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.47 1.60 1.74 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.48 1.70 1.71 1.50 1.50
江苏冠亚建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.35 7.00 7.30 6.60 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.48 1.60 1.72 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.51 1.70 1.65 1.80 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.52 1.70 1.72 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.70 1.72 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.44 1.70 1.70 1.60 1.50
南京明瑞建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.25 6.80 6.60 6.70 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.48 1.70 1.72 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.70 1.62 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.48 1.60 1.72 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.44 1.60 1.70 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.60 1.71 1.70 1.50
江苏水工建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.90 7.30 6.80 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.46 1.60 1.70 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.51 1.70 1.60 1.80 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.49 1.70 1.72 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.75 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.70 1.73 1.60 1.50
南京长山建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.22 6.50 6.80 5.70 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.60 1.71 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.48 1.70 1.63 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.46 1.60 1.72 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.47 1.70 1.71 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.47 1.60 1.70 1.60 1.50
江苏之上建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.35 6.70 7.00 6.30 6.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.60 1.71 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.46 1.60 1.61 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.44 1.60 1.71 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.44 1.60 1.73 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.52 1.60 1.73 1.60 1.50
南京金晖达建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.80 7.60 6.50 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.45 1.60 1.71 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.48 1.70 1.60 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.46 1.70 1.70 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.70 1.71 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.48 1.70 1.76 1.50 1.60
江苏河海工程技术有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.30 6.70 6.50 6.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.60 1.70 1.80 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.70 1.62 1.80 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.73 1.80 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.51 1.60 1.71 1.70 1.60
南京茂生建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.27 6.90 6.80 6.10 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.43 1.60 1.72 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.53 1.70 1.60 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.72 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.48 1.70 1.70 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.48 1.60 1.72 1.80 1.50
江苏新品建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.26 6.90 7.80 6.30 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.46 1.60 1.78 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.45 1.60 1.60 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.77 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.46 1.60 1.78 1.50 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.46 1.70 1.78 1.60 1.70
江苏春源水利建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.28 7.10 7.20 6.40 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.47 1.60 1.68 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.70 1.61 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.52 1.70 1.73 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.45 1.60 1.70 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.47 1.60 1.74 1.50 1.60
南京龙喆建筑工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.27 6.50 6.70 6.30 6.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.52 1.60 1.70 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.80 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.46 1.60 1.72 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.47 1.60 1.71 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.47 1.60 1.70 1.60 1.50
南京市水务建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.24 6.80 7.50 5.70 6.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.60 1.70 1.80 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.47 1.60 1.60 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.51 1.60 1.70 1.80 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.47 1.60 1.72 1.60 1.80
南京鸿懿建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.19 7.00 6.70 6.30 5.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.47 1.60 1.72 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.46 1.60 1.58 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.47 1.70 1.71 1.70 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.74 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.60 1.69 1.50 1.50
安徽共恒建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.24 6.70 6.80 6.50 6.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.43 1.60 1.70 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.52 1.70 1.76 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.47 1.70 1.70 1.70 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.49 1.70 1.72 1.50 1.50
苏高建设发展有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.19 5.80 7.10 6.40 5.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.48 1.70 1.75 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.49 1.60 1.60 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.71 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.51 1.60 1.71 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.51 1.70 1.73 1.60 1.50
****花园建设发展有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.33 6.60 6.70 5.70 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.44 1.50 1.71 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.46 1.60 1.63 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.48 1.60 1.72 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.48 1.60 1.70 1.50 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.47 1.70 1.76 1.50 1.50
江苏晓宇水利建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.42 6.80 6.80 6.90 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.60 1.78 1.80 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.49 1.70 1.61 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.72 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.43 1.70 1.75 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.52 1.60 1.70 1.60 1.50
江苏东铁生态环境建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.24 6.80 6.80 6.50 6.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.80 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.44 1.60 1.67 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.44 1.60 1.70 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.45 1.60 1.72 1.70 1.50
江苏江博建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.22 6.60 6.70 5.80 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.43 1.50 1.70 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.51 1.70 1.62 1.60 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.52 1.70 1.74 1.50 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.46 1.60 1.71 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.47 1.70 1.71 1.50 1.60
南京通瑞水利建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.22 6.80 6.80 6.70 6.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.70 1.71 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.46 1.60 1.56 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.49 1.70 1.71 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.45 1.60 1.72 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.49 1.70 1.70 1.70 1.50

7、拟定中标人:

南京华辰建设工程有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2026年6月17日起,至2026年6月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市六合区****中心
联系电话: 189****1051
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京宇厦工程管理咨询有限公司
联系电话: 134****4299
行政监管部门: 六合区水务局
行政监管部门联系电话: 025-****6384
公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/494/gGYbz54BMqitpwL5XVuu.html

江苏水利招标
南京市水利招标
无锡市水利招标
徐州市水利招标
常州市水利招标
苏州市水利招标
南通市水利招标
连云港市水利招标
淮安市水利招标
盐城市水利招标
扬州市水利招标
镇江市水利招标
泰州市水利招标
宿迁市水利招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z