标段编号:QXSZ2600628-02SG-GHb01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京姚坊门建设发****城南路(尧佳路~新景路)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;专业承包-不分行业-环保工程一级;专业承包-公路-公路交通工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-不分行业-河湖整治工程二级;专业承包-不分行业-地基基础工程一级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-其他-钢结构工程一级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;施工总承包-其他-公路路基工程一级;施工总承包-其他-铁路铺轨架梁工程一级;施工总承包-其他-桥梁工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级;施工总承包-其他-公路路面工程一级;施工总承包-其他-隧道工程一级;工程设计-铁路-不分专业甲级;工程设计-市政公用-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;其他-其他-不分专业不分等级 | 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级 | |
| 投标报价(元) | 12517784.56 | 12855188.76 | 12093375.68 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 孙浩 | 齐帅帅 | 单既栋 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 京1342019202000738;京建安B(2026)0004908 | 陕261181909357;陕建安B(2023)0025367 | 鲁1372022202301685;鲁建安B(2024)1012897 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中铁建工集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新合肥西站站区涉铁市政道路工程-十里店路、高塘湖路、长岗路工程建设工程 | |
| 合同价格 | 546502780.00元 | |||
| 项目地点 | 安徽省合肥市 | |||
| 开工时间 | 2022年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 曹福康 | |||
| 招标单位名称 | 合肥市重点工程建设管理局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中铁一局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 襄阳市东西轴线道路工程上跨铁路桥段施工合同 | |
| 合同价格 | 98460000.00元 | |||
| 项目地点 | 樊城区 | |||
| 开工时间 | 2019年08月03日 | |||
| 竣工时间 | 2021年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 原西建 | |||
| 招标单位名称 | 武汉武铁工程项目管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中铁十四局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 桐泾路北延工程施工招标TJL-SG1标段 | |
| 合同价格 | 1019241677.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省苏州市 | |||
| 开工时间 | 2019年05月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月12日 | |||
| 项目负责人 | 王晓琼 | |||
| 招标单位名称 | 苏州交投规划设计建设管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏锦盛电力有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 提供的企业业绩不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
| 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中铁建工集团有限公司 | 15.74 | 83.50 | 99.24 |
| 2 | 中铁一局集团有限公司 | 14.96 | 82.35 | 97.31 |
| 3 | 中铁十四局集团有限公司 | 15.28 | 81.48 | 96.76 |
| 4 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 14.78 | 81.86 | 96.64 |
| 5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 15.34 | 79.27 | 94.61 |
| 6 | 中铁十局集团有限公司 | 14.76 | 79.15 | 93.91 |
| 7 | 中铁三局集团有限公司 | 14.80 | 78.97 | 93.77 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏雷威建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 中铁七局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 中铁三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 中铁十局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中铁一局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中铁二十五局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
7、拟定中标人:
中铁建工集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月16日起,至2026年9月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京姚坊门建设发展有限公司
联系电话: 177****6616
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京建淳造价师事务所有限公司
联系电话: 138****5061
行政监管部门: 南京市栖霞区住房和建设局
行政监管部门联系电话: 025-****8349
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/494/mAvXo6ABLRKCxEZfrdIa.html
微信在线客服