标段编号:NJSW2600485-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****城市建设投资控股(集团)***网排查-专项整治第三批工程增补项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏星星工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 305070.00 | 308000.00 | 304400.00 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 陈丽华 | 韩丁 | 姜继红 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32031581 | 00641455 | 32020499 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 玄武区内秦淮河流域新街口街道、***网清疏修缮工程理 | |
| 合同价格 | 1773900.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 戴继兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武环境集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 玄武区内秦淮河流域新街口街道、***网清疏修缮工程理 | ||
| 合同价格 | 1773900.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 戴继兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武环境集团有限公司 | |||
| 合同名称 | ****城镇污水处理提质增效精准攻坚二阶段建设工程(双垄河片区)监理 | |||
| 合同价格 | 1295000.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 许依慧 | |||
| 招标单位名称 | ****城市建设管理集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程监理二标段 | |
| 合同价格 | 1330000.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2024年05月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
| 项目负责人 | 刘辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程监理二标段 | ||
| 合同价格 | 1330000.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2024年05月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
| 项目负责人 | 刘辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 江北新区大厂街道水环境治理工程一期 | |||
| 合同价格 | 1811500.00元 | |||
| 项目地点 | 北至马汉河,西至江北大道,南至石头河,东至长江,涉及为14个小区 | |||
| 开工时间 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月30日 | |||
| 项目负责人 | 刘辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏星星工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ***网排查专项整治工程(第二批)监理 | |
| 合同价格 | 1453100.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年11月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月18日 | |||
| 项目负责人 | 王正江 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ***网排查专项整治工程(第二批)监理 | ||
| 合同价格 | 1453100.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年11月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月18日 | |||
| 项目负责人 | 王正江 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 滨****小区雨污分流改造工程项目全过程工程咨询 | |||
| 合同价格 | 8034535.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区滨江开发区江宁组团 | |||
| 开工时间 | 2022年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年02月05日 | |||
| 项目负责人 | 郭寿权 | |||
| 招标单位名称 | ****城开发建设有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 监理大纲评审 | 监理机构(资源配置)评审 | 资信能力评审 | 投标报价评审 | 总监素质评审 | |||
| 1 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 21.85 | 20.00 | 12.00 | 39.63 | 4.00 | 97.48 |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 21.63 | 20.00 | 12.00 | 39.78 | 4.00 | 97.41 |
| 3 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 21.83 | 20.00 | 12.00 | 39.52 | 4.00 | 97.35 |
| 4 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 20.42 | 20.00 | 12.00 | 39.83 | 4.00 | 96.25 |
| 5 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 19.93 | 20.00 | 12.00 | 38.84 | 4.00 | 94.77 |
| 6 | 江苏诚焜工程咨询有限公司 | 21.93 | 13.00 | 12.00 | 39.52 | 4.00 | 90.45 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏星星工程咨询有限公司 | 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 4.20 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.90 | 2.50 | |
| 现场协调 | 3.0 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | |
| 质量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.90 | 2.40 | |
| 进度控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.90 | 2.40 | |
| 投资控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.85 | 2.40 | 2.90 | 2.40 | |
| 合同、信息及档案管理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理工作制度 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.60 | 3.80 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | |
| 现场协调 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | |
| 质量控制措施 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | |
| 进度控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | |
| 投资控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.60 | 2.40 | |
| 合同、信息及档案管理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 江苏诚焜工程咨询有限公司 | 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.00 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 3.0 | 2.70 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
| 现场协调 | 3.0 | 2.70 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | |
| 质量控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | |
| 进度控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | |
| 投资控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | |
| 合同、信息及档案管理 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
| 南京宁政工程咨询有限公司 | 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.00 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | |
| 现场协调 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | |
| 质量控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | |
| 进度控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | |
| 投资控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | |
| 合同、信息及档案管理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理工作制度 | 5.0 | 4.80 | 4.85 | 4.80 | 4.80 | 4.00 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.40 | |
| 现场协调 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.40 | |
| 质量控制措施 | 3.0 | 2.90 | 2.75 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | |
| 进度控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | |
| 投资控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.75 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | |
| 合同、信息及档案管理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 4.70 | 4.00 |
| 对招标项目关键点、难点的理解及监理对策 | 3.0 | 2.80 | 2.95 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 现场协调 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 质量控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 进度控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | |
| 投资控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 合同、信息及档案管理 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 1.60 | |
| 监理检测试验计划 | 1.0 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全生产文明施工管理措施 | 1.0 | 0.80 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
7、拟定中标人:
南京第一建设事务所有限责任公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月8日起,至2026年9月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ****城市建设投资控股(集团)有限责任公司
联系电话:025-****7501
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ****城市建设管理集团有限公司
联系电话: 025****7510
行政监管部门:南京市水务局
行政监管部门联系电话:025-****7897
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/494/oT7LeqABni4p5U9XV_BC.html
微信在线客服