水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程

17小时前招标结果江苏 - 南京市 关注

基本信息

项目名称 城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 南京市
采购单位 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 项目联系方式 025-****5817
更多联系方式 卢意 183****9121 施雯 159****7716 褚飞虎 138****9813 更多联系方式(7个)

中标信息

中标单位 常州市市政建设工程集团有限公司 中标价格 1264.11万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段编号:NJSW2600534-03SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****城市建设投资控股(集团)****城***网排查-专项整治第四批工程增补项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 常州市市政建设工程集团有限公司;江苏广晋建设工程有限公司 宏大建设集团有限公司 天元路桥集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-水利水电-河湖整治工程一级 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级
投标报价(元) 12641100.00 12776159.76 12694134.56
工期(日历日) 122 122 122
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 杨自成 范涛 高长贞
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏1322010201100236;苏建安B(2008)1003411 苏建安B(2015)1001636;苏1322017201806967 鲁建安B(2024)1009132;鲁1372023202405992
暂估价-(元) 工程 1350000 1350000 1350000
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 常州市市政建设工程集团有限公司;江苏广晋建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****楼雨污分流达标区建设工程施工三标段
合同价格 92795054.40元
项目地点 ****楼
开工时间 2025年01月18日
竣工时间 2025年10月17日
项目负责人 路秋平
招标单位名称 ****楼区水利工程处
评分业绩
合同名称 市区雨污水系统提升优化工程-勤花泵站泵站安全、***网排查工程二标段
合同价格 15198928.38元
项目地点 常州市
开工时间 2024年05月20日
竣工时间 2026年03月05日
项目负责人 程翔
招标单位名称 ****城市排水有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****城***网建设工程
合同价格 35105645.45元
项目地点 ****城
开工时间 2024年12月05日
竣工时间 2025年12月31日
项目负责人 杨自成
招标单位名称 ****城开发建设有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 宏大建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 顶山街道水环境治理再提升项目一期工程 建设工程施工合同
合同价格 22187223.09元
项目地点 南京市江北新区
开工时间 2023年05月10日
竣工时间 2023年11月30日
项目负责人 李振跃
招标单位名称 南京江北新区公用控股集团有限公司
评分业绩
合同名称 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包一标段
合同价格 97238659.86元
项目地点 南京江北新区大厂街道
开工时间 2024年05月08日
竣工时间 2024年10月30日
项目负责人 王慧霞
招标单位名称 南京新居建设集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ***网清疏修缮工程施工总承包二标段
合同价格 56752396.32元
项目地点 南京江北新区大厂街道
开工时间 2025年07月25日
竣工时间 2025年12月25日
项目负责人 范涛
招标单位名称 南京新居建设集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 天元路桥集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ***网提升改造项目
合同价格 70000000.00元
项目地点 高新区东部片区
开工时间 2023年10月31日
竣工时间 2024年09月25日
项目负责人 王新磊
招标单位名称 临沂高新市政建设集团有限公司
评分业绩
合同名称 临沂高新技术产业开发区污水治理提升项目-- (一期项目)
合同价格 67181057.13元
项目地点 山东省临沂市高新区开发区
开工时间 2023年06月06日
竣工时间 2024年04月03日
项目负责人 卢晓军
招标单位名称 ****城开发建设集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****小区市政雨污分流改造EPC项目
合同价格 18000000.00元
项目地点 临沂高新区
开工时间 2025年01月07日
竣工时间 2026年01月12日
项目负责人 高长贞
招标单位名称 临沂高新市政建设集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
重庆乾和建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人无2026年7月社保证明

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 其他评审 投标报价评审
1 常州市市政建设工程集团有限公司;江苏广晋建设工程有限公司 1.00 14.08 1.00 81.74 97.82
2 宏大建设集团有限公司 1.00 14.46 1.00 81.24 97.7
3 天元路桥集团有限公司 1.00 13.67 1.00 81.99 97.66
4 湖南省西湖建筑集团有限公司 1.00 14.03 1.00 81.62 97.65
5 安徽新建控股集团有限公司 1.00 14.14 1.00 81.48 97.62
6 润盛建设集团有限公司 1.00 14.20 1.00 80.91 97.11
7 南京第二道路排水工程有限责任公司 1.00 14.19 0.00 81.89 97.08
8 南京久大建设集团有限公司 1.00 13.96 1.00 81.01 96.97
9 南京润华建设集团有限公司 0.00 14.04 1.00 81.92 96.96
10 南京同力建设集团股份有限公司 1.00 13.92 1.00 81.01 96.93
11 锦润建设集团有限公司 1.00 13.92 1.00 81.00 96.92
12 江苏北方路桥工程有限公司 1.00 13.92 0.00 81.87 96.79
13 南京金固建设(集团)有限公司 1.00 13.50 1.00 81.04 96.54
14 立厦建工集团有限公司 0.00 12.32 0.00 81.54 93.86
15 江苏首拓建筑有限公司 0.00 12.01 0.00 81.74 93.75
16 永平建设有限公司 0.00 12.16 0.00 81.21 93.37
17 安徽樾桐建设工程有限公司 0.00 13.42 0.00 79.82 93.24
18 江西程顺建设有限公司 0.00 13.42 0.00 79.73 93.15
19 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 0.00 13.65 0.00 79.30 92.95
20 安徽易丰建筑工程有限公司 0.00 12.39 0.00 80.54 92.93
21 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 12.09 0.00 80.73 92.82
22 盛豪建设集团有限公司 0.00 12.85 0.00 79.92 92.77
23 河南省金屹森建设工程有限公司 0.00 12.51 0.00 80.20 92.71
24 湖北利豪建设工程有限公司 0.00 11.69 0.00 80.96 92.65
25 湖北中瑞琪建设工程有限公司 0.00 11.80 0.00 80.69 92.49
26 江西省亿达建设工程有限公司 0.00 11.88 0.00 80.45 92.33
27 河北燕青建工集团有限公司 0.00 12.69 0.00 79.20 91.89
28 河南隆鼎建筑工程有限公司 0.00 12.25 0.00 79.63 91.88
29 四川弘宁建设工程有限公司 0.00 11.96 0.00 79.68 91.64
30 安徽亚南建筑工程有限公司 0.00 11.55 0.00 80.01 91.56
31 广东建华盛建设工程有限公司 0.00 8.42 0.00 80.16 88.58
32 瑞远实业发展集团有限公司 0.00 0.00 0.00 80.30 80.3

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
南京金固建设(集团)有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.60 6.40 6.00 6.30 7.20 7.00 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.50 1.70 1.65 1.80 1.85 1.68
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.20 1.40 1.32 1.35 1.40 1.29
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.45 1.34 1.35 1.45 1.33
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.11 1.40 1.34 1.35 1.40 1.40
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.15 1.40 1.36 1.35 1.45 1.35
江西程顺建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.10 6.00 6.40 7.00 6.50 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.80 1.85 1.75
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.20 1.45 1.41 1.35 1.45 1.30
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.30 1.32 1.35 1.40 1.35
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.10 1.40 1.34 1.35 1.45 1.38
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.15 1.45 1.35 1.35 1.45 1.44
湖北利豪建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 5.80 5.70 5.70 5.70 6.00 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.41 1.50 1.50 1.42
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.20 1.18 1.15 1.10 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.06 1.06 1.07 1.15 1.15 1.06
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.08 1.16 1.10 1.30 1.08
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.30 1.06 1.08 1.20 1.20 1.06
天元路桥集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.00 6.00 7.30 7.40 7.00 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.60 1.70 1.67 1.70 1.70 1.68
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.20 1.40 1.41 1.35 1.45 1.26
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.30 1.31 1.35 1.45 1.28
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.40 1.35 1.35 1.45 1.29
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.15 1.35 1.34 1.35 1.45 1.33
润盛建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.30 7.50 7.40 7.20 7.50 7.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.60 1.90 1.70 1.70 1.90 1.70
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.10 1.40 1.42 1.40 1.45 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.30 1.35 1.35 1.40 1.21
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.35 1.35 1.35 1.45 1.30
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.15 1.30 1.32 1.35 1.40 1.28
广东建华盛建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 5.70 5.70 5.80 5.70 6.00 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.45 1.50 1.51 1.60 1.65 1.50
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.25 1.19 1.15 1.30 1.15
质量管理体系和措施 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安全管理体系和措施 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文明施工及环境保护 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞远实业发展集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施工进度计划和保证措施 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
质量管理体系和措施 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安全管理体系和措施 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文明施工及环境保护 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安徽新建控股集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 5.70 7.20 7.40 7.60 7.50 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.90 1.64 1.80 1.85 1.85
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.20 1.35 1.43 1.40 1.45 1.29
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.25
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.35 1.34 1.35 1.40 1.29
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.20 1.06 1.35 1.35 1.45 1.34
宏大建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 7.00 7.80 7.50 7.50 7.60 7.50 7.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.90 1.70 1.67 1.80 1.85 1.69
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.45 1.30 1.42 1.35 1.40 1.23
质量管理体系和措施 1.5 1.40 1.45 1.30 1.33 1.40 1.40 1.20
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.45 1.25 1.32 1.20 1.40 1.22
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.40 1.30 1.24 1.35 1.40 1.20
盛豪建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.70 5.80 6.20 6.80 7.00 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.60 1.70 1.55
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.35 1.40 1.35 1.45 1.25
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.20 1.20 1.29 1.40 1.35 1.20
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.15 1.20 1.25 1.35 1.40 1.16
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.20 1.18 1.35 1.35 1.12
永平建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.00 5.70 6.20 6.50 7.00 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.50 1.65 1.41
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.20 1.25 1.35 1.20 1.30 1.12
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.21 1.20 1.30 1.09
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.21 1.30 1.30 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.10 1.15 1.20 1.35 1.11
河北燕青建工集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 5.70 7.20 6.20 6.40 6.50 6.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.55 1.50 1.51 1.70 1.65 1.49
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.46 1.20 1.20 1.30 1.30 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.25 1.40 1.30 1.11
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.30 1.10 1.22 1.40 1.40 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.10 1.16 1.30 1.35 1.10
江苏北方路桥工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.70 7.00 7.30 7.60 7.50 6.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.70 1.80 1.50
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.10 1.35 1.38 1.40 1.45 1.26
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.20 1.33 1.30 1.40 1.25
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.35 1.35 1.30 1.40 1.38
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.15 1.35 1.35 1.35 1.45 1.33
安徽亚南建筑工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 5.80 5.70 5.80 5.70 6.00 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.50 1.45 1.41
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.06 1.15 1.10 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.06 1.06 1.06 1.10 1.10 1.06
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.06 1.06 1.06 1.10 1.10 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.08 1.06 1.08 1.20 1.20 1.06
南京润华建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 5.80 7.00 7.10 7.80 7.00 6.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.68 1.70 1.90 1.77
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.10 1.45 1.43 1.40 1.45 1.34
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.10 1.35 1.30 1.35 1.45 1.25
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.15 1.40 1.36 1.35 1.45 1.36
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.40 1.36 1.40 1.45 1.37
河南祥鹰市政工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.10 5.90 5.90 6.40 6.50 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.45 1.50 1.41 1.50 1.45 1.41
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.21 1.20 1.10 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.11 1.10 1.20 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.08 1.08 1.15 1.20 1.07
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.45 1.20 1.22 1.30 1.35 1.10
湖南省西湖建筑集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.60 7.00 7.50 7.20 7.50 6.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.45 1.80 1.66 1.70 1.90 1.70
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.10 1.40 1.42 1.40 1.40 1.20
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.30 1.35 1.32 1.35 1.40 1.28
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.40 1.35 1.35 1.45 1.32
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.35 1.35 1.35 1.45 1.31
南京同力建设集团股份有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.60 6.60 6.60 7.30 7.00 7.00 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.80 1.70 1.70 1.90 1.70
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.15 1.40 1.43 1.40 1.45 1.35
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.45 1.40 1.34 1.35 1.45 1.27
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.35 1.36 1.35 1.40 1.38
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.35 1.35 1.30 1.45 1.30
河南省金屹森建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.50 5.80 6.10 7.00 7.00 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.47 1.60 1.60 1.48
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.08 1.30 1.23 1.30 1.40 1.11
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.25 1.20 1.22 1.30 1.25 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.30 1.10 1.17 1.20 1.30 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.30 1.06 1.12 1.20 1.30 1.08
立厦建工集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.80 5.90 5.80 6.30 6.60 7.00 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.45 1.50 1.80 1.45
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.30 1.32 1.30 1.40 1.12
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.13 1.20 1.20 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.15 1.20 1.22 1.20 1.35 1.15
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.10 1.13 1.20 1.30 1.09
安徽樾桐建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 6.80 7.20 6.80 7.00 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.55 1.60 1.56 1.70 1.70 1.50
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.35 1.25 1.30 1.20 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.10 1.35 1.26 1.35 1.40 1.20
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.30 1.28 1.35 1.40 1.24
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.30 1.26 1.35 1.40 1.21
江苏首拓建筑有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.30 5.70 5.90 5.80 6.00 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.42 1.60 1.50 1.42
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.25 1.20 1.24 1.20 1.35 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.17 1.20 1.30 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.25 1.06 1.13 1.20 1.25 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.40 1.08 1.13 1.20 1.30 1.07
四川弘宁建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.00 5.80 5.90 6.00 6.00 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.90 1.50 1.43 1.50 1.65 1.42
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.20 1.20 1.20 1.25 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.07 1.20 1.20 1.06
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.06 1.06 1.06 1.10 1.10 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.15 1.20 1.13 1.25 1.35 1.10
湖北中瑞琪建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 5.70 5.70 5.70 5.60 6.00 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.85 1.45
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.20 1.20 1.30 1.20 1.40 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.11 1.20 1.20 1.07
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.30 1.06 1.20 1.20 1.30 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.06 1.09 1.20 1.35 1.06
河南隆鼎建筑工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.30 6.00 6.30 6.40 6.50 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.50 1.75 1.41
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.20 1.20 1.20 1.40 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.16 1.20 1.25 1.07
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.15 1.20 1.17 1.30 1.35 1.15
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.06 1.11 1.20 1.20 1.07
江西省亿达建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.60 6.00 5.70 5.80 5.80 6.00 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.50 1.55 1.41
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.30 1.20 1.22 1.20 1.30 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.20 1.20 1.30 1.35 1.09
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.10 1.10 1.20 1.30 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.06 1.09 1.20 1.25 1.06
安徽易丰建筑工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 5.80 6.20 6.50 6.20 6.50 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.43 1.70 1.60 1.41
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.20 1.22 1.30 1.45 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.08 1.16 1.30 1.35 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.40 1.20 1.25 1.30 1.30 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.06 1.09 1.20 1.25 1.07
重庆德生鼎盛实业发展有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 5.80 6.50 7.20 7.40 7.50 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.48 1.60 1.55 1.80
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.35 1.26 1.20 1.35 1.28
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.15 1.25 1.29 1.30 1.30 1.25
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.40 1.26 1.30 1.40 1.28
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.30 1.23 1.40 1.40 1.24
南京第二道路排水工程有限责任公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 7.90 7.20 7.50 7.40 7.50 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.50 1.80 1.66 1.70 1.70 1.59
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.15 1.40 1.44 1.40 1.45 1.35
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.30 1.32 1.40 1.40 1.28
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.35 1.35 1.35 1.35 1.25
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.10 1.32 1.30 1.40 1.18
锦润建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 7.50 7.40 7.20 7.50 7.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.50 1.70 1.57 1.60 1.85 1.52
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.30 1.35 1.35 1.35 1.45 1.20
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.30 1.32 1.40 1.45 1.26
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.25 1.35 1.27 1.35 1.45 1.26
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.30 1.33 1.35 1.45 1.30
南京久大建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.30 7.00 7.18 7.40 7.50 6.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.63 1.60 1.75 1.70
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.20 1.45 1.41 1.35 1.40 1.38
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.15 1.30 1.32 1.35 1.40 1.24
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.15 1.35 1.36 1.35 1.40 1.35
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.20 1.30 1.32 1.30 1.40 1.25
常州市市政建设工程集团有限公司;江苏广晋建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.20 6.90 7.00 7.40 7.40 7.50 6.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.90 1.65 1.70 1.90 1.78
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.15 1.35 1.38 1.40 1.45 1.25
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.35 1.35 1.35 1.40 1.30
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.40 1.35 1.35 1.40 1.39
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.40 1.36 1.35 1.45 1.31

7、拟定中标人:

常州市市政建设工程集团有限公司;江苏广晋建设工程有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2026年9月8日起,至2026年9月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ****城市建设投资控股(集团)有限责任公司
联系电话: 025-****5817
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ****城建隧桥智慧管理有限公司
联系电话: 025****5807
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025-****7897
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/494/pT7LeqABni4p5U9XXvCY.html

江苏水利招标
南京市水利招标
无锡市水利招标
徐州市水利招标
常州市水利招标
苏州市水利招标
南通市水利招标
连云港市水利招标
淮安市水利招标
盐城市水利招标
扬州市水利招标
镇江市水利招标
泰州市水利招标
宿迁市水利招标