根据法律、法规、规章和招标文件的规定,开阳“磷钛铁锂”耦合循环一体化项目公用工程项目(一期)-公共管廊、公共道路设计采购施工(EPC)总承包(二次)(项目编号:E520121202600038T001001)已于2026年9月11日****中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 中石化南京工程有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 化工石化医药行业甲级;特种设备生产许可证(压力管道设计);石油化工工程施工总承包一级;建筑工程施工总承包一级;特种设备生产许可证工业管道安装GA2级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 106699564.33 |
| (4)质量要求 | 1.总体工程质量:设计、材料设备采购、施工质量必须达到合格标准。 (1)设计质量标准:严格执行国家现行有关法律法规、标准规范(包括并不限于建筑、消防、节能、安全、环保等法规要求),满足现行的设计规范和招标文件要求的设计深度。 (2)材料设备采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合设计、有关标准规范及招标人的要求。 (3)施工目标: 1)工程施工质量标准:用于装置的设备、材料满足相关质量验收标准,施工工艺按照验收规范组织实施,确保施工质量符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。 2)施工进度目标:严格按照合同要求完成工程建设,包括节点工期目标的完成。 3)安全责任目标:确保无质量事故和无人身伤害事故发生。 4)文明施工目标:对本工程实施全过程的标准化管理,满足有关规范标准要求及发包人安全管理规定。 5)环保施工目标:投标人应根据施工现场环境,在施工组织方案中详尽制定的防噪音、防尘、防污染以及安全文明施工等措施,相关措施必须符合国家、行业和招标人的管理规定。 6)安全生产及文明施工要求:详见招标文件。 2.其他要求:详见招标 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 360 |
| (7)评审得分 | 合计得分:93.81 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 工程总承包项目经理资格(0.0-1.0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 安装施工负责人资格(0.0-1.0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 工程总承包项目经理业绩(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 设计负责人业绩(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 安装施工负责人业绩(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术负责人业绩(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 企业业绩1(0.0-9.0) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 企业业绩2(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术部分 | 施工方案与技术措施(0.0-4.0) | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 3.70 |
| 总承包管理方案(0.0-5.0) | 2.00 | 3.80 | 4.80 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | |
| 设计方案(0.0-5.0) | 2.00 | 3.80 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | |
| 设备材料采购方案(0.0-3.0) | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | |
| 质量保证措施(0.0-2.0) | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | |
| 施工安全文明环保措施(0.0-2.0) | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 农民工工资支付保障措施(0.0-2.0) | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 报价部分 | 报价评审(0-50.0) | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目50万吨/年1#裂解汽油加氢装置EPC总承包 | 新建50 万吨/年#裂解汽油加氢装置 | 2024年12月10日 | 18464 | / | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 2 | 中石化安庆分公司炼油转化工结构调整项目80万吨/年芳烃抽提。装置、新厂区空分空压站工程设计采购施工(EPC)总承包 | 80万吨/年芳烃抽提装置、新厂区空分空压站 | 2021年9月24日 | 22800 | / | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 |
| 3 | 茂名分公司总承包8000吨/年异壬酸装置项目设计采购施工(EPC) | 新建8000 吨/年异壬酸装置 | 2023年11月22日 | 22815 | / | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 4 | 茂名分公司8000吨/年异壬酸装置基础工程设计 | 8000 吨/年异壬酸装置 | 2023年7月12日 | 649 | / | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 黄小建 | 一级注册建造师 | 苏1322005200803251 |
| 2 | 土建施工负责人 | 童小明 | 一级注册建造师 | 苏1322017201706498 |
| 3 | 安装施工负责人 | 梅国才 | 一级注册建造师 | 苏1322016201603975 |
| 4 | 设计负责人 | 谢晓旭 | 高级工程师 | S20200650067 |
| 5 | 安全负责人 | 蔡伟民 | 注册安全工程师 | 32140153058 |
| 6 | 施工项目技术负责人 | 李力 | 高级工程师 | 4021012016 |
| 7 | 机电安装施工员1 | 胡伟 | 施工员证 | 01-06508 |
| 8 | 机电安装施工员2 | 李葆 | 施工员证 | 01-04127 |
| 9 | 土建施工员 | 姜中原 | 施工员证 | 01-04705 |
| 10 | 质量员 | 李建强 | 质检员证 | 320113197303301614 |
| 11 | 材料员 | 侍建州 | 材料员证 | 02-04432 |
| 12 | 资料员 | 华歆 | 资料员证 | 32151140103152 |
| 13 | 造价员 | 张麟慧 | 中石化概算证 | 石化21103225101485 |
| 14 | 安全员1 | 张新强 | 安全生产考核合格证(C类) | 苏建安C1(2019)2013387 |
| 15 | 安全员2 | 张西国 | 安全生产考核合格证(C类) | 苏建安C1(2018)2000609 |
| 16 | 安全员3 | 黄俭强 | 安全生产考核合格证(C类) | 苏建安C2(2019)3068735 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程总承包项目经理 | 黄小建 | 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目50万吨/年1#裂解汽油加氢装置EPC总承包 | 新建 50 万吨/年#裂解汽油加氢装置 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 2 | 设计负责人 | 谢晓旭 | 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目50万吨/年1#裂解汽油加氢装置EPC总承包 | 新建 50 万吨/年#裂解汽油加氢装置 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 3 | 安装施工负责人 | 梅国才 | 福建联合石油化工有限公司2021年芳烃联合装置改造工程 | (1)芳烃联合装置脱瓶颈改造(70万吨/年改100万吨/年) (2)芳烃低温热利用改造 (3)芳烃装置F401余热回收系统改造 | 福建联合石油化工有限公司 |
| 4 | 技术负责人 | 李力 | 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目50万吨/年1#裂解汽油加氢装置EPC总承包 | 新建 50 万吨/年#裂解汽油加氢装置 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 山东齐创石化工程有限公司;中国化学工程第十三建设有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级、特种设备生产许可证压力管道设计GC2级、石油化工工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、特种设备生产许可证压力管道安装GA1级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 107075473.19 |
| (4)质量要求 | 1.总体工程质量:设计、材料设备采购、施工质量必须达到合格标准。 (1)设计质量标准:严格执行国家现行有关法律法规、标准规范(包括并不限于建筑、消防、节能、安全、环保等法规要求),满足现行的设计规范和招标文件要求的设计深度。 (2)材料设备采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合设计、有关标准规范及招标人的要求。 (3)施工目标: 1)工程施工质量标准:用于装置的设备、材料满足相关质量验收标准,施工工艺按照验收规范组织实施,确保施工质量符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。 2)施工进度目标:严格按照合同要求完成工程建设,包括节点工期目标的完成。 3)安全责任目标:确保无质量事故和无人身伤害事故发生。 4)文明施工目标:对本工程实施全过程的标准化管理,满足有关规范标准要求及发包人安全管理规定。 5)环保施工目标:投标人应根据施工现场环境,在施工组织方案中详尽制定的防噪音、防尘、防污染以及安全文明施工等措施,相关措施必须符合国家、行业和招标人的管理规定。 6)安全生产及文明施工要求:详见招标文件。 2.其他要求:详见招标 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 360 |
| (7)评审得分 | 合计得分:89.31 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 工程总承包项目经理资格(0.0-1.0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 安装施工负责人资格(0.0-1.0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 工程总承包项目经理业绩(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 设计负责人业绩(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 安装施工负责人业绩(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术负责人业绩(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩1(0.0-9.0) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 企业业绩2(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术部分 | 施工方案与技术措施(0.0-4.0) | 2.00 | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
| 总承包管理方案(0.0-5.0) | 3.00 | 3.60 | 4.60 | 3.90 | 3.70 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | |
| 设计方案(0.0-5.0) | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 3.80 | 3.70 | 3.00 | 4.30 | 4.40 | 3.90 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 设备材料采购方案(0.0-3.0) | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | |
| 质量保证措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工安全文明环保措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | |
| 农民工工资支付保障措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 报价部分 | 报价评审(0-50.0) | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目(年产20万吨高纯多晶硅项目)建筑工程 | 年产20万吨高纯多晶硅项目三标段建筑工程(标段范围:冷氢化装置(1线)、补氢压缩机(1线)、渣浆处理(1线)、主装置区域中间道路北侧主管廊等建筑工程施工 | 2022年8月30日 | 24000 | / | 新疆中部合盛硅业有限公司 |
| 2 | 青岛诚志华毒化工新材料有限公司新材料产业园项目(4万吨/年超高分子量聚乙烯)公辅工程PC总承包 | 4万吨/年超高分子量聚乙烯公辅工程PC 总承包 | 2025年1月9日 | 49282.69 | / | 青岛诚志华青化工新材料有限公司 |
| 3 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司6000吨/年六氟磷酸锂产业升级改造项目 | 6000吨/年六氟磷酸锂产业升级改造项目材料采购、土建及安装施工 | 2021年12月28日 | 21847 | / | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 |
| 4 | 山东睿霖高分子材料有限公司绿色低碳烯烃一体化项目 | 绿色低碳烯烃一体化项目30万吨/年异丙苯装置、35万吨/年苯酚丙酮装置、24万吨/年双酚A装置及装置相关配套设施 | 2023年9月28日 | 60000 | / | 山东睿霖高分子材料有限公司 |
| 5 | 济宁南天新材料有限公司年产27.56万吨造纸化学品项目 | 济宁南天新材料有限公司年产27.56万吨造纸化学品项目设计服务 | 2023年9月12日 | 256 | / | 济宁南天新材料有限公司 |
| 6 | 青岛和兴精化新材料有限公司电子化学材料和精细化学材料项目 | 设计范围:主车间2座及相关配套仓库、罐区、****楼、****楼、控制室、配电室、公用工程及污水处理设施配套土建和电气。负责该项目土建报审图、及生产装置各专业施工图(包括工艺、配管、结构、电气、仪表、给排水等专业)及相关报审类的报告(规划文本、安设、职业病防护专篇、消防文件、Hazop报告、SIL定级等报告 | 2026年1月6日 | 116 | / | 青岛和兴精化新材料有限公司 |
| 7 | 山东特有新材料有限公司高端精细化工中间体及抗氧剂项目设计 | 山东特有新材料有限公司高端精细化工中间体及抗氧剂项目(1.25万吨食品添加剂,1万吨抗氧剂,2000吨医药中间体) | 2024年4月9日 | 115 | / | 山东特有新材料有限公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 张翠华 | 一级建造师 | 鲁1372025202600990 |
| 2 | 土建施工负责人 | 翟庆章 | 一级注册建造师 | 冀 1132019202001790 |
| 3 | 安装施工负责人 | 周庆亮 | 一级注册建造师 | 冀1132016201619971 |
| 4 | 设计负责人 | 孙先才 | 高级工程师 | 鲁200300033200158 |
| 5 | 技术负责人 | 王建兴 | 高级工程师 | 中化高职第0013254号 |
| 6 | 安全负责人 | 张杏梅 | 注册安全工程师 | 19240366091 |
| 7 | 质量负责人 | 黄先强 | 质量员证 | 2313020166 |
| 8 | 材料负责人 | 糜鑫 | 材料员证 | 2313040646 |
| 9 | 机电安装施工员1 | 李耀祖 | 施工员证 | 2513080632 |
| 10 | 机电安装施工员2 | 李志聪 | 施工员证 | 2513010058 |
| 11 | 土建施工员 | 窦秋杨 | 施工员证 | 2513080642 |
| 12 | 质量员 | 胡凤超 | 质量员证 | 2313020169 |
| 13 | 材料员 | 董猛 | 材料员证 | 2513040050 |
| 14 | 造价员 | 李洪勇 | 造价员证 | 2413121180 |
| 15 | 资料员 | 刘雨萌 | 资料员证 | 2413100521 |
| 16 | 安全员1 | 安维强 | 安全生产考核合格证(C类) | 冀建安C3(2023)0564976 |
| 17 | 安全员2 | 王同宏 | 安全生产考核合格证(C类) | 冀建安 C3(2023)0581867 |
| 18 | 安全员3 | 王颜庆 | 安全生产考核合格证(C类) | 冀建安 C(2023)0275539 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程总承包项目经理 | 张翠华 | ****中心有限公司20万吨/年新型橡胶项目 | 工程承包范围及内容:甲方委托乙方完****中心有限公司20万吨/年新型橡胶项目 设计、设备材料的采购(业主或业主委托的第三方采购部分除外)、工程施工和保修期内的缺陷修复工作。其中,工程中交后配合甲方联动试车、投料试车,直至产出合格产品;配合甲方完成生产考核;完成竣工资料的编制;承担质量保修期内的质量保修责任。 | ****中心有限公司 |
| 2 | 安装施工负责人 | 周庆亮 | 重庆光谱新材料科技有限公司年产700万平方米聚乙烯醇光学膜项目 | (1)施工范围包括围墙、道路、***网(含给排水、污水、燃气、各类动力管线、桥架等)、桩基、土建、装修(含洁净厂房)、建筑安装、消防等,具体以发包人提供给承包人的图纸内容为准(发包人另行委托的除外)。(2)设备、管道、电仪、防腐绝热等安装除发包人另行委托外,由承包人根据本合同专用合同条款第19.3条约定负责施工。(3)桩基检测、试块试验、无损检测由发包人指定第三方检验机构负责实施,工作内容及费用不在本合同范围。 | 重庆光谱新材料科技有限公司 |
| 3 | 设计负责人 | 孙先才 | ****中心有限公司20万吨/年新型橡胶项目 | 工程承包范围及内容:甲方委托乙方完****中心有限公司20万吨/年新型橡胶项目 设计、设备材料的采购业主或业主委托的第三方采购部分除外)、工程施工和保修期内的缺陷修复工作。其中,工程中交后配合甲方联动试车、投料试车,直至产出合格产品;配合甲方完成生产考核;完成竣工资料的编制;承担质量保修期内的质量保修责任。 | ****中心有限公司 |
| 4 | 技术负责人 | 王建兴 | 新祥云磷系新材料项目80万吨/年硫磺制酸与40万吨/年硫铁矿制酸装置及配套工程 | 40万吨/年硫铁矿制酸、80 万吨/年硫磺制酸装置及配套工程建筑、安装工程 | 湖北新祥云新材料有限公司 |
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 石油化工工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包一级;特种设备生产许可证压力管道安装GA1级;化工石化医药行业设计甲级;特种设备生产许可证压力管道设计GC1。 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 107296923.76 |
| (4)质量要求 | 1.总体工程质量:设计、材料设备采购、施工质量必须达到合格标准。 (1)设计质量标准:严格执行国家现行有关法律法规、标准规范(包括并不限于建筑、消防、节能、安全、环保等法规要求),满足现行的设计规范和招标文件要求的设计深度。 (2)材料设备采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合设计、有关标准规范及招标人的要求。 (3)施工目标: 1)工程施工质量标准:用于装置的设备、材料满足相关质量验收标准,施工工艺按照验收规范组织实施,确保施工质量符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。 2)施工进度目标:严格按照合同要求完成工程建设,包括节点工期目标的完成。 3)安全责任目标:确保无质量事故和无人身伤害事故发生。 4)文明施工目标:对本工程实施全过程的标准化管理,满足有关规范标准要求及发包人安全管理规定。 5)环保施工目标:投标人应根据施工现场环境,在施工组织方案中详尽制定的防噪音、防尘、防污染以及安全文明施工等措施,相关措施必须符合国家、行业和招标人的管理规定。 6)安全生产及文明施工要求:详见招标文件。 2.其他要求:详见招标 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 360 |
| (7)评审得分 | 合计得分:88.93 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 工程总承包项目经理资格(0.0-1.0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 安装施工负责人资格(0.0-1.0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 工程总承包项目经理业绩(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 设计负责人业绩(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 安装施工负责人业绩(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 技术负责人业绩(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩1(0.0-9.0) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 企业业绩2(0.0-3.0) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 技术部分 | 施工方案与技术措施(0.0-4.0) | 3.00 | 3.00 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.60 | 3.70 | 3.60 |
| 总承包管理方案(0.0-5.0) | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | |
| 设计方案(0.0-5.0) | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.70 | 3.80 | 5.00 | 4.80 | 4.30 | 4.00 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 设备材料采购方案(0.0-3.0) | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | |
| 质量保证措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工安全文明环保措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 农民工工资支付保障措施(0.0-2.0) | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 报价部分 | 报价评审(0-50.0) | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古新特硅材料有限公司一期10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目 | 10万吨/年高纯多晶硅。 循环水站A+脱盐水站、装置变电所G、循环水站B、装置变电所F、精馏A、B、装置变电所B | 2021.6.28 | 45000 | / | 内蒙古新特硅材料有限公司 |
| 2 | 内蒙古鑫环硅能科技有限公司年产10万吨颗粒硅项目建安工程(标段二) | 机柜间(351A、351B)、冷冻站(223C)、变电所(302A、302F)、颗粒硅装置(602A-E)、循环水站(450AB)、机修厂房/综合仓库(616/165)、空分空压(271)、脱盐水站(222)、消防生产水加压泵站(442).各标段工程施工内容为:桩基、基础、土方、主体结构、装饰装修、钢结构、设备、管道,电气、仪表、暖通、给排水、电信等各专业设计图纸范围内的全部内容 | 2022.11.15 | 40000 | / | 内蒙古鑫环硅能科技有限公司 |
| 3 | 连云港碱业有限公司搬迁升级改造项目联碱和真空制盐等装置Ⅲ标段施工总承包 | 联碱和真空制盐等装置Ш标段施工总承包,主要单体包括:106大门及门卫3、115b地中衡2、160编织袋库、401取水站、402净水站、410 供水及消防水泵房、420 脱盐水站、430 污水处理、440污水回用、 535成品库房、540小苏打装置、561联碱事故水池、810全厂火炬等。 施工内容主要为:上述工段的工艺设备、工艺管道、电气、仪表、电 信、暖通、环境、防腐保温的安装施工作业任务、调试、试验工作和部分安装材料供应 | 2022.2.27 | 28934.334521 | / | 连云港碱业有限公司 |
| 4 | 河北海特伟业石化有限公司宏特新材料分公司200万吨/年渣油深加工项目-四标段 | ***网、依托配电室(控制室)、机柜间等的所有 安装工程(空分空压站、除氧水站、低温热回收站、凝结水站、污水 处理、循环水场、事故水池、雨水监测池) | 2022.2.27 | 12000 | / | 河北海特伟业石化有限公司 |
| 5 | 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目 | 新增用地183亩,新建单壁纳米导电粉料装置、单壁纳米导电浆料与功 能性材料生产车间及公辅设施,总建筑面积24351m2。 | 2023.03.20 | 246 | / | 江苏天奈科技股份有限公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 胡正求 | 一级建造师 | 皖1342016201618719 |
| 2 | 土建施工负责人 | 徐宇 | 一级注册建造师 | 皖1322011201201232 |
| 3 | 安装施工负责人 | 刘畅 | 一级注册建造师 | 皖1342020202102213 |
| 4 | 设计负责人 | 钟凯 | 高级工程师 | 中化高职第01164号 |
| 5 | 安全负责人 | 李传国 | 注册安全工程师 | 2014033340332013343013000930 |
| 6 | 技术负责人 | 韦兵 | 正高级工程师 | 中化正高职第1854号 |
| 7 | 机电安装施工员1 | 曹玉 | 岗位证书 | 2203010111 |
| 8 | 机电安装施工员2 | 魏伟 | 岗位证书 | 2203010100 |
| 9 | 机电安装施工员3 | 罗新纪 | 岗位证书 | 2503010032 |
| 10 | 土建施工员1 | 杨国伟 | 岗位证书 | 2503010334 |
| 11 | 土建施工员2 | 左王飞 | 岗位证书 | 2503010031 |
| 12 | 土建施工员3 | 刘孝中 | 岗位证书 | 2203010110 |
| 13 | 质量员 | 唐金宝 | 岗位证书 | 2403020191 |
| 14 | 材料员 | 尤庭林 | 岗位证书 | 2503040034 |
| 15 | 造价员 | 李玉环 | 岗位证书 | 2503120044 |
| 16 | 资料员 | 杜春霞 | 岗位证书 | 2203100112 |
| 17 | 安全员1 | 刘昱 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2018)0164598 |
| 18 | 安全员2 | 李路路 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2019)0213531 |
| 19 | 安全员3 | 刘百峰 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2021)0265494 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程总承包项目经理 | 胡正求 | 贵州骐信实业有限公司煤炭深加工及综合利用项目 | 标段二:固废炉主厂房,预处理车间,堆存车间,干煤棚,冷却塔,锅炉,栈桥等单体基础等土建工程施工 | 贵州骐信实业有限公司 |
| 2 | 工程总承包项目经理 | 胡正求 | 浙江时代锂电材料有限公司年产30万吨高镍型动力电池用三元正极联动年产40万吨前驱体项目(一期)年产10万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料建设项目厂房十(厂房十二)及共用工程机电安装工程 | 年产40万吨前驱体 | 浙江时代锂电材料有限公司 |
