| 黄河支流宛川河流域生态修复(二期)项目(二标段) 中标结果公示 |
||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2026年06月01日 | |||
| 项目及标段名称 | 黄河支流宛川河流域生态修复(二期)项目(二标段) | 交易编号 | E6201005005009220001002 | |
| 招标人 | 榆中县河道监督站 | 招标人 联系电话 |
宣文辉 150****8103 点击查看 | |
| 招标代理机构 | 甘肃长青项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
张 博 153****1384 点击查看 | |
| 开标时间 | 2026年5月28日 09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 榆中分中心第一开标室 |
|
| 中标人信息 | ||||
| 排序 | 第一名 | |||
| 中标候选人名称 | 甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | |||
| 企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 投标报价(万元) | 1800.988891 | |||
| 质量 | 合格 | |||
| 工期(日历天) | 240 | |||
| 项目负责人 | 王雄忠 | |||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程二级建造师 甘262060800312 |
|||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 金龙 甘水安C20200000019 |
|||
| 技术负责人及证号 | 王立平 6387052 |
|||
| 中标内容 | 二标段(施工):1.浆砌块石堤防:左岸:ZK1+500~ZK2+448;2.沙坑治理:6~7#沙坑;3.过水路面:5#复合式过水路面。(具体工程量以工程量清单为准) | |||
| 备 注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县水务局投诉,联系电话:0931-***1885 点击查看;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||
榆中县
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/502/aQLsgJ4Bni4p5U9XT3i3.html
微信在线客服