中标候选人公示
| 工程名称: | G687铁门关至阿拉尔公路(一师段)施工 第四合同段 | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第****中心 | 联系方式: | 0997-***3310 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆华兵工程咨询有限公司 | 联系方式: | 185****2560 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-16 11:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 本项目为第四合同段,建设桩号K53+000~K68+369.898,共15.370公里,其中包括路基、路面、大桥2座、涵洞31道、平面交叉2处、交通安全设施等(全套施工图、招标文件、答疑文件及工程量清单所包含的全部施工内容)。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆塔里木建设投资集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹亿伍仟零捌万贰仟捌佰零玖元捌角 | |||||||
| 小写 | 150082809.8000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 1095 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定:合格 。 | |||||
| 建造师姓名 | 王绪龙 | 注册级别 | 注册一级建造师▪公路工程 | 注册证书编号 | 新1652009201102347 | ||||
| 企业资质 | 公路工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第一师阿拉尔-阿拉尔机场(G580线扩容)公路项目(施工第五合同段); 2.第一师昭通小镇-S215公路项目第四合同段3.第一师阿拉尔--十四团公路项目第三合同段; 4.第一师阿拉尔--十四团公路项目第十合同段; 5.第一师三团一阿瓦提县公路项目第二标段; 6.新和产业园-G314线公路项目(施工三标段)。 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.农一师沙河镇-阿拉尔公路工程; 2.第一师三团团部第三师界公路建设项目3.第一师12团~G217公路项目(施工二标段); 4.第一师昭通小镇-S215公路项目(施工第六合同段); 5.第一师一团-阿瓦提县公路建设项目(施工二标段)。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目副经理:陈亮 注册一级建造师(公路工程)、证书编号:新1652017201817041;安全生产考核合格证书、证书编号:兵交安B22G00359; 项目总工:刘兵先 工程师 证书编号:200830314;安全生产考核合格证书 、证书编号:兵交安B19G0229 ; 项目副总工:席旺 工程师 证书编号:200830312;安全生产考核合格证书、证书编号:兵交安B19G00232 。 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹亿伍仟贰佰零柒万零捌佰玖拾肆元玖角 | |||||||
| 小写 | 152070894.9000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 1095 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
| 建造师姓名 | 李佳 | 注册级别 | 注册一级建造师▪公路工程 | 注册证书编号 | 新1652017201900020 | ||||
| 企业资质 | 公路工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第一师阿拉尔-阿拉尔机场(G580线扩容)公路项目(施工第三合同段); 2.第一师阿拉尔-阿拉尔机场(G580线扩容)公路项目(施工第四合同段); 3.第一师阿拉尔-阿拉机场(G580线扩容)公路项目(施工第六合同段); 4.兵地融合发展G217-沙雅产业园-新和产业园公路工程(第二合同段); 5.第一师昭通小镇-S215公路项目第一合同段; 6.第一师昭通小镇-S215公路项目第六合同段。 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.第一师2015***网改造阿拉尔农场S207-九团二营1支线公路项目(施工); 2.第一师一团-阿瓦提县公路建设项目(施工二标段); 3.第一师阿拉尔-阿拉尔机场(G580线扩容)公路项目(施工第六合同段); 4.第师昭通小镇-S215 公路项目第一合同段; 5.第一师昭通小镇 - S215 公路项目第六合同段; 6.第一师阿拉尔 - 十四团公路项目第九合同段。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目副经理:赵广昕 注册一级建造师(公路工程)、证书编号:新1662023202400190;安全生产考核合格证书、证书编号:兵交安B18G01572; 项目总工:卢国强 高级工程师 证书编号:G2021XL390003;安全生产考核合格证书 、证书编号:兵交安B19G00238 ; 项目副总工:安东 工程师 证书编号:Z2023XL10390007;安全生产考核合格证书、证书编号:兵交安B22G00330。 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 阿拉尔市北新交通建设科技有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹亿伍仟贰佰陆拾贰万壹仟壹佰陆拾柒元壹角叁分 | |||||||
| 小写 | 152621167.1300(元) | ||||||||
| 投标工期 | 1095 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定:合格 。 | |||||
| 建造师姓名 | 李桂林 | 注册级别 | 注册一级建造师▪公路工程 | 注册证书编号 | 新1652006201102490 | ||||
| 企业资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第八师G30-133 团-130 团(胡杨河市)公路第五合同段 2.国道576 第十师184 团沙吉海-福海渔场公路(施工第三合同 段) 3.第十师S318-187 团-183 团-青河农场公路(施工第三合同段) 4.第一师三团-阿瓦提公路第一合同段 5.第一师阿拉尔-十四团公路施工五合同段 6.第十四师昆玉市一墨玉县公路建设项目(第一合同段)施工 7.G217 线53 团-图木舒克公路(第三合同段)(工程施工) | ||||||||
| 个人业绩 | 1.安宁渠至米泉公路补充段公路改建工程第十一合同段(二级公路); 2.农八师2012 年135 团-133 团-141 团-142 团-144 团公路-第四合同段(二级公路); 3.第五师(博乐市)至89 团(拟建市)城市快速路项目一合同段(一级公路); 4.福建省南平市顺昌至邵武高速公路建设项目第一合同段(高速公路); 5.甘肃省S60(原S10)凤县(陕西)至合作(甘肃)高速公路卓尼至合作段一期工程建设项目(高速公路)。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目副经理:赵海军 注册一级建造师(公路工程)、证书编号:新1662023202400041 ;安全生产考核合格证书、证书编号:兵交安B25G00298 ; 项目总工:张志国 高级工程师 证书编号:00004402 ;安全生产考核合格证书 、证书编号:兵交安B25G00218; 项目副总工:徐彬 工程师 证书编号:G2024XL10390032 ;安全生产考核合格证书、证书编号:兵交安B25G00022。 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 中交基础设施养护集团有限公司:未提交项目资金专款专用承诺函及其他管理和技术人员承诺函 | ||||||||
| 备注 | 阿拉尔市北新交通建设科技有限公司(联合体成员:新疆生产建设兵团交通建设有限公司) | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-19 公示截止时间:2026-09-21 | ||||||||
| 受理异议人 | 新疆华兵工程咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 185****2560 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0997-***3305 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/517/2g8ItKABLRKCxEZfXAqf.html
微信在线客服