中标候选人公示
| 工程名称: | 草湖项目区社会足球场建设项目-施工 | ||||||||
| 招标人: | 兵地融合发展草湖项目区党委宣传文化部 | 联系方式: | 17263045512 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆生产建设兵团招标有限公司 | 联系方式: | 139****6004 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-05 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 拟规划建设7人制社会足球场4块、5人制社会足球场8块,总建筑面积11982㎡。其中:皮拉勒乡7人制社会足球场1块,5人制社会足球场2块;布拉克苏乡7人制社会足球场1块,5人制社会足球场2块;巴合齐乡7人制社会足球场1块,5人制社会足球场2块;41团7人制社会足球场1块,5人制社会足球场2块。具体内容详见全套施工图纸、变更图纸、图纸答疑、招标文件及工程量清单所包含的全部施工内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰壹拾捌万肆仟肆佰贰拾肆元贰角叁分 | |||||||
| 小写 | 4184424.2300(元) | ||||||||
| 投标工期 | 63 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 高永亮 | 注册级别 | 注册二级建造师· 市政公用工程 | 注册证书编号 | 新2652323100775 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 项目业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1、项目负责人:高永亮,新2652323100775;2、安全员:张国荣,06525013450241;3、质量负责人:肖菊,13016450;4、资料员:赵保彤,06525013450220;5、安全员:买买提·艾孜子,06525013450208;6、材料员:康婷,0652511101002426962;7、质量员:方万金,06525013450222;8、造价人员:孙雪娇,建[造]11246500009370;9、劳务员:翁泽沁,06526032474360;10、标准员:李凤,06525029459542;11、施工员:马彦龙,06525013450207;12、机械员:王婕,06525013450303;13、检测人员:李桢,0652513401017406432;14、技术负责人:何倩,202142005050328026421M;15、测量员:刘宸,2501090000661838;16、安全负责人:徐莉刚,JX025952485248; | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 河南固森建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰壹拾捌万陆仟叁佰肆拾伍元贰角壹分 | |||||||
| 小写 | 4186345.2100(元) | ||||||||
| 投标工期 | 63 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 刘红妹 | 注册级别 | 注册二级建造师· 市政公用工程 | 注册证书编号 | 豫241131339699 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 项目业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1、项目负责人:刘红妹,豫241131339699;2、技术负责人:周成卓,B08223080100002983;3、施工员:张聪,0422110400076000053;4、质量负责人:范星裕,B08223080100002996;5、质量员:张施媛,2025JP053033;6、安全负责人:崔永贵,B191****0962;7、安全员:张志利,豫建安C3(2023)1429838;8、测量员:张长春,2025JP0515194;9、试验员:王成梅,2025JP0515193;10、预算员:刘阳辉,建[造]11214100003715;11、标准员:田敏,0422211500076000005;12、材料员:张亮,0422111100076000059;13、机械员:郝玉倩,2025JP0515195;14、劳务员:马国强,0412311300015000147;15、资料员:赵月,0422111400076000070; | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰贰拾万陆仟玖佰玖拾柒元陆角伍分 | |||||||
| 小写 | 4206997.6500(元) | ||||||||
| 投标工期 | 63 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 唐云飞 | 注册级别 | 注册二级建造师· 市政公用工程 | 注册证书编号 | 新265131429045 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 项目业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 个人业绩 | 本项目不要求。 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1、项目经理:唐云飞,新265131429045;2、施工员:吴迪,0652510401023425165;3、材料员:武金花,0652511101023426245;4、质量负责人:陈纪平,13047466;5、质量员:李伟龙,0652510901023426436;6、质量员:李红梅,0652510901023426442;7、机械员:严小平,0652511201023425282;8、施工员:兰瑞,0652510401023425164;9、安全负责人:张悦,202542005050331010381L;10、安全员:甄菲,06526013493110;11、测量员;赵红林,2501090000712614;12、机械安全员:斯得克·艾尼瓦尔,06526013487519、新建安C1(2026)0134672;13、标准员:李云龙,0652511501023426364;14、试验员:陈玲,0652412701004347639;15、资料员:师玉娇,06525001435634;16、技术负责人:祝秋云,B0624399101025678;17、预算员:郭志业,建[造]21246500006045;18、劳务员:赵满亮,0652511301023426375; | ||||||||
| 否定投标人信息 | 中辉建设投资(新疆)集团有限公司:人员配备不满足招标文件关于,DB65/T 8020-2024《房屋建筑与市政基础设施工程施工现场从业人员配备标准》的要求; 新疆冠振建设工程有限责任公司:试验员蒋成伟未提供岗位证书; 新疆恒瑞建安工程建设有限公司:未按照招标文件DB65/T 8020-2024《房屋建筑与市政基础设施工程施工现场从业人员配备标准》的要求,配备安全负责人和质量负责人; 新疆杰建建设工程有限公司:提供的技术负责人陈亚楠提供的社保不满足招标文件要求缺少一个月社保; | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-09 公示截止时间:2026-09-11 | ||||||||
| 受理异议人 | 新疆生产建设兵团招标有限公司 | 受理异议人联系方式 | 139****6004 | ||||||
| 受理投诉部门 | 兵地融合****城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | 0998-***8552 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/517/ypR2gKABMqitpwL5QAQs.html
微信在线客服