招标项目名称:****城县区工程PPP项目迁安市工程青龙河综合治理工程运维专业技术服务
招标项目编号:E1300000976001292001
公示名称:****城县区工程PPP项目迁安市工程青龙河综合治理工程运维专业技术服务中标候选人公示
公示编号:E1300000976001292001001025
公示内容:
|
标段:****城县区工程PPP项目迁安市工程青龙河综合治理工程运维专业技术服务 |
|
|
所属专业:水利管理业 |
所属地区:河北省/唐山市/迁安市 |
|
开标时间:2026-09-10 |
开标地点:***平台 |
|
公示开始日期:2026-09-11 |
公示截止日期:2026-09-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
| 1 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 2282801.68(元) | 2282801.68(元) | 合格 | 三年 |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 2260541.18(元) | 2260541.18(元) | 合格 | 三年 |
| 3 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 2306557.76(元) | 2306557.76(元) | 合格 | 三年 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 刘现文 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213242416912 |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 王旭园 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202138800 |
| 3 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 冯秀丽 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232323449 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 行唐县 2025 年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 行唐县水利局 | 2025-07-24 | 131053.96(元) |
| 2 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 新朱家河清理整治项目 | 深州市抗旱服务站(深州市 ****中心) | 2024-02-02 | 17744304.28(元) |
| 3 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 行唐县2024年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目 | 行唐县水利局 | 2024-08-13 | 838925.5(元) |
| 4 | 河北盛桥水利工程有限公司 | ****中心年水利工程运行维护项目 | ****中心 | 2024-04-08 | 1996105(元) |
| 5 | 河北泓润水利工程有限公司 | 南宫市西沙河综合治理工程(一标段) | 南宫市水务局 | 2023-08-14 | 6854476.64(元) |
| 6 | 河北泓润水利工程有限公司 | 2023年度地下水超采综合治理排干三干渠文安县段补水河道清理整治项目 | 文安县水务局 | 2023-04-11 | 1223348.62(元) |
| 7 | 河北泓润水利工程有限公司 | 怀来县辛庄沟化庄至辛庄段 河道灾后重建工程 | 怀来农投建设发展集团有限公司 | 2024-03-19 | 10823892.11(元) |
| 8 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 石家庄市鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程施工一标段 | 石家庄市鹿泉区水利局 | 2023-06-16 | 1339928.5(元) |
| 9 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 赞皇县2024年中央水利发展资金农村集中供水工程维修养护项目 | 赞皇县水利局 | 2024-10-10 | 1273645.34(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 刘现文 | / | / | / | / |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 王旭园 | / | / | / | / |
| 3 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 冯秀丽 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 山西国潞建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 山西国潞建设工程有限公司 | 50.31 | 49.60 | 48.80 | 53.15 | 51.20 |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 52.33 | 52.20 | 54.00 | 57.30 | 57.00 |
| 3 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 54.33 | 50.90 | 55.60 | 55.50 | 59.70 |
| 4 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 51.18 | 49.50 | 51.00 | 55.60 | 56.00 |
| 5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 50.40 | 48.80 | 49.50 | 51.60 | 41.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 山西国潞建设工程有限公司 | 29.78 | 80.39 |
| 2 | 河北泓润水利工程有限公司 | 29.90 | 89.47 |
| 3 | 河北盛桥水利工程有限公司 | 30.00 | 90.21 |
| 4 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 29.80 | 87.46 |
| 5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 29.70 | 78.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
|
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
|
招标人:迁安市中交生态建设有限公司 |
招标代理机构:河北跃骞工程管理有限公司 |
|
地址:河北省唐山市迁安市滨河街道惠昌大街迁安市第四高级中学西侧 |
地址:河北省保定市莲池区北二环999****广场 |
|
联系人:李龑 |
联系人:马鑫 |
|
电话:176****1720 |
电话:153****2103 |
|
电子邮箱:/ |
电子邮箱:hb****@****.com |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/520/1wnvjaABLRKCxEZfkXi_.html
微信在线客服