****城区四支渠(石桥南路-新华路)排涝通道建设工程施工中标候选人公示
招标项目名称: ****城区四支渠(石桥南路-新华路)排涝通道建设工程施工
招标项目编号: S1301000001006784001
公示名称: ****城区四支渠(石桥南路-新华路)排涝通道建设工程施工三标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006784001003001
公示内容:
| 标段: | ****城区四支渠(石桥南路-新华路)排涝通道建设工程施工三标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-09-18 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2026-09-20 | 公示截止日期: | 2026-09-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 50089053.60 | 50089053.60 | 合格 | 730 日历天 |
| 2 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 50973431.66 | 50973431.66 | 合格 | 730日历天 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 51495822.11 | 51495822.11 | 合格 | 计划工期: 730 日历天,我单位承诺工期不超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 杨晓娜 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1112017201851346 |
| 2 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 姚培林 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 桂1452017201708127 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 张兰会 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132018201902216 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 2 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 中武建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 赣正建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 中创国际建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 企源市政工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ****城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ****城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 福建大景建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 江苏民生建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北科工建设集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18 | 译诚实业集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 聚源建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 水发(北京)建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 中盛万安建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 嗣晟建工有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 25 | 朔方集团有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 26 | 中诚恒诺建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 信邦建设集团有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 28 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 厦门海投工程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | 承德远东建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 25.29 | 26.76 | 28.64 | 26.97 | 27.90 |
| 2 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 24.84 | 25.50 | 27.31 | 26.56 | 22.80 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 24.42 | 25.35 | 26.89 | 26.46 | 22.50 |
| 4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 24.06 | 25.17 | 25.49 | 25.81 | 21.30 |
| 5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 24.00 | 24.75 | 24.93 | 25.32 | 21.60 |
| 6 | 中武建设集团有限公司 | 23.88 | 24.66 | 23.24 | 24.86 | 21.00 |
| 7 | 赣正建设集团有限公司 | 24.00 | 24.78 | 24.88 | 25.47 | 21.90 |
| 8 | 中创国际建设集团有限公司 | 24.00 | 24.78 | 25.13 | 24.96 | 21.60 |
| 9 | 企源市政工程集团有限公司 | 24.24 | 25.74 | 25.96 | 26.09 | 22.50 |
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 24.51 | 25.20 | 27.14 | 25.80 | 22.80 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 24.00 | 24.69 | 24.57 | 24.91 | 21.90 |
| 12 | ****城建集团有限公司 | 24.00 | 24.81 | 24.55 | 24.98 | 21.60 |
| 13 | ****城建集团有限公司 | 23.70 | 24.81 | 21.89 | 24.57 | 21.00 |
| 14 | 福建大景建设有限公司 | 24.12 | 25.11 | 24.52 | 24.97 | 21.90 |
| 15 | 江苏民生建设有限公司 | 24.03 | 24.99 | 24.53 | 25.76 | 21.30 |
| 16 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 23.97 | 24.54 | 23.07 | 24.58 | 21.60 |
| 17 | 河北科工建设集团有限公司 | 25.02 | 25.77 | 27.57 | 26.12 | 23.10 |
| 18 | 译诚实业集团有限公司 | 24.00 | 24.93 | 24.58 | 25.05 | 21.30 |
| 19 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 23.85 | 24.75 | 24.61 | 24.91 | 21.60 |
| 20 | 聚源建设发展有限公司 | 24.06 | 24.78 | 25.85 | 25.44 | 21.90 |
| 21 | 水发(北京)建设有限公司 | 24.12 | 24.81 | 23.92 | 24.92 | 21.60 |
| 22 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 24.00 | 24.72 | 24.86 | 24.96 | 21.60 |
| 23 | 中盛万安建设集团有限公司 | 24.24 | 25.08 | 24.03 | 25.57 | 21.90 |
| 24 | 嗣晟建工有限公司 | 24.60 | 25.32 | 25.00 | 25.17 | 21.90 |
| 25 | 朔方集团有限公司 | 24.03 | 24.66 | 25.48 | 25.00 | 21.60 |
| 26 | 中诚恒诺建设有限公司 | 24.27 | 25.08 | 26.38 | 26.03 | 22.20 |
| 27 | 信邦建设集团有限公司 | 23.85 | 24.66 | 24.75 | 25.13 | 21.60 |
| 28 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 24.03 | 24.63 | 24.66 | 25.43 | 21.60 |
| 29 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 24.00 | 24.81 | 24.10 | 24.89 | 21.60 |
| 30 | 厦门海投工程建设有限公司 | 24.00 | 24.54 | 24.00 | 24.96 | 21.30 |
| 31 | 承德远东建设集团有限公司 | 24.33 | 25.26 | 25.47 | 26.21 | 21.90 |
| 32 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 24.39 | 25.02 | 25.93 | 26.34 | 22.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市排水总公司 | 68.44 | 96.42 |
| 2 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 68.95 | 95.13 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.53 | 94.65 |
| 4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 68.11 | 93.24 |
| 5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 68.10 | 92.98 |
| 6 | 中武建设集团有限公司 | 68.11 | 92.41 |
| 7 | 赣正建设集团有限公司 | 68.10 | 93.07 |
| 8 | 中创国际建设集团有限公司 | 68.20 | 93.06 |
| 9 | 企源市政工程集团有限公司 | 68.23 | 93.90 |
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 68.14 | 94.00 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 68.17 | 92.95 |
| 12 | ****城建集团有限公司 | 68.13 | 92.88 |
| 13 | ****城建集团有限公司 | 68.16 | 92.13 |
| 14 | 福建大景建设有限公司 | 68.12 | 93.01 |
| 15 | 江苏民生建设有限公司 | 68.21 | 93.11 |
| 16 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 68.23 | 92.56 |
| 17 | 河北科工建设集团有限公司 | 67.63 | 94.14 |
| 18 | 译诚实业集团有限公司 | 68.12 | 92.86 |
| 19 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 68.21 | 92.92 |
| 20 | 聚源建设发展有限公司 | 68.12 | 93.29 |
| 21 | 水发(北京)建设有限公司 | 68.12 | 92.76 |
| 22 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 68.11 | 92.91 |
| 23 | 中盛万安建设集团有限公司 | 68.12 | 93.06 |
| 24 | 嗣晟建工有限公司 | 68.34 | 93.48 |
| 25 | 朔方集团有限公司 | 68.10 | 93.00 |
| 26 | 中诚恒诺建设有限公司 | 68.34 | 93.89 |
| 27 | 信邦建设集团有限公司 | 68.10 | 92.89 |
| 28 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 68.10 | 92.94 |
| 29 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 68.12 | 92.77 |
| 30 | 厦门海投工程建设有限公司 | 68.19 | 92.72 |
| 31 | 承德远东建设集团有限公司 | 68.12 | 93.53 |
| 32 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 68.19 | 93.79 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:****中心;招标代理机构:河北鼎瑞项目管理有限公司(招标人或招标代理机构)提出,招标人联系人: 于聪聪 ,联系电话:0311-****3774;招标代理机构联系人:贾梦霞,联系电话:0311-****1116。
联系方式:
| 招标人: | ****中心 | 招标代理机构: | 河北鼎瑞项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****街****号 | 地址: | 河北****大街****号****楼 |
| 联系人: | 于聪聪 | 联系人: | 贾梦霞 |
| 电话: | 0311-****3774 | 电话: | 0311-****1116 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/520/4ZumvKABMqitpwL5Bu1u.html
微信在线客服