深泽县诚源供热服务有限公司深泽县地热工程建设项目二期第三标段中标候选人公示
招标项目名称: 深泽县诚源供热服务有限公司深泽县地热工程建设项目二期第三标段
招标项目编号: S1301280001000366001
公示名称: 深泽县诚源供热服务有限公司深泽县地热工程建设项目二期第三标段中标候选人公示
公示编号: S1301280001000366001001001
公示内容:
| 标段: | 深泽县诚源供热服务有限公司深泽县地热工程建设项目二期第三标段(二次)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 水的生产和供应业 | 所属地区: | 河北省石家庄市深泽县 |
| 开标时间: | 2026-09-18 | 开标地点: | 开标二室 |
| 公示开始日期: | 2026-09-20 | 公示截止日期: | 2026-09-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 783599.98 | 783599.98 | 合格 | 签订合同后15日历天完成供货 |
| 2 | 河北创悦信息科技有限公司 | 787220.88 | 787220.88 | 合格 | 签订合同后15日历天完成供货 |
| 3 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 792050.00 | 792050.00 | 合格 | 签订合同后15日历天完成供货 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 郝俊义 | / | / | / |
| 2 | 河北创悦信息科技有限公司 | 滑瑞英 | 无 | / | / |
| 3 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 王帅 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北创悦信息科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 辛集市水务局辛集市农村热备水源井在线计量安装项目 | 辛集市水务局 | 2025-06-21 | 128180元 |
| 2 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 廊坊市固安县2025年中央水利发展资金(在线计量监测)—农村生活取水在线计量监测建设项目 | 固安县水务局 | 2025-06-16 | 14800元 |
| 3 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 廊坊市永清县2025年中央水利发展资金(在线计量监测)—农村生活取水在线计量监测建设项目 | 永清县水务局 | 2025-06-16 | 147600元 |
| 4 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 唐山市曹妃甸区2025年度中央水利发展资金(在线计量监测)-农村生活取水许可配套计量监测建设项目 | 唐山市曹妃甸农业农村局 | 2025-04-08 | 42000元 |
| 5 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 雄县2025年农村生活取水在线计量监测建设项目采购合同 | 雄县农业农村局 | 2025-09-23 | 677306元 |
| 6 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 无 | 无 | 2026-09-17 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 郝俊义 | / | / | 2026-09-17 | / |
| 2 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 王帅 | 无 | 无 | 2026-09-17 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 10.90 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 10.80 |
| 2 | 河北创悦信息科技有限公司 | 10.60 | 9.00 | 9.50 | 9.70 | 9.80 |
| 3 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 10.60 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.70 |
| 4 | 石家庄乐恒科技有限公司 | 10.90 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 10.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 49.20 | 47.00 | 47.00 | 45.70 | 54.90 |
| 2 | 河北创悦信息科技有限公司 | 48.80 | 48.50 | 47.10 | 44.80 | 43.30 |
| 3 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 49.00 | 47.50 | 46.90 | 45.10 | 44.00 |
| 4 | 石家庄乐恒科技有限公司 | 48.60 | 42.00 | 47.40 | 43.50 | 43.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄顶顶源宇科技有限公司 | 29.96 | 89.36 |
| 2 | 河北创悦信息科技有限公司 | 29.93 | 86.15 |
| 3 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 29.74 | 86.00 |
| 4 | 石家庄乐恒科技有限公司 | 29.82 | 84.94 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:深泽县诚源供热服务有限公司 赵晓亮 电话:0311****2893;招标代理机构:李逸春 0311-****5659;监督单位:深泽县发展和改革局 电话:0311-****6637。
联系方式:
| 招标人: | 深泽县诚源供热服务有限公司 | 招标代理机构: | 文信工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 深泽县 | 地址: | 河北省****路****号宝翠商务B座703室 |
| 联系人: | 赵晓亮 | 联系人: | 李逸春 |
| 电话: | 0311-****2893 | 电话: | 0311-****5659 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/520/WQ-TvKABLRKCxEZfDoeE.html
微信在线客服