水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

石家庄市中心城区西北片区供水加压提升泵站及配套管网建设工程-西北泵站至和平路输水管网工程项目中标候选人公示

2026-09-10招标结果-中标河北 - 石家庄市 - 新乐市 关注

基本信息

项目名称 石家庄市中心城区西北片区供水加压提升泵站及配套管网建设工程-西北泵站至和平路输水管网工程
省份/直辖市 河北 所属地区 石家庄市 - 新乐市
采购单位 石家庄市西北片区供水加压提升泵站 项目联系方式 0311-****8138

中标信息

中标单位 石家庄水务实业发展有限责任公司 中标价格 1505.12万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

****城区西***网建设工程-***网工程中标候选人公示

招标项目名称: ****城区西***网建设工程-***网工程

招标项目编号: S1301000001006671001

公示名称: ****城区西***网建设工程-***网工程项目 中标候选人公示

公示编号: S1301000001006671001001001

公示内容:

标段: ****城区西***网建设工程-***网工程标段
所属专业: 水的生产和供应业 所属地区: 河北省石家庄市市辖区
开标时间: 2026-09-08 开标地点: 开标12
公示开始日期: 2026-09-10 公示截止日期: 2026-09-13

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 15051205.89 15051205.89 国家质量验收合格标准。 90天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
2 河北省第二建筑工程有限公司 15180926.19 15180926.19 国家质量验收合格标准 计划工期:90天。投标承诺工期不超过该计划工期。
3 石家庄一建建设集团有限公司 15499726.19 15499726.19 国家质量验收合格标准 计划工期: 90 天。投标承诺工期不得超过该计划工期。

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 王洪海 助理工程师 二级建造师注册证书 冀213142010727
2 河北省第二建筑工程有限公司 张晓征 工程师 二级建造师注册证书 冀213242419950
3 石家庄一建建设集团有限公司 贾士民 无职称 二级建造师注册证书 冀213242417813

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 满足,满足招标文件要求
2 河北省第二建筑工程有限公司 满足,满足招标文件要求
3 石家庄一建建设集团有限公司 满足,满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 高铁片区17、48、49、50、28、23地块给水管道(DN1000、DN300)迁改工程 ****城市更新有限公司 2025-04-07 5602512.81
2 石家庄水务实业发展有限责任公司 石家庄***网工程下穿河北省南水北调配套工程石津干渠工程田庄暗渠 石家庄供水有限责任公司 2023-12-08 3822576.44
3 石家庄水务实业发展有限责任公司 2024年度取水井连通及供水提升工程给水管线沿国道G338石清路并行埋设一石清路(古城西路一京环路)***网工程 石家庄供水有限责任公司 2024-12-31 2155869.12
4 石家庄水务实业发展有限责任公司 石家庄供水有限责任公司和平西路(****城西路)给水管道工程 石家庄供水有限责任公司 2024-02-28 2568567.96
5 石家庄水务实业发展有限责任公司 石家庄供水有限责任公司—石家庄市高速公路集团有限公司给水管道工程 石家庄供水有限责任公司 2024-12-31 1109043.4
6 石家庄水务实业发展有限责任公司 石家庄供水有限责任公司2025***网区域拓展项目一自备井用户及随路施工工程-荣利街(昌达路一仓宁北路)***网工程 石家庄供水有限责任公司 2025-02-27 465319.13
7 河北省第二建筑工程有限公司 ***网供水工程(东台段管线工程)一标段施工 东台市引江供水有限公司 2024-06-22 60134440.10
8 河北省第二建筑工程有限公司 ****城***网改造工程(旧209路、新和街)施工 ****城乡建设局 2022-07-04 79522020.00
9 河北省第二建筑工程有限公司 ****城****城乡(园区)智慧供水项目设计、施工总承包(EPC) ****城市建设投资有限责任公司 2020-01-17 221010100.00
10 河北省第二建筑工程有限公司 北新道向西输配水管道工程 唐山市自来水公司 2023-05-18 52040098.87
11 河北省第二建筑工程有限公司 ***网及电力设施工程项目施工一标段(东区第一部分) 河北灵寿经济开发区管理委员会 2022-04-25 56429603.94
12 石家庄一建建设集团有限公司 经一路南延道路改建排水工程 ****城乡建设局 2024-04-02 20996924.01
13 石家庄一建建设集团有限公司 ****城***网提升改造工程 ****城市管理综合行政执法局 2023-06-21 236830923.57
14 石家庄一建建设集团有限公司 ***网工程(一标段) ****城市管理综合行政执法局 2022-04-11 40814045.15
15 石家庄一建建设集团有限公司 沧州经济开发区市政基础设施一期工程一标段施工 沧州经济开发区建设投资有限公司 2023-11-21 56680707.71

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 王洪海 石家庄供水有限责任公司2025***网区域拓展项目一自备井用户及随路施工工程-荣利街(昌达路一仓宁北路)***网工程 石家庄供水有限责任公司 2025-02-28 465319.13
2 石家庄水务实业发展有限责任公司 王洪海 石家庄***网工程下穿河北省南水北调配套工程石津干渠工程田庄暗渠 石家庄供水有限责任公司 2023-12-08 3822576.44
3 石家庄水务实业发展有限责任公司 王洪海 石家庄供水有限责任公司—石家庄市高速公路集团有限公司给水管道工程 石家庄供水有限责任公司 2024-12-31 1109043.4

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
2 河北省第二建筑工程有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
3 石家庄一建建设集团有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
4 中智邯建集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
5 河北省第四建筑工程有限公司 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
6 蓝鲨建设(河北)有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
7 山西卓正建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
8 河北沐渲建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 东创建设集团有限公司 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
10 河北日佑建设集团有限公司 / / / / /
11 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 河北标越建筑工程有限公司 / / / / /
13 四川思蜀建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
14 河南乾堃建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
15 中际三立建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 唐山市惠俊建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 卓恒建设集团有限公司 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
18 山东亿嘉润建设有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
19 ****城建建设工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
20 河北朗显建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 河南东雄建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 石家庄兴信建筑工程有限公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
23 陕西建工第九建设集团有限公司 / / / / /
24 中茨建工集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
25 瑞远实业发展集团有限公司 / / / / /
26 河北省第五建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 河北旭焱建设工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
28 河北尚璞建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
29 山东富泰建设工程有限公司 / / / / /
30 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
31 河北聚邦建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
32 河北福棉建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
33 河北侪众智造建设工程有限公司 / / / / /
34 河南富世建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
35 河北天昕建设集团有限公司 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
36 石家庄德珩建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
37 ****城建设工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
38 河北尧赫建设工程有限公司 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
39 ****城投建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
40 琼汇建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
41 天津中冀建设集团有限公司 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
42 新疆致诚山海建设工程有限公司 / / / / /
43 河北战岳建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
44 中庸润合建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
45 宇安建设工程有限公司 / / / / /
46 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
47 义峰建设投资集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
48 河北泓太建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
49 河北三筑建筑工程有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
50 河北科工建设集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
51 天太建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
52 四川霖冠建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
53 河北章驰管道安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
54 纵揽建设发展有限公司 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
55 河北辽阔市政工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
56 祺丰建设(山东)集团有限公司 / / / / /
57 河北文钦建设工程有限公司 / / / / /
58 中明建投建设集团有限责任公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
59 河北春腾建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
60 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
61 河北蒙捷建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
62 沛满市政工程河北有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
63 石家庄红杉建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
64 河北沃宸建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
65 河北中廉建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
66 广跃建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
67 石家庄建工集团有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
68 鸿川建筑产业集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 26.40 25.59 26.25 24.57 29.27
2 河北省第二建筑工程有限公司 27.09 26.40 26.67 26.31 22.65
3 石家庄一建建设集团有限公司 26.46 24.63 26.10 24.96 23.33
4 中智邯建集团有限公司 25.50 23.22 25.05 22.41 22.26
5 河北省第四建筑工程有限公司 26.73 26.10 26.67 25.98 23.58
6 蓝鲨建设(河北)有限公司 25.38 22.71 24.69 21.78 23.86
7 山西卓正建筑工程有限公司 25.41 23.07 25.44 22.68 24.38
8 河北沐渲建设工程有限公司 25.02 22.35 24.93 21.87 24.32
9 东创建设集团有限公司 26.52 24.12 26.16 25.23 22.86
10 河北日佑建设集团有限公司 / / / / /
11 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 26.73 25.95 26.82 25.23 22.97
12 河北标越建筑工程有限公司 / / / / /
13 四川思蜀建设工程有限公司 25.68 23.40 25.05 22.83 23.46
14 河南乾堃建筑工程有限公司 25.86 23.40 25.29 22.68 23.68
15 中际三立建设集团有限公司 25.41 23.01 24.90 22.14 22.90
16 唐山市惠俊建设工程有限公司 25.53 22.53 24.96 22.08 21.80
17 卓恒建设集团有限公司 25.62 23.40 25.11 23.07 23.97
18 山东亿嘉润建设有限公司 26.10 23.97 25.65 24.78 22.76
19 ****城建建设工程有限公司 25.80 23.37 25.29 23.07 23.12
20 河北朗显建筑工程有限公司 25.59 22.83 25.20 22.53 21.96
21 河南东雄建筑工程有限公司 25.41 22.71 25.14 22.83 22.17
22 石家庄兴信建筑工程有限公司 23.97 22.02 24.03 21.06 23.81
23 陕西建工第九建设集团有限公司 / / / / /
24 中茨建工集团有限公司 24.60 22.38 24.39 21.75 22.09
25 瑞远实业发展集团有限公司 / / / / /
26 河北省第五建筑工程有限公司 26.64 25.53 26.07 24.81 24.22
27 河北旭焱建设工程有限公司 25.44 23.10 24.15 22.83 21.47
28 河北尚璞建筑工程有限公司 25.20 22.77 24.57 22.05 25.20
29 山东富泰建设工程有限公司 / / / / /
30 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 25.23 22.86 24.63 22.41 22.11
31 河北聚邦建设工程有限公司 26.30 25.28 26.30 24.98 24.17
32 河北福棉建设工程有限公司 24.54 22.05 24.84 21.12 23.78
33 河北侪众智造建设工程有限公司 / / / / /
34 河南富世建筑工程有限公司 24.60 22.86 24.51 21.90 22.46
35 河北天昕建设集团有限公司 26.61 26.07 26.64 25.83 21.99
36 石家庄德珩建筑工程有限公司 26.13 23.70 25.56 24.00 25.07
37 ****城建设工程有限公司 25.71 22.98 25.14 22.62 23.92
38 河北尧赫建设工程有限公司 26.04 23.64 25.08 22.68 23.48
39 ****城投建设有限公司 25.95 23.76 25.23 22.44 22.06
40 琼汇建设集团有限公司 26.43 24.45 25.98 24.48 24.03
41 天津中冀建设集团有限公司 25.59 23.16 25.47 23.64 23.21
42 新疆致诚山海建设工程有限公司 / / / / /
43 河北战岳建筑工程有限公司 25.80 22.47 25.02 22.08 23.48
44 中庸润合建设工程有限公司 26.45 23.75 25.73 23.78 24.22
45 宇安建设工程有限公司 / / / / /
46 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 25.92 23.34 25.23 22.05 22.56
47 义峰建设投资集团有限公司 24.66 21.90 23.67 21.06 21.68
48 河北泓太建设工程有限公司 25.56 22.53 24.21 22.32 21.56
49 河北三筑建筑工程有限公司 25.68 22.86 25.14 22.98 23.13
50 河北科工建设集团有限公司 27.05 25.79 26.48 26.69 27.22
51 天太建设集团有限公司 26.48 24.14 25.97 24.95 23.88
52 四川霖冠建筑工程有限公司 24.48 22.56 24.87 23.25 22.25
53 河北章驰管道安装工程有限公司 25.47 22.20 25.05 21.45 23.66
54 纵揽建设发展有限公司 24.54 22.56 24.36 22.14 23.94
55 河北辽阔市政工程有限公司 25.50 23.22 25.23 23.97 21.71
56 祺丰建设(山东)集团有限公司 / / / / /
57 河北文钦建设工程有限公司 / / / / /
58 中明建投建设集团有限责任公司 26.52 24.00 26.04 23.94 22.41
59 河北春腾建筑工程有限公司 25.89 23.79 25.32 24.06 23.26
60 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 26.03 24.56 25.85 25.52 21.50
61 河北蒙捷建筑工程有限公司 25.59 23.16 24.84 22.92 19.89
62 沛满市政工程河北有限公司 25.89 23.82 25.26 22.95 23.46
63 石家庄红杉建筑工程有限公司 25.32 22.80 24.54 22.29 22.15
64 河北沃宸建设工程有限公司 25.44 22.41 25.20 22.38 23.51
65 河北中廉建设工程有限公司 24.54 22.68 24.48 21.84 21.92
66 广跃建设有限公司 25.44 23.25 25.35 23.43 22.79
67 石家庄建工集团有限公司 27.27 26.25 26.97 26.76 22.49
68 鸿川建筑产业集团有限公司 26.12 25.04 25.91 24.80 25.31

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 石家庄水务实业发展有限责任公司 67.77 94.96
2 河北省第二建筑工程有限公司 68.05 94.86
3 石家庄一建建设集团有限公司 68.76 94.85
4 中智邯建集团有限公司 67.54 91.99
5 河北省第四建筑工程有限公司 68.03 94.82
6 蓝鲨建设(河北)有限公司 67.48 91.94
7 山西卓正建筑工程有限公司 67.56 92.52
8 河北沐渲建设工程有限公司 68.29 92.75
9 东创建设集团有限公司 68.92 94.68
10 河北日佑建设集团有限公司 / /
11 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 68.10 94.41
12 河北标越建筑工程有限公司 / /
13 四川思蜀建设工程有限公司 68.33 93.18
14 河南乾堃建筑工程有限公司 67.68 92.63
15 中际三立建设集团有限公司 67.48 91.92
16 唐山市惠俊建设工程有限公司 67.54 91.69
17 卓恒建设集团有限公司 67.88 92.83
18 山东亿嘉润建设有限公司 67.48 92.93
19 ****城建建设工程有限公司 67.70 92.66
20 河北朗显建筑工程有限公司 67.61 92.01
21 河南东雄建筑工程有限公司 67.60 92.02
22 石家庄兴信建筑工程有限公司 67.76 91.54
23 陕西建工第九建设集团有限公司 / /
24 中茨建工集团有限公司 67.52 91.33
25 瑞远实业发展集团有限公司 / /
26 河北省第五建筑工程有限公司 68.48 94.70
27 河北旭焱建设工程有限公司 67.68 91.91
28 河北尚璞建筑工程有限公司 67.50 92.23
29 山东富泰建设工程有限公司 / /
30 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 67.52 91.73
31 河北聚邦建设工程有限公司 67.72 93.89
32 河北福棉建设工程有限公司 67.75 91.79
33 河北侪众智造建设工程有限公司 / /
34 河南富世建筑工程有限公司 67.50 91.53
35 河北天昕建设集团有限公司 67.63 94.02
36 石家庄德珩建筑工程有限公司 68.73 94.40
37 ****城建设工程有限公司 67.54 92.44
38 河北尧赫建设工程有限公司 67.48 92.41
39 ****城投建设有限公司 67.96 92.62
40 琼汇建设集团有限公司 67.48 93.32
41 天津中冀建设集团有限公司 67.94 93.00
42 新疆致诚山海建设工程有限公司 / /
43 河北战岳建筑工程有限公司 67.94 92.48
44 中庸润合建设工程有限公司 67.91 93.46
45 宇安建设工程有限公司 / /
46 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 67.90 92.49
47 义峰建设投资集团有限公司 67.77 91.14
48 河北泓太建设工程有限公司 67.48 91.49
49 河北三筑建筑工程有限公司 67.83 92.60
50 河北科工建设集团有限公司 65.26 92.90
51 天太建设集团有限公司 67.50 93.35
52 四川霖冠建筑工程有限公司 67.56 91.81
53 河北章驰管道安装工程有限公司 67.68 92.02
54 纵揽建设发展有限公司 67.48 91.83
55 河北辽阔市政工程有限公司 67.48 92.18
56 祺丰建设(山东)集团有限公司 / /
57 河北文钦建设工程有限公司 / /
58 中明建投建设集团有限责任公司 67.65 93.06
59 河北春腾建筑工程有限公司 67.48 92.72
60 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 67.52 92.98
61 河北蒙捷建筑工程有限公司 67.59 91.64
62 沛满市政工程河北有限公司 67.99 93.04
63 石家庄红杉建筑工程有限公司 67.61 91.80
64 河北沃宸建设工程有限公司 67.85 92.41
65 河北中廉建设工程有限公司 67.50 91.36
66 广跃建设有限公司 67.50 92.32
67 石家庄建工集团有限公司 67.12 94.06
68 鸿川建筑产业集团有限公司 67.49 93.70

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 河北侪众智造建设工程有限公司 附图表不符合招标文件271页,若采用技术暗标评审,则下述表格应按照章节内容,严格按给定的格式附在相应的章节中。
2 陕西建工第九建设集团有限公司 暂列金额填报错误
3 宇安建设工程有限公司 造价师注册证书未按招标文件要求提供原件扫描件,不符合投标人须知3.2.11的要求
4 河北标越建筑工程有限公司 项目名称错误
5 祺丰建设(山东)集团有限公司 项目名称错误
6 河北文钦建设工程有限公司 暂列金额填报错误
7 瑞远实业发展集团有限公司 投标文件11页中,第二章未按照招标文件要求首行缩进2字符
8 河北日佑建设集团有限公司 附图表不符合招标文件271页,若采用技术暗标评审,则下述表格应按照章节内容,严格按给定的格式附在相应的章节中。
9 新疆致诚山海建设工程有限公司 附图表不符合招标文件271页,若采用技术暗标评审,则下述表格应按照章节内容,严格按给定的格式附在相应的章节中。
10 山东富泰建设工程有限公司 项目名称错误

7. 提出异议的渠道和方式:***平台在线向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人: 程悦 ,联系电话: 0311-****8138 ;招标代理机构联系人:赵婧彤 ,联系电话:133****1545

联系方式:

招标人: 石家庄供水有限责任公司 招标代理机构: ****城投项目管理有限公司
地址: 石家庄市新华区北二环与西三庄大街交口 地址: 河北省****路****号
联系人: 程悦 联系人: 王妍、赵婧彤
电话: 0311-****8138 电话: 133****1545
电子邮箱: / 电子邮箱: hu****@****.com

8. 其他公示内容:无

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/520/ZQmciqABLRKCxEZfCTyt.html

河北水利招标
石家庄市水利招标
唐山市水利招标
秦皇岛市水利招标
邯郸市水利招标
邢台市水利招标
保定市水利招标
张家口市水利招标
承德市水利招标
沧州市水利招标
廊坊市水利招标
衡水市水利招标