|
项目名称:
|
开化马金“****城,富民安居”****小区智慧基础设施配套及安置点工程
|
项目代码:
|
2310-330824-04-01-773730
|
||
|
招标人:
|
名称:开化县马金镇人民政府
地址:****路****号
联系人:余翔
电话:188****8825
|
代理机构:
|
名称:浙江中正工程项目管理有限公司
地址:浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室
联系人:徐权锐
电话:188****5914
|
||
|
标段(包)名称:
|
开化马金“****城,富民安居”****小区智慧基础设施配套及安置点二期工程
|
标段(包)编号:
|
A3308240950011218002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 21,201,654.00元 | 365天 | ***网 | |
| 2 | 浙江海云建设集团有限公司 | 17,076,958.00元 | 365天 | ***网 | |
| 3 | 安徽福佳建筑工程有限公司 | 22,221,445.00元 | 365天 | ***网 | |
| 4 | 开建环境建设集团有限公司 | 18,779,672.00元 | 365天 | ***网 | |
| 5 | 衢州振弘建筑有限公司 | 18,550,000.00元 | 365天 | ***网 | |
| 6 | ****城建设有限公司 | 19,938,295.00元 | 365天 | ***网 | |
| 7 | 开化中广建设工程有限公司 | 14,682,270.00元 | 365天 | ***网 | |
| 8 | 浙江顺民建设有限公司 | 17,957,896.00元 | 365天 | ***网 | |
| 9 | 特安建设集团有限公司 | 13,166,241.00元 | 365天 | ***网 | |
| 10 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 19,019,107.00元 | 365天 | ***网 | |
| 11 | 衢州中塔建设有限公司 | 17,618,724.00元 | 365天 | ***网 | |
| 12 | 浙江海懋建设有限公司 | 18,552,016.00元 | 365天 | ***网 | |
| 13 | 河南珉水建设工程有限公司 | 17,237,898.00元 | 365天 | ***网 | |
| 14 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 17,272,100.00元 | 365天 | ***网 | |
| 15 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 22,216,893.00元 | 365天 | ***网 | |
| 16 | 衢州诚行环境建设工程有限公司 | 19,653,751.00元 | 365天 | ***网 | |
| 17 | 衢州驰誉建设有限公司 | 16,913,061.00元 | 365天 | ***网 | |
| 18 | 开化景丰园林工程有限公司 | 15,066,968.00元 | 365天 | ***网 | |
| 19 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 16,730,959.00元 | 365天 | ***网 | |
| 20 | 浙江他山环境工程有限公司 | 15,533,615.00元 | 365天 | ***网 | |
| 21 | 浙江芹江建设有限公司 | 14,454,600.00元 | 365天 | ***网 | |
| 22 | 浙江创隆建设有限公司 | 19,514,900.00元 | 365天 | ***网 | |
| 23 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 16,803,802.00元 | 365天 | ***网 | |
| 24 | 浙江卓晟建设有限公司 | 15,366,666.00元 | 365天 | ***网 | |
| 25 | 浙江勇峰建设有限公司 | 18,435,923.00元 | 365天 | ***网 | |
| 26 | 金华市巨川建设有限公司 | 17,271,585.00元 | 365天 | ***网 | |
| 27 | 河南聚业建设工程有限公司 | 17,386,085.00元 | 365天 | ***网 | |
| 28 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 17,219,003.00元 | 365天 | ***网 | |
| 29 | 盛华建设有限公司 | 19,628,888.00元 | 365天 | ***网 | |
| 30 | 浙江和一环境建设有限公司 | 18,076,265.00元 | 365天 | ***网 | |
| 31 | 浙江盈泰建设有限公司 | 15,758,972.00元 | 365天 | ***网 | |
| 32 | 浙江开烜建设有限公司 | 18,039,843.00元 | 365天 | ***网 | |
| 33 | 衢州善德建设有限公司 | 19,772,124.21元 | 365天 | ***网 | |
| 34 | 台州弘丰建设有限公司 | 17,336,461.00元 | 365天 | ***网 | |
| 35 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 17,238,579.00元 | ***网 | ||
| 36 | 浙江远汇建设有限公司 | 14,904,211.00元 | 365天 | ***网 | |
| 37 | 常春藤建工集团有限公司 | 17,386,539.93元 | 365天 | ***网 | |
| 38 | 江西裕厦建设工程有限公司 | 22,376,235.00元 | 365天 | ***网 | |
| 39 | 浙江中跃建设有限公司 | 18,647,622.00元 | 365天 | ***网 | |
| 40 | 开化金翔建设工程有限公司 | 19,216,702.00元 | 365天 | ***网 | |
| 41 | 杭州华深建设有限公司 | 17,272,041.00元 | 365天 | ***网 | |
| 42 | 浙江成明公路建设有限公司 | 17,914,646.00元 | 365天 | ***网 | |
| 43 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 22,307,946.00元 | 365天 | ***网 | |
| 44 | 浙江唐风建设有限公司 | 18,231,054.00元 | 365天 | ***网 | |
| 45 | 河南天梦星建筑工程有限公司 | 11,609,237.10元 | 365天 | ***网 | |
| 46 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 14,903,073.00元 | 365天 | ***网 | |
| 47 | 浙江辉虹建设有限公司 | 17,468,487.00元 | 365天 | ***网 | |
| 48 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 17,219,913.00元 | 365天 | ***网 | |
| 49 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 17,336,005.00元 | 365天 | ***网 | |
| 50 | 浙江浩邦建设有限公司 | 14,998,679.00元 | 365天 | ***网 | |
| 51 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 21,210,759.00元 | 365天 | ***网 | |
| 52 | 信实环境建设集团有限公司 | 18,337,758.00元 | 365天 | ***网 | |
| 53 | 衢州伟锦建设有限公司 | 15,092,008.33元 | 365天 | ***网 | |
| 54 | 浙江顺合建设有限公司 | 14,905,350.00元 | 365天 | ***网 | |
| 55 | 杭州临安聚力建设有限公司 | 21,609,188.00元 | 365天 | ***网 | |
| 56 | 河南基安建设集团有限公司 | 17,293,211.00元 | 365天 | ***网 | |
| 57 | 江西晨基建设有限公司 | 21,265,390.00元 | 365天 | ***网 | |
| 58 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 22,276,077.00元 | 365天 | ***网 | |
| 59 | 固川建设集团有限公司 | 17,219,685.00元 | 365天 | ***网 | |
| 60 | 衢州致力建筑工程有限公司 | 18,349,424.00元 | 365天 | ***网 | |
| 61 | 开化国晟建设工程有限公司 | 19,084,675.00元 | 365天 | ***网 | |
| 62 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 21,482,798.00元 | 365天 | ***网 | |
| 63 | 衢州正源建设工程有限公司 | 16,296,182.00元 | 365天 | ***网 | |
| 64 | 东卓建设(福建)有限公司 | 13,127,543.00元 | 365天 | ***网 | |
| 65 | 衢州鸿成建设有限公司 | 20,061,217.00元 | 365天 | ***网 | |
| 66 | 浙江浩沣建设有限公司 | 10,001,800.00元 | 365天 | ***网 | |
| 67 | 四川中志建设有限公司 | 17,386,540.00元 | 360天 | ***网 | |
| 68 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 17,238,351.00元 | 365天 | ***网 | |
| 69 | 江苏金启建设有限公司 | 17,335,550.00元 | 365天 | ***网 | |
| 70 | 浙江杰忠建设有限公司 | 17,115,657.00元 | 365天 | ***网 | |
| 71 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 21,206,206.00元 | 365天 | ***网 | |
| 72 | 河南泽荣建设工程有限公司 | 17,272,268.00元 | 365天 | ***网 | |
| 73 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 22,328,432.68元 | 365天 | ***网 | |
| 74 | 浙江晟俊建设有限公司 | 21,392,558.00元 | 365天 | ***网 | |
| 75 | 浙江天锐建设有限公司 | 21,283,601.00元 | 365天 | ***网 | |
| 76 | 浙江泽涛建设有限公司 | 19,273,382.00元 | 365天 | ***网 | |
| 77 | 衢州奇顺建设有限公司 | 18,085,370.00元 | 365天 | ***网 | |
| 78 | 浙江中凰建设有限公司 | 21,294,982.00元 | 365天 | ***网 | |
| 79 | 开化源盛建设有限公司 | 19,275,886.00元 | 365天 | ***网 | |
| 80 | 衢州市开创建设工程有限公司 | 18,058,055.00元 | 365天 | ***网 | |
| 81 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 16,901,683.00元 | 365天 | ***网 | |
| 82 | 衢州博俊建筑有限公司 | 18,171,871.00元 | 365天 | ***网 | |
| 83 | 浙江芹阳环境建设有限公司 | 17,024,604.00元 | 365天 | ***网 | |
| 84 | 浙江凯晟环境建设有限公司 | 19,371,492.00元 | 365天 | ***网 | |
| 85 | 浙江拓升建设有限公司 | 21,208,483.00元 | 365天 | ***网 | |
| 86 | 浙江途丰建设有限公司 | 21,428,660.00元 | 365天 | ***网 | |
| 87 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 21,606,227.00元 | 365天 | ***网 | |
| 88 | 帝豪建设有限公司 | 22,403,551.00元 | 365天 | ***网 | |
| 89 | 浙江正中工程监理咨询有限公司 | 18,836,555.00元 | 365天 | ***网 | |
| 90 | 浙江柯伊建设有限公司 | 21,448,950.00元 | 365天 | ***网 | |
| 91 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 21,530,171.00元 | 365天 | ***网 | |
| 92 | 浙江盛君建设有限公司 | 15,626,948.00元 | 365天 | ***网 | |
| 93 | 浙江创丰建设有限公司 | 21,439,926.00元 | 365天 | ***网 | |
| 94 | 征鸿环境建设集团有限公司 | 18,936,714.00元 | 365天 | ***网 | |
| 95 | 杭州华道建设有限公司 | 22,332,985.00元 | 365天 | ***网 | |
| 96 | 凌云建设集团有限公司 | 17,463,935.00元 | 365天 | ***网 | |
| 97 | 安徽颍沛建设工程有限公司 | 11,495,421.00元 | 365天 | ***网 | |
| 98 | 浙江众信建设有限公司 | 18,934,438.00元 | 365天 | ***网 | |
| 99 | 浙江祺盛建设工程有限公司 | 16,822,000.00元 | 365天 | ***网 | |
| 100 | 浙江广宣建设有限公司 | 14,477,385.00元 | 365天 | ***网 | |
| 101 | 精立建设有限公司 | 18,713,635.00元 | 365天 | ***网 | |
| 102 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 17,630,106.00元 | 365天 | ***网 | |
| 103 | 浙江筑作建设有限公司 | 14,477,329.00元 | 365天 | ***网 | |
| 104 | 浙江铭园建设有限公司 | 14,477,347.00元 | 365天 | ***网 | |
| 105 | 浙江宇宙建设有限公司 | 14,682,249.00元 | 365天 | ***网 | |
| 106 | 浙江盛誉建设有限公司 | 14,477,366.00元 | 365天 | ***网 | |
| 107 | 杭州余景建设有限公司 | 14,682,202.00元 | 365天 | ***网 | |
| 108 | ****城央建设有限公司 | 14,477,402.00元 | 365天 | ***网 | |
| 109 | 浙江弘艺建筑装饰工程有限公司 | 17,352,395.01元 | 365天 | ***网 | |
| 110 | 浙江利金建设有限公司 | 16,439,590.00元 | 365天 | ***网 | |
| 111 | 启天建设集团有限公司 | 18,676,531.00元 | 365天 | ***网 | |
| 112 | 浙江冠铭建设有限公司 | 15,526,010.00元 | 365天 | ***网 | |
| 113 | 浙江骆林环境工程有限公司 | 17,152,079.00元 | 365天 | ***网 | |
| 114 | 浙江明宸建设工程有限公司 | 17,477,592.63元 | 365天 | ***网 | |
| 115 | 开化县国控工程管理有限公司 | 19,386,299.00元 | 365天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-06-15 08:45:00
|
开标地点:
|
开化县-开化2号开标厅
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0570-***9720
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-06-15 13:53:03
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/7GXhyZ4BMqitpwL5LpIu.html
微信在线客服