|
项目名称:
|
江山市富美新塘****中心项目(配套工程)
|
项目代码:
|
2604-330881-20-01-234988
|
||
|
招标人:
|
名称:江山市富美新塘集体经济发展有限公司
地址:江山市新塘边镇
联系人:王法雄
电话:137****5775
|
代理机构:
|
名称:浙江中广盈德工程项目管理有限公司
地址:****道****号****大厦
联系人:翁江舟
电话:187****8319
|
||
|
标段(包)名称:
|
江山市富美新塘****中心项目(配套工程)
|
标段(包)编号:
|
A3308810990006061001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江屹拓建筑有限公司 | 1,109,897.00元 | 90天 | ***网 | |
| 2 | 浙江宏承建设有限公司 | 1,109,000.00元 | 90天 | ***网 | |
| 3 | 浙江凯安建设有限公司 | 1,110,011.00元 | 90天 | ***网 | |
| 4 | 浙江盛金项目管理有限公司 | 1,109,638.00元 | 90天 | ***网 | |
| 5 | 江山宏远建设有限公司 | 1,110,730.00元 | 90天 | ***网 | |
| 6 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 1,108,951.00元 | 90天 | ***网 | |
| 7 | 浙江宏腾建设有限公司 | 1,107,755.00元 | 90天 | ***网 | |
| 8 | 衢州鑫昌建设有限公司 | 1,108,745.00元 | 90天 | ***网 | |
| 9 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 1,109,971.00元 | 90天 | ***网 | |
| 10 | 衢州卓远建设有限公司 | 1,108,495.00元 | 90天 | ***网 | |
| 11 | 浙江乾鼎生态建设有限公司 | 1,107,667.00元 | 90天 | ***网 | |
| 12 | 衢州市景焜建设有限公司 | 1,109,667.00元 | 90天 | ***网 | |
| 13 | 衢州驰誉建设有限公司 | 1,118,863.00元 | 90天 | ***网 | |
| 14 | 衢州祥盛环境建设工程有限公司 | 1,110,056.00元 | 90天 | ***网 | |
| 15 | 浙江铭图建设有限公司 | 1,110,652.00元 | 90天 | ***网 | |
| 16 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 1,109,892.00元 | 90天 | ***网 | |
| 17 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 1,109,937.00元 | 90天 | ***网 | |
| 18 | 浙江振泾建设工程有限公司 | 1,110,088.00元 | 90天 | ***网 | |
| 19 | 衢州鑫成建设有限公司 | 1,108,989.00元 | 90天 | ***网 | |
| 20 | 浙江永悦建设工程有限公司 | 1,109,222.00元 | 90天 | ***网 | |
| 21 | 江山市绿天建设有限公司 | 1,109,520.00元 | 90天 | ***网 | |
| 22 | 衢州璟新建设有限公司 | 1,110,055.00元 | 90天 | ***网 | |
| 23 | 浙江中纪建设有限公司 | 1,110,469.00元 | 90天 | ***网 | |
| 24 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 1,110,909.00元 | 90天 | ***网 | |
| 25 | 浙江伟琳环境建设有限公司 | 1,115,143.00元 | 90天 | ***网 | |
| 26 | 浙江飞成建设有限公司 | 1,110,368.00元 | 90天 | ***网 | |
| 27 | 浙江煦辰建设有限公司 | 1,110,070.00元 | 90天 | ***网 | |
| 28 | 浙江申远环境建设有限公司 | 1,110,282.00元 | 90天 | ***网 | |
| 29 | 衢州钲荣环境建设工程有限公司 | 1,102,322.00元 | 90天 | ***网 | |
| 30 | 衢州景丰建设有限公司 | 1,107,250.00元 | 90天 | ***网 | |
| 31 | 浙江臻好工程管理有限公司 | 1,109,391.00元 | 90天 | ***网 | |
| 32 | 江山市绿浓园林绿化有限公司 | 1,109,783.00元 | 90天 | ***网 | |
| 33 | 浙江鑫钰建设有限公司 | 1,109,888.00元 | 90天 | ***网 | |
| 34 | 浙江鑫仁建设有限公司 | 1,110,286.00元 | 90天 | ***网 | |
| 35 | 浙江祥和环境工程有限公司 | 1,107,115.00元 | 90天 | ***网 | |
| 36 | 浙江博誉建设有限公司 | 1,110,577.00元 | 90天 | ***网 | |
| 37 | 浙江万琳环境建设有限公司 | 1,111,633.00元 | 90天 | ***网 | |
| 38 | 浙江碧辉建设工程有限公司 | 1,109,566.00元 | 90天 | ***网 | |
| 39 | 浙江万匠建筑工程有限公司 | 1,109,333.00元 | 90天 | ***网 | |
| 40 | 衢州品凡建筑工程有限公司 | 1,110,291.00元 | 90天 | ***网 | |
| 41 | 江山市嘉华绿化养护工程有限公司 | 1,108,617.00元 | 90天 | ***网 | |
| 42 | 浙江鸿丰建设有限公司 | 1,110,228.00元 | 90天 | ***网 | |
| 43 | 浙江拓升建设有限公司 | 1,110,323.00元 | 90天 | ***网 | |
| 44 | 浙江坤德环境工程有限公司 | 1,121,897.00元 | 90天 | ***网 | |
| 45 | 浙江奥乐建设有限公司 | 1,117,972.00元 | 90天 | ***网 | |
| 46 | 浙江冠泰建设工程有限公司 | 1,110,255.00元 | 90天 | ***网 | |
| 47 | 衢州泓亿建设有限公司 | 1,107,777.00元 | 90天 | ***网 | |
| 48 | 浙江标龙建设有限公司 | 1,109,000.00元 | 90天 | ***网 | |
| 49 | 衢州云哲建设有限公司 | 1,113,888.00元 | 90天 | ***网 | |
| 50 | 浙江臻德建设工程有限公司 | 1,109,998.00元 | 90天 | ***网 | |
| 51 | 浙江众泓建设有限公司 | 1,109,886.00元 | 90天 | ***网 | |
| 52 | 衢州方源建设有限公司 | 1,110,110.00元 | 90天 | ***网 | |
| 53 | 浙江成农强村建设发展有限公司 | 1,107,956.00元 | 90天 | ***网 | |
| 54 | 浙江丁典建设工程有限公司 | 1,111,817.00元 | 90天 | ***网 | |
| 55 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 1,109,982.00元 | 90天 | ***网 | |
| 56 | 浙江焜烜建设工程有限公司 | 1,112,001.00元 | 90天 | ***网 | |
| 57 | 浙江丞锦建设有限公司 | 1,110,467.00元 | 90天 | ***网 | |
| 58 | 衢州新川建设有限公司 | 1,107,629.00元 | 90天 | ***网 | |
| 59 | 浙江永禄建设有限公司 | 1,109,555.00元 | 90天 | ***网 | |
| 60 | 浙江浩洪建设有限公司 | 1,108,886.00元 | 90天 | ***网 | |
| 61 | 江山恺祺建设有限公司 | 1,108,861.00元 | 90天 | ***网 | |
| 62 | 衢州鋆启建设有限公司 | 1,111,314.00元 | 90天 | ***网 | |
| 63 | 浙江宝宏建设有限公司 | 1,109,682.00元 | 90天 | ***网 | |
| 64 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 1,110,090.00元 | 90天 | ***网 | |
| 65 | 浙江君华建设工程有限公司 | 1,110,170.00元 | 90天 | ***网 | |
| 66 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 1,117,688.00元 | 90天 | ***网 | |
| 67 | 浙江铭跃建设有限公司 | 1,109,590.00元 | 90天 | ***网 | |
| 68 | 衢州中典建设有限公司 | 1,110,777.00元 | 90天 | ***网 | |
| 69 | 江山市华玮建筑工程有限公司 | 1,109,950.00元 | 90天 | ***网 | |
| 70 | 浙江鸿峰建筑有限公司 | 1,110,750.00元 | 90天 | ***网 | |
| 71 | 浙江亿荣建设工程有限公司 | 1,120,394.00元 | 90天 | ***网 | |
| 72 | 浙江灿赫建设工程有限公司 | 1,167,514.03元 | 90天 | ***网 | |
| 73 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 1,107,384.00元 | 90天 | ***网 | |
| 74 | 浙江永锦环境建设有限公司 | 1,110,747.00元 | 90天 | ***网 | |
| 75 | 浙江航霆建设有限公司 | 1,109,520.00元 | 90天 | ***网 | |
| 76 | 衢州安广环境建设有限公司 | 1,110,628.00元 | 90天 | ***网 | |
| 77 | 衢州华玺建设有限公司 | 1,110,082.00元 | 90天 | ***网 | |
| 78 | 浙江茂汇建设有限公司 | 1,109,878.00元 | 90天 | ***网 | |
| 79 | 浙江泓松环境建设有限公司 | 1,109,122.00元 | 90天 | ***网 | |
| 80 | 浙江瑞顺建设有限公司 | 1,110,077.00元 | 90天 | ***网 | |
| 81 | 浙江正川建设有限公司 | 1,109,808.00元 | 90天 | ***网 | |
| 82 | 衢州泓万建设有限公司 | 1,111,704.00元 | 90天 | ***网 | |
| 83 | 浙江腾禾建设工程有限公司 | 1,108,460.00元 | 90天 | ***网 | |
| 84 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 1,113,199.00元 | 90天 | ***网 | |
| 85 | 浙江汉楚建设有限公司 | 1,109,932.00元 | 90天 | ***网 | |
| 86 | 衢州市联任建设工程有限公司 | 1,109,476.00元 | 90天 | ***网 | |
| 87 | 浙江利云建设工程有限公司 | 1,108,461.00元 | 90天 | ***网 | |
| 88 | 衢州市鸿途建筑工程有限公司 | 1,109,809.00元 | 90天 | ***网 | |
| 89 | 浙江印鑫建设有限公司 | 1,109,610.00元 | 90天 | ***网 | |
| 90 | 浙江海创环境科技有限公司 | 1,109,200.00元 | 90天 | ***网 | |
| 91 | 江山汉天园林建设有限公司 | 1,109,139.00元 | 90天 | ***网 | |
| 92 | 浙江江山琨焱建设有限公司 | 1,109,790.00元 | 90天 | ***网 | |
| 93 | 浙江振昌环境建设有限公司 | 1,109,498.00元 | 90天 | ***网 | |
| 94 | 浙江宏硕建设有限公司 | 1,109,442.00元 | 90天 | ***网 | |
| 95 | 江山市名天建设有限公司 | 1,110,082.00元 | 90天 | ***网 | |
| 96 | 江山市万山红建设工程有限公司 | 1,110,011.00元 | 90天 | ***网 | |
| 97 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 1,112,714.00元 | 90天 | ***网 | |
| 98 | 浙江樾正建设工程有限公司 | 1,111,485.00元 | 90天 | ***网 | |
| 99 | 衢州宇悦建设有限公司 | 1,109,895.00元 | 90天 | ***网 | |
| 100 | 浙江恭顺建设有限公司 | 1,108,608.00元 | 90天 | ***网 | |
| 101 | 衢州创林建设工程有限公司 | 1,117,232.00元 | 90天 | ***网 | |
| 102 | 浙江沐水建设有限公司 | 1,109,612.00元 | 90天 | ***网 | |
| 103 | ****城雷建设有限公司 | 1,111,315.00元 | 90天 | ***网 | |
| 104 | 江山市金拥建设有限公司 | 1,109,219.00元 | 90天 | ***网 | |
| 105 | 江山聚丰建设有限公司 | 1,109,947.00元 | 90天 | ***网 | |
| 106 | 浙江九竑建设有限公司 | 1,113,013.00元 | 90天 | ***网 | |
| 107 | 浙江冠铭建设有限公司 | 1,108,682.00元 | 90天 | ***网 | |
| 108 | 江山市竑川建设有限公司 | 1,108,555.00元 | 90天 | ***网 | |
| 109 | 浙江中乘建设有限公司 | 1,110,429.00元 | 90天 | ***网 | |
| 110 | 衢州柘匠建设有限公司 | 1,109,119.00元 | 90天 | ***网 | |
| 111 | 浙江焜翔建设有限公司 | 1,108,169.00元 | 90天 | ***网 | |
| 112 | 江山市鸿源建设有限公司 | 1,112,654.00元 | 90天 | ***网 | |
| 113 | 浙江同治建设有限公司 | 1,109,709.00元 | 90天 | ***网 | |
| 114 | 衢州锦铭建设工程有限公司 | 1,109,133.00元 | 90天 | ***网 | |
| 115 | ****城建设有限公司 | 1,109,708.00元 | 90天 | ***网 | |
| 116 | 浙江荣焕建设有限责任公司 | 1,110,657.00元 | 90天 | ***网 | |
| 117 | ****苑建设有限公司 | 1,109,211.00元 | 90天 | ***网 | |
| 118 | 浙江丰濠建设有限公司 | 1,109,828.00元 | 90天 | ***网 | |
| 119 | 浙江九郡环境建设工程有限公司 | 1,107,614.00元 | 90天 | ***网 | |
| 120 | 浙江昆吾建设有限公司 | 1,165,553.00元 | 90天 | ***网 | |
| 121 | 浙江腾屹建设有限公司 | 1,109,200.00元 | 90天 | ***网 | |
| 122 | 浙江槿鑫建设工程有限公司 | 1,108,828.00元 | 90天 | ***网 | |
| 123 | 浙江杰远建设有限公司 | 1,110,650.00元 | 90天 | ***网 | |
| 124 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 1,110,242.00元 | 90天 | ***网 | |
| 125 | 浙江景禾园林建设有限公司 | 1,109,071.00元 | 90天 | ***网 | |
| 126 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 1,109,611.00元 | 90天 | ***网 | |
| 127 | 浙江铭洋建设有限公司 | 1,109,153.00元 | 90天 | ***网 | |
| 128 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 1,110,458.00元 | 90天 | ***网 | |
| 129 | 浙江正腾建设有限公司 | 1,110,361.00元 | 90天 | ***网 | |
| 130 | 浙江海云建设集团有限公司 | 1,116,910.00元 | 90天 | ***网 | |
| 131 | 浙江永聚建设有限公司 | 1,111,031.00元 | 90天 | ***网 | |
| 132 | 江山市璟辉景观工程有限公司 | 1,110,288.00元 | 90天 | ***网 | |
| 133 | 浙江银坤建设有限公司 | 1,110,935.00元 | 90天 | ***网 | |
| 134 | 浙江奥都环境建设有限公司 | 1,111,588.00元 | 90天 | ***网 | |
| 135 | 浙江广运环境建设有限公司 | 1,110,020.00元 | 90天 | ***网 | |
| 136 | 浙江信图建设有限公司 | 1,109,762.00元 | 90天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-08-27 11:00:00
|
开标地点:
|
江山市-江山市开标一厅
|
||
|
行政监督机构:
|
江山市农业农村局
|
电话:
|
0570-***1147
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-08-27 11:28:41
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/BpIOeqABMqitpwL5RptQ.html
微信在线客服