水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

湘家浜北段(新嘉大道-新华东路)河道工程湘家浜北段(新嘉大道-新华东路)河道工程开标记录A3300000090005977001001

3小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 嘉兴市 - 嘉善县 关注

基本信息

项目名称 湘家浜北段(新嘉大道-新华东路)河道工程湘家浜北段(新嘉大道-新华东路)河道工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 嘉兴市 - 嘉善县
采购单位 中新嘉善现代产业园开发有限公司 项目联系方式 刘丽娟 0573-****1182
代理机构 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 代理联系方式 李先生 0573-****7073
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
湘家浜北段(新嘉大道-新华东路)河道工程
项目代码:
2303-330421-04-01-915538
招标人:
名称:中新嘉善现代产业园开发有限公司
地址:浙江省/嘉兴市/****路****号
联系人:刘丽娟
电话:0573-****1182
代理机构:
名称:嘉兴市千秋工程咨询有限公司
地址:浙江省/嘉兴市/****广场
联系人:李先生
电话:0573-****7073
标段(包)名称:
湘家浜北段(新嘉大道-新华东路)河道工程
标段(包)编号:
A3300000090005977001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江源江工程建设有限公司 5,005,836.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
2 安徽勤文建筑工程有限公司 4,427,801.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
3 杭州泉达建设有限公司 4,750,414.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
4 杭州渔洲建设有限公司 4,625,769.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
5 浙江勇峰建设有限公司 4,505,965.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
6 四川中鑫天泓建设有限公司 4,429,416.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
7 浙江中想建设有限公司 4,406,587.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
8 江西华钦建设工程有限公司 4,406,536.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
9 杭州乾崃建设有限公司 4,546,111.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
10 杭州华深建设有限公司 4,411,746.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
11 浙江千木建设管理有限公司 4,628,186.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
12 金华市瓯创建设工程有限公司 4,552,975.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
13 浙江龙游大汇建设有限公司 4,431,304.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
14 嘉兴宏禾建设有限公司 4,385,555.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
15 宁波四明湖生态建设有限公司 4,399,158.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
16 浙江坤泽建设有限公司 4,517,137.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
17 浙江宁筑建设有限公司 4,413,223.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
18 杭州江腾建设工程有限公司 4,731,987.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
19 浙江立旺建设有限公司 4,511,017.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
20 浙江鼎川建设有限公司 4,378,643.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
21 广西彰毅建设工程有限公司 4,724,200.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
22 浙江泓德建设有限公司 4,381,520.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
23 保业建设(浙江)有限公司 4,614,166.00元 150天 合格
24 杭州勋宸建设有限公司 4,515,865.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
25 浙江润泓建设有限公司 4,478,377.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
26 湖州河湖建设工程有限公司 4,371,192.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
27 河南永骏建设工程有限公司 4,711,450.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
28 丽水巾子峰建设有限公司 4,364,917.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
29 嘉兴永海水利建设有限公司 4,362,862.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
30 浙江浙源水利建设有限公司 4,407,762.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
31 浙江杭迈建设有限公司 4,673,709.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
32 杭州惠诚建设有限公司 4,583,438.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
33 舟山市五匠建设有限公司 4,360,305.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
34 浙江大河环境建设有限公司 4,353,848.44元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
35 开化万川建设有限公司 4,383,005.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
36 杭州恒祥水利建设有限公司 4,408,529.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
37 宁波天淼建设有限公司 4,365,004.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
38 浙江亚航建设有限公司 4,352,039.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
39 湖州好山好水园林工程有限公司 4,368,191.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
40 筑邦建设集团股份有限公司 4,353,532.31元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
41 瑞安市瑞江建设工程有限公司 4,378,168.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
42 湖州三通水利建设有限公司 4,374,494.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
43 江西祺晟建设工程有限公司 4,372,429.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
44 浙江森曜建设有限公司 4,652,799.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
45 杭州海泓建设工程有限公司 4,463,281.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
46 浙江通利建设工程有限公司 4,385,500.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
47 杭州铜运建设工程有限公司 4,534,631.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
48 温州泰洲建设有限公司 4,361,525.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
49 嘉兴市华禹建设工程有限公司 4,354,332.66元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
50 绍兴正大港道建设有限公司 4,602,372.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
51 浙江瑞一建设有限公司 4,354,674.31元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
52 温州荣裕建设有限公司 4,360,362.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
53 杭州海泽水利工程有限公司 4,408,111.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
54 浙江荣禹水利工程有限公司 4,377,777.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
55 浙江鑫亿河建设工程有限公司 4,535,632.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
56 浙江泓沄生态建设有限公司 4,405,725.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
57 衢州市希禾建筑工程有限公司 4,382,104.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
58 义乌市誉江水利水电工程有限公司 4,513,013.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
59 浙江超邦建设有限公司 4,379,647.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
60 金华歆致建设有限公司 4,373,925.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
61 浙江水工建设有限公司 4,410,368.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
62 湖北宏盛水利水电工程有限公司 4,383,223.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
63 杭州华恒建设工程有限公司 4,443,081.00元 150天 合格
64 丽水广盛建设工程有限公司 4,406,910.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
65 台州众意建设有限公司 4,405,436.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
66 浙江泽业建设有限公司 4,380,320.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
67 浙江禾泽环境发展有限公司 4,355,473.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
68 杭州宏塬建设工程有限公司 4,369,929.79元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
69 浙江朗屹建设有限公司 4,359,666.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
70 杭州全甚建设有限公司 4,489,141.20元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
71 嘉兴市海发建设工程有限公司 4,480,416.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
72 杭州泳浩水利建设有限公司 4,368,040.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
73 湖州正辉建设有限公司 4,373,363.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
74 浙江旋晨建设有限公司 4,629,338.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
75 ****城天元建筑工程有限公司 4,391,528.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
76 浙江瀛川建设工程有限公司 4,529,377.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
77 浙江安禹建设有限公司 4,408,912.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
78 天宏建设有限公司 4,361,563.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
79 浙江吉昕建设有限责任公司 4,403,337.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
80 杭州丰圣市政园林工程有限公司 4,867,194.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
81 浙江汇通建设有限公司 4,376,272.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
82 浙江博业建设有限公司 4,641,688.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
83 浙江悦道建设有限公司 4,371,830.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
84 浙江润湖建设有限公司 4,382,196.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
85 安徽益辉建筑工程有限公司 4,375,912.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
86 ****城建设有限公司 4,406,111.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
87 浙江中渠建设有限公司 4,403,625.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
88 乐清市大禹水利水电工程有限公司 4,354,818.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
89 浙江山青水绿建设有限公司 4,810,392.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
90 浙江工成建设股份有限公司 4,611,527.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
91 杭州富渤水利水电工程有限公司 4,400,703.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
92 浙江固涵建设有限公司 4,404,271.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
93 杭州兴鸿建设有限公司 4,391,675.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
94 台州市铭海建设有限公司 4,368,725.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
95 宁波迈川生态建设有限公司 4,602,308.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
96 浙江华锐建设有限公司 4,411,617.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
97 金华市三泽建设有限公司 4,409,328.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
98 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 4,366,084.00元 150天 合格
99 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 4,527,215.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
100 嘉善广阳建设有限公司 4,486,800.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
101 鑫永森建设有限公司 4,367,585.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
102 浙江升浙建设集团有限公司 4,370,288.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
103 浙江双泓水利建设有限公司 4,405,269.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
104 金华时代建设工程有限公司 4,367,030.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
105 浙江昶星建设有限公司 4,489,555.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
106 宁波弘明生态建设有限公司 4,353,231.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
107 杭州康森建设工程有限公司 4,345,747.00元 180天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
108 江西崇水建设有限公司 4,353,389.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
109 浙江武达建设有限公司 4,386,156.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
110 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4,567,220.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
111 浙江华杭建设有限公司 4,369,190.00元 150天 合格
112 杭州绿邦建设有限公司 4,407,300.00元 150天 合格
113 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4,630,869.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
114 嘉兴市亚上建设有限公司 4,357,110.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
115 浙江水韵交通工程有限公司 4,725,665.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
116 浙江牧圻建设有限公司 4,431,412.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
117 宏海建设集团有限公司 4,384,585.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
118 杭州泽邦建设有限公司 4,584,991.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
119 台州市海康水电建设有限公司 4,736,951.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
120 浙江川源建设有限公司 4,438,585.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
121 浙江山海建设有限公司 4,625,768.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
122 四川省振宸建设有限公司 4,385,632.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
123 温州市百润建设有限公司 4,365,155.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
124 浙江泓鼎建设有限公司 4,418,599.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
125 桐庐富春水利水电建筑有限公司 4,388,526.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
126 浙江鹏诚建设有限公司 4,583,053.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
127 浙江泉埠水利生态建设有限公司 4,379,662.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
128 南京华辰建设工程有限公司 4,432,503.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
129 浙江浙水建设有限公司 4,375,286.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
130 金华市鸿晟建设有限公司 4,365,825.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
131 浙江宜升建设有限公司 4,354,755.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
132 台州天佑建设有限公司 4,642,930.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
133 嘉兴淏轩建设工程有限公司 4,356,158.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
134 安吉鼎鸿建设工程有限公司 4,358,340.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
135 浙江骏颉建设有限公司 4,388,008.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
136 浙江聚橙建设有限公司 4,389,635.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
137 浙江嘉宇建设有限公司 4,351,385.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
138 嘉兴市源发建设工程有限公司 4,454,681.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
139 金华市创基建筑有限公司 4,363,594.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
140 浙江金舜环境建设有限公司 4,501,164.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
141 杭州金翔建设有限公司 4,575,788.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
142 常山县鑫鹏建设有限公司 4,371,155.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
143 杭州盛平水利水电建设有限公司 4,367,195.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
144 锦斌集团有限公司 4,365,020.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
145 杭州日臻建设有限公司 4,666,599.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标
146 浙江宇宏建设有限公司 4,368,419.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
147 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 4,600,737.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
148 浙江涌洲建设有限公司 4,358,180.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
149 浙江逸龙建设有限公司 4,496,482.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
150 杭州中蓝工程有限公司 4,359,111.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
151 浙江虞厦建设有限公司 4,392,322.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
152 浙江东迅建设有限公司 4,351,334.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
153 淳安宇诚建设有限公司 4,386,065.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
154 金华众兴建设工程有限责任公司 4,378,208.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
155 绍兴庆源建设有限公司 4,256,334.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
156 义乌市正邦水电工程有限公司 4,733,889.00元 150天 合格
157 杭州万河建设有限公司 4,445,733.97元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
158 嘉兴龙舒水利建设有限公司 4,423,583.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
159 宁波景鼎建设工程有限公司 4,718,822.46元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
160 杭州恒耀环境工程建设有限公司 4,455,054.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
161 嘉兴市弘远建设工程有限公司 4,348,834.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
162 浙江鑫乐达建设有限公司 4,655,208.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
163 浙江广涵建设有限公司 4,430,427.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
164 金华泰成环境建设有限公司 4,562,017.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
165 温州垠星建设有限公司 4,652,567.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
166 丽水富禹建设有限公司 4,384,892.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
167 嘉兴市丰川建设有限公司 4,845,072.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
168 福建川云里水利建设有限公司 4,428,528.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
169 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4,528,867.17元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
170 杭州安浩水利建设有限公司 4,634,428.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
171 ****花园建设发展有限公司 4,427,074.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
172 浙江起扬建设有限公司 4,430,987.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
173 浙江龙游天泓建设有限公司 4,426,494.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
174 浙江德正建设有限公司 4,693,365.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
175 宁波仁峰生态建设有限公司 4,726,221.51元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
176 绍兴腾岳建设工程有限公司 4,358,599.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
177 嘉兴天佑建设工程有限公司 4,460,250.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
178 杭州禹敖建设有限公司 4,720,809.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
179 浙江正长建设有限公司 4,722,249.62元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
180 浙江新飞建设有限公司 4,381,037.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
181 浙江星宸环境建设有限公司 4,697,603.00元 150天 合格
182 浙江高远建设有限公司 4,708,917.58元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
183 常山县申宏水利建设有限公司 4,420,389.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
184 嘉兴市通达建设工程有限公司 4,610,535.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
185 安徽恒扬建筑工程有限公司 4,430,146.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
186 安徽林扬建筑工程有限公司 4,431,923.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
187 金华市洋航建设有限公司 4,372,533.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
188 泓坤建设(浙江)有限公司 4,396,265.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
189 中交三公局华中建设有限责任公司 4,997,319.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
190 浙江甬程环境建设有限公司 4,483,160.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
191 浦江昂丞建设有限公司 4,527,031.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
192 浙江恒阔建设有限公司 439,089.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
193 桐乡市经纬水利工程有限公司 4,563,203.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
194 浙江誉通建设股份有限公司 4,858,841.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
195 金华胜诚建设有限公司 4,449,480.00元 150天 合格
196 浙江舜隆建设有限公司 4,384,307.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
197 杭州潜昇建设有限公司 4,665,751.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
198 温州冠筑水利建设有限公司 4,375,322.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
199 杭州合宇建设有限公司 4,830,714.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
200 衢州市沃兴建筑工程有限公司 4,557,725.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
201 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 4,353,053.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
202 嘉善县水利建设工程有限公司 4,595,785.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
203 浙江钰湖建设有限公司 4,721,862.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
204 平湖市水利工程有限公司 4,576,577.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
205 浙江星荣建设有限公司 4,749,705.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
206 浙江龙德文化遗产保护有限公司 4,378,522.16元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
207 建德市宏顺建筑工程有限公司 4,374,080.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
208 浙江君诚建设有限公司 4,439,520.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
209 杭州天恒水利建设有限公司 4,372,533.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
210 浙江锦嘉建设有限公司 4,352,915.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
211 浙江铭德建设有限公司 4,516,117.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
212 金华市广缘建设工程有限公司 4,490,377.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
213 浙江寰晟环境工程有限公司 4,649,127.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
214 嘉兴市金辉建设有限公司 4,504,549.19元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
215 绍兴广圣建设有限公司 4,560,488.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
216 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 4,384,790.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
217 浙江博桦建设工程有限公司 4,618,418.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
218 杭州禹泓建设有限公司 4,717,844.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
219 浙江金旭环境建设有限公司 4,452,366.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
220 杭州驿达路桥工程有限公司 4,605,980.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
221 舟山正利建设有限公司 4,454,406.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
222 宁波莱禹建设工程有限公司 4,466,428.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
223 恒祥建工集团有限公司 4,317,214.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
224 浙江翼丰建设有限公司 4,382,415.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
225 浙江前卫建设有限公司 4,524,609.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
226 杭州禹泰建设有限公司 4,488,067.00元 150天 合格
227 浙江茂业建设有限公司 4,453,206.20元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
228 衢州市金辉水利建设有限公司 4,373,909.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
229 绍兴尚可建设工程有限公司 4,622,708.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
230 杭州晟安建设有限公司 4,448,682.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
231 浙江秦业建设有限公司 4,646,679.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
232 杭州宝江建设有限公司 4,368,406.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
233 浙江三门鑫江建设有限公司 4,520,860.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
234 浙江三合水利建设股份有限公司 4,365,556.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
235 浙江卡森建设有限公司 4,852,213.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
236 嘉兴恒禹建设有限公司 4,642,015.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
237 浙江宜彩环境工程有限公司 4,297,222.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
238 浙江展华建设有限公司 4,414,453.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
239 义乌市雨辰水利工程有限公司 4,369,780.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
240 台州市星茂建设有限公司 4,728,626.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
241 浙江旭厦建设有限公司 4,418,195.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
242 宁波森鑫建设有限公司 4,510,282.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
243 浙江临耀建设有限公司 4,735,387.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
244 浙江森磊建设有限公司 4,691,993.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
245 浙江智灵生态建设有限公司 4,600,268.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
246 嘉兴市秀洲区水利工程公司 4,344,739.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
247 浙江一舜建设有限公司 4,747,915.00元 150天 符合国家水利工程验收规程的合格标准
开标时间:
2026-09-22 14:30:00
开标地点:
开标室六
行政监督机构:
嘉善县水利局
电话:
0573-****2672
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-09-23 16:47:44
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/DxPoz6ABLRKCxEZfkRV_.html

浙江水利招标
杭州市水利招标
宁波市水利招标
温州市水利招标
嘉兴市水利招标
湖州市水利招标
绍兴市水利招标
金华市水利招标
衢州市水利招标
舟山市水利招标
台州市水利招标
丽水市水利招标