水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

宁波市海曙区蜃蛟片组团式发展配套基础设施提升工程宁波市海曙区蜃蛟片组团式发展配套基础设施提升工程开标记录A3300000090003680001001

2小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 宁波市 - 慈溪市 关注

基本信息

项目名称 宁波市海曙区蜃蛟片组团式发展配套基础设施提升工程宁波市海曙区蜃蛟片组团式发展配套基础设施提升工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 宁波市 - 慈溪市
代理机构 宁波和丰建设项目管理有限公司 代理联系方式 李明迪 0574-****5925
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
宁波市海曙区蜃蛟片组团式发展配套基础设施提升工程
项目代码:
2604-330203-04-01-819244
招标人:
名称:宁波市海曙区古林镇人民政府
地址:浙江省/宁波市/****路****号
联系人:陈常腾
电话:0574-****7923
代理机构:
名称:宁波和丰建设项目管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/****路****号****楼
联系人:李明迪(项目负责人)
电话:0574-****5925
标段(包)名称:
宁波市海曙区蜃蛟片组团式发展配套基础设施提升工程
标段(包)编号:
A3300000090003680001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江映晟建设集团有限公司 13,408,457.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
2 宁波为昂工程建设有限公司 13,406,259.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
3 浙江科宏建设有限公司 13,370,460.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
4 慈溪市天一建设工程有限公司 13,339,719.62元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
5 浙江同升建设有限公司 13,298,674.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
6 安徽洲世建设工程有限公司 13,375,042.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
7 宁波恒瑞德昭建设有限公司 13,364,130.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
8 浙江中晨建设有限公司 13,330,748.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 浙江盛开建设有限公司 13,399,479.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
10 宁波景鼎建设工程有限公司 13,375,042.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
11 浙江先远建设有限公司 13,310,893.34元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
12 浙江鑫远生态建设集团有限公司 13,419,335.29元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
13 宁波锦圆建设有限公司 13,405,629.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
14 浙江昌湖建设有限公司 13,417,808.01元 180天 合格
15 浙江臻远建设有限公司 13,336,858.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
16 杭州同拓建设有限公司 13,322,915.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准要求
17 浙江中海建市政集团有限公司 13,346,022.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 浙江沧穹建设有限公司 13,352,131.70元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
19 浙江沧海建设有限公司 13,385,733.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 宁波景祥建设有限公司 12,983,811.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
21 浙江佳胜建设有限公司 13,341,440.29元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
22 鑫景舟建设集团有限公司 13,414,753.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
23 吉安市第四建筑工程有限公司 13,333,803.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
24 江西中环建设集团有限公司 13,414,753.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
25 隆生国际建设集团有限公司 13,405,589.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 长沙市开福建筑有限公司 13,304,783.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
27 温州尚佑建设有限公司 13,336,858.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
28 浙江陆盛建设有限公司 13,359,768.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
29 中景园生态建设有限公司 13,312,420.56元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 ****城市建设集团股份有限公司 13,431,554.20元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
31 宁波启上建筑工程有限公司 13,384,875.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
32 嗣晟建工有限公司 13,356,713.83元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
33 浙江天亿建设有限公司 13,374,865.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
34 温州市瓯润建设工程有限公司 13,385,733.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
35 浙江润泽百向建设有限公司 13,331,318.22元 180天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
36 广东筑奥建设集团有限公司 13,399,479.76元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
37 浙江蔚来建设有限公司 13,416,274.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
38 亿厦建设集团股份有限公司 13,369,601.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
39 浙江劲程建设有限公司 13,376,569.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
40 浙江普宏建设工程有限公司 13,437,663.62元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
41 浙江凯业建设有限公司 13,388,788.28元 180天 按招标文件要求
42 绍兴市华伟生态建设有限公司 13,428,499.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
43 浙江启锐建设有限公司 1.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
44 浙江鼎元建设有限公司 13,341,440.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
45 丽水恒辰建设有限公司 13,422,390.07元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
46 浙江明威建设有限公司 13,386,415.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
47 绍兴敏悦建设工程有限公司 13,353,659.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
48 维德工程技术有限公司 13,298,674.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
49 宁波开闰建设有限公司 13,419,335.36元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
50 浙江子相建设有限公司 13,401,007.05元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
51 译诚实业集团有限公司 13,399,479.76元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
52 福建创翌筑建设有限公司 13,298,674.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
53 ****城建发展有限公司 13,375,042.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
54 杭州浩川建设有限公司 13,353,659.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
55 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 13,357,997.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
56 浙江宁慈建设工程有限公司 13,388,781.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
57 海颐建工集团有限公司 13,359,768.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
58 浙江晟奥建设有限公司 13,315,468.68元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
59 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 13,289,510.24元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
60 江苏天水建设集团有限公司 13,399,473.12元 180天 合格
61 浙江诚信建工有限公司 13,365,687.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
62 浙江舒港建设有限公司 13,352,131.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
63 杭州中奕建筑工程有限公司 13,416,951.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
64 绍兴航通建设有限公司 13,327,694.10元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
65 浙江西冠建设有限公司 13,324,639.39元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
66 杭州项桐建设工程有限公司 13,437,663.62元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
67 浙江丽豪市政园林有限公司 13,291,037.60元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
68 江苏华诚建设工程有限责任公司 13,401,007.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
69 秦山伟业建设集团有限公司 13,297,147.02元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
70 杭州盛湖建设有限公司 13,386,402.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
71 浙江深淼建设发展有限公司 13,416,094.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
72 浙江润湖建设有限公司 13,370,460.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
73 杭州凤恒市政工程有限公司 13,310,893.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
74 温州益德建设有限公司 13,745,350.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
75 浙江欣翊建设工程有限公司 13,387,072.34元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
76 宁波珂茂建设有限公司 13,323,112.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
77 九峰海洋生态建设集团有限公司 13,346,022.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
78 浙江晨瑜建设有限公司 13,382,678.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
79 衢州市鸿众建设工程有限公司 13,309,365.78元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
80 杭州铭阳达环保工程有限公司 13,420,659.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
81 宁波东元建设工程集团有限公司 13,387,260.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
82 子城联合建设集团有限公司 13,428,499.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
83 浙江润淼建设有限公司 13,391,842.99元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
84 浙江铭杰建设有限公司 13,416,280.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
85 宁波华宇建设有限公司 13,414,753.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
86 中乐建业集团有限公司 13,323,112.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
87 浙江有利建设有限公司 13,384,206.21元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
88 浙江迎丰建设有限公司 13,375,042.02元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
89 浙江元鼎元园林建设有限公司 13,373,324.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
90 淳安县良诚建设有限公司 13,420,862.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
91 杭州港湾建设有限公司 13,436,136.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
92 浙江荣辉建设集团有限公司 13,336,858.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
93 浙江建科建筑特种工程有限公司 13,384,875.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
94 ****城建集团有限公司 13,376,569.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
95 宁波景业建设有限公司 13,420,863.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
96 宁波越兴建设工程有限公司 13,315,279.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
97 绍兴庆源建设有限公司 13,340,580.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
98 杭州钜峰建设有限公司 13,386,402.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
99 浙江复诚建设有限公司 13,404,732.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 宁波交通工程建设集团有限公司 13,316,806.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
101 杭州海岳建设有限公司 13,302,394.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
102 浙江立鹏建设有限公司 13,339,912.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
103 浙江皓坤建设有限公司 13,373,302.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
104 浙江天境建设集团有限公司 13,416,280.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
105 杭州翊程建设有限公司 13,414,753.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
106 浙江腾宇建设有限公司 13,323,112.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
107 杭州立通建筑有限公司 13,413,225.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
108 江苏金宇通建设科技集团有限公司 13,381,151.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
109 宁波禹盛生态建设有限公司 13,303,059.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
110 浙江洪安建设有限公司 13,371,987.38元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
111 宁波市政工程建设集团股份有限公司 13,353,659.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
112 浙江中巨建设集团有限公司 13,320,723.40元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
113 杭州长茂建设工程有限公司 13,330,748.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
114 绍兴市源景环境建设有限公司 13,329,887.99元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
115 宁波汉胜建设有限公司 13,324,639.39元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
116 金磐集团有限公司 13,294,092.31元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
117 绍兴欣升建设有限公司 13,382,678.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
118 宁波顺行园林建设有限公司 13,312,224.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
119 ****城市阳光环境建设工程有限公司 13,346,022.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
120 国骅建设有限公司 13,429,842.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
121 宁波市园林工程有限公司 13,372,656.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
122 ****城峰建设工程有限公司 13,359,768.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
123 兰溪市凯鑫建设有限公司 13,434,425.05元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
124 桐庐恒大园林工程有限公司 13,375,717.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
125 浙江绿衢建设有限公司 13,353,659.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 台州市森磊环境建设有限公司 13,353,659.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
127 杭州恒通建设工程有限公司 13,338,385.59元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
128 宁波广信建设工程有限公司 13,375,710.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
129 浙江中垭建工集团有限公司 13,385,544.83元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
130 杭州泰鑫建设有限公司 13,400,056.15元 180天 一次性验收合格
131 宁波大云建设有限公司 13,338,192.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
132 浙江龙腾建设有限公司 13,425,444.78元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
133 浙江名衢建筑工程有限公司 13,310,893.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
134 浙江民欣建设有限公司 13,294,092.31元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的一次性验收合格要求
135 浙江亿辰建设有限公司 13,386,614.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
136 科顺生态建设(宁波)有限公司 13,307,838.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
137 淳安宇诚建设有限公司 13,380,962.31元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 浙江日盛园林有限公司 13,406,929.93元 180天 一次性验收合格
139 厚道建设有限公司 13,396,426.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
140 杭州潇晨建设有限公司 13,387,260.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 宁波宸越建设有限公司 13,399,479.76元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
142 杭州歆晟市政工程有限公司 13,423,917.36元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
143 浙江康诚建设集团有限公司 13,292,564.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
144 浙江振杭建设工程有限公司 13,392,512.72元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
145 安徽敬泽建设有限公司 13,384,875.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
146 宁波兴叶生态环境工程有限公司 13,370,269.76元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
147 浙江天港建设集团有限公司 13,359,768.43元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
148 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 13,344,495.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
149 杭州保润园林工程有限公司 13,420,677.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
150 宁波盛世丰建设有限公司 13,413,788.71元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
151 衢州驰誉建设有限公司 13,351,272.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
152 浙江湖州市建工集团有限公司 13,293,229.64元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
153 浙江德林建设有限公司 13,423,917.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
154 浙江同亚建工有限公司 13,413,225.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
155 宁波市交通园林绿化工程有限公司 13,409,985.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
156 杭州天晟建设有限公司 13,472,792.70元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
157 浙江久业建设有限公司 13,333,803.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
158 浙江新湾市政工程建设有限公司 13,361,105.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
159 嘉兴市众鑫建设有限公司 13,406,929.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
160 浙江绍兴博海园林建设有限公司 13,403,874.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
161 海达建设集团有限公司 13,364,159.73元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
162 宏润建设集团股份有限公司 13,339,912.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
163 杭州铂弘建设有限公司 13,394,709.87元 180天 现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
164 杭州晨尚建设有限公司 13,431,554.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
165 杭州晟安建设有限公司 13,384,206.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
166 浙江天纬建设有限公司 13,371,227.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
167 浙江正铭建设有限公司 13,298,477.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
168 浙江科瑞建设有限公司 13,355,186.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
169 宁波智超生态建设有限公司 13,382,678.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
170 宁波顺盈建设工程有限公司 13,373,324.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
171 杭州大泰建设有限公司 13,298,674.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
172 浙江金龙建设有限公司 13,339,912.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
173 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 13,385,690.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
174 宁波市天然缘林建设集团有限公司 13,292,366.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
175 浙江前州建设集团有限公司 13,411,698.59元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
176 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 13,338,172.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
177 杭州禹宸建设有限公司 13,323,111.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
178 宁波元博生态建设有限公司 13,407,116.53元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
179 浙江园丰园林建设有限公司 13,382,678.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
180 浙江海誉建设有限公司 13,408,643.89元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
181 浙江东日土建设工程有限公司 13,355,186.48元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收 合格 要求
182 台州勤邦建设有限公司 13,295,619.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
183 浙江德立建设有限公司 13,400,799.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
184 湖州涛阔建设工程有限公司 13,345,162.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
185 余姚市众瑞建设有限公司 13,370,460.02元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
186 杭州益捷环境建设有限公司 13,324,444.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
187 桐乡市宏业建设有限公司 13,393,112.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
188 浙江振楷建设有限公司 13,298,674.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 宁波炜辰生态环境建设有限公司 13,344,495.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
190 蓝海绿业生态建设股份有限公司 13,294,092.31元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
191 浙江玖丰建设有限公司 13,341,440.29元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
192 大荣建设集团有限公司 13,347,549.71元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
193 杭州双隆建设有限公司 13,413,226.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
194 浙江轩翔建设有限公司 13,661,340.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
195 金坤建设集团有限公司 13,323,252.75元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
196 杭州矗鑫市政园林有限公司 12,437,457.70元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
197 杭州君辉建设有限公司 13,306,311.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 嘉兴宏丰建设有限公司 13,341,440.29元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 浙江荣裕建设有限公司 13,338,385.59元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
200 海逸生态建设有限公司 13,339,912.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
201 宁波市天庆建设有限公司 13,379,408.82元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
202 浙江亚新市政园林工程有限公司 13,423,732.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
203 舟山正利建设有限公司 13,416,280.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
204 宁波联兴市政园林工程有限公司 13,344,302.24元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
205 浙江荣拓建设有限公司 13,382,678.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
206 宁波信瑞建设有限公司 13,358,241.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
207 浙江捷宸建设工程有限公司 13,332,276.10元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
208 浙江钜元建设集团有限公司 13,359,768.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
209 佳伟建设集团有限公司 13,346,022.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
210 浙江棣远建设有限公司 13,405,589.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
211 宁波中鸿建设有限公司 13,416,094.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
212 浙江中越建设有限公司 13,313,086.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
213 浙江卓航建设有限公司 13,320,057.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
214 温州美第建设有限公司 13,370,460.03元 180天 合格
215 凯盛建设有限公司 13,326,160.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
216 宁波名扬生态建设有限公司 13,355,186.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
217 杭州嘉立建设工程有限公司 13,316,141.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
218 浙江中恒基建设有限公司 13,371,987.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
219 丽水横益建设有限公司 13,298,674.37元 180天 合格
220 浙江恒炜建设集团有限公司 13,313,947.91元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
221 浙江名洲建设有限公司 13,378,096.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
222 杭州熠歆建设有限公司 13,294,092.31元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
223 宁波市天马生态建设有限公司 13,339,490.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
224 宁波市沛霖建设工程有限公司 12,983,810.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
225 宁波奥达建设有限公司 13,397,952.41元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
226 宁波富霖生态建设有限公司 13,409,984.58元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
227 ****城展建设工程有限公司 13,345,035.89元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
228 宁波旭丰建设有限公司 13,353,513.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
229 台州鑫安建设有限公司 13,385,733.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
