|
项目名称:
|
****新村里自然村北侧地块渣土消纳场一期项目
|
项目代码:
|
2604-330783-04-01-450439
|
||
|
招标人:
|
名称:东阳市产发环境工程有限公司
地址:****中心****楼
联系人:韦海权
电话:158****9080
|
代理机构:
|
名称:浙江建航工程咨询有限公司
地址:东阳市吴宁街道人民路 222 ****楼
联系人:蒋飞燕
电话:137****3802
|
||
|
标段(包)名称:
|
****新村里自然村北侧地块渣土消纳场一期项目
|
标段(包)编号:
|
A3307830890007570002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 金华凌一建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 浙江溯恩建筑工程有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 4 | 浙江华伟建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 5 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 浙江一桦环境建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 7 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 东阳市亿邦建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 9 | 浙江华海建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 10 | 东阳市宏华建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 浙江浩宸建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 浙江金华博翔建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 14 | 浙江九婺建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 15 | 东阳市广杭建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 16 | 东阳市利兴建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 17 | 浙江君傲建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 东阳市睿逸建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 19 | 东阳市耀华建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 浙江九坤建设工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 22 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江亚航建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 24 | 金华市巨川建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 25 | 浙江长信建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 26 | 东阳市广耀建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 金华永耀建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 28 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 29 | 浙江百通建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 浙江联信环境建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 金华市昱园建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 32 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江双联建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 浙江景达建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 东阳市嘉柯建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 36 | 浙江中洁泓工建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 浙江清水建设安装集团有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 38 | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 浙江东杭建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江创森环境建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 浙江凯正建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 42 | 东阳市华弘建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 43 | 金工建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 45 | 浙江中登建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 46 | 诸暨市天广建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江强杭建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 48 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江华一建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 50 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 51 | 浙江柯班建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要 | ||
| 52 | 金华中互建筑有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 53 | 东阳市天昊建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 54 | 金华市晓昶建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江众策市政工程有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 东江建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 东阳市广浩建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 浙江嘉阳建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 59 | 浙江千木建设管理有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 60 | 浙江三诚建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 61 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 62 | 东阳市方旭建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 63 | 广西中强建设集团有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 浙江省东阳市鼎天建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 65 | 东阳市大鸿建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 66 | 浙江杭晖建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 金伦建设(浙江)有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 68 | 浙江宏信建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 69 | 浙江民瑞建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 70 | 浙江鼎宸建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 71 | 浙江大地交通工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 72 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江南祥建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 74 | 东阳市新越建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 75 | 东阳市中能建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江新东阳市政工程有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 浙江凯瑞建设工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 78 | 东阳市强立建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 79 | 浙江枫迪建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | ****城正建设工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 81 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 82 | 浙江方天建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 83 | 浙江源通建设工程有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江鼎安建设有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 86 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 87 | 浙江咏达沥青路面工程有限公司 | 0.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江万合建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
|
开标时间:
|
2026-09-15 09:30:00
|
开标地点:
|
开标室一
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****1080
|
||
|
信息来源:
|
****中心****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-15 10:04:28
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/KJi3pqABMqitpwL5ZbJx.html
微信在线客服