|
项目名称:
|
甬江科创区北仑片区康乐桥街(振兴西路—甬江大道)工程
|
项目代码:
|
2407-330206-04-01-953190
|
||
|
招标人:
|
名称:****城开发投资有限公司
地址:****路****号****广场
联系人:陈立斌
电话:189****5500
|
代理机构:
|
名称:宁波明联工程项目管理有限公司
地址:****路****号****大厦
联系人:李秋圆
电话:0574****8666
|
||
|
标段(包)名称:
|
甬江科创区北仑片区康乐桥街(振兴西路-甬江大道)工程
|
标段(包)编号:
|
A3302060260024461001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 中慈国际建设集团有限公司 | 10,378,588.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 2 | 宁波市园林工程有限公司 | 10,302,101.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 3 | 宁波奥达建设有限公司 | 10,402,620.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 4 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 10,277,338.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 5 | 中天建设集团有限公司 | 10,319,558.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 6 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 10,208,330.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 7 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 10,319,150.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 8 | 浙江达华园林建设有限公司 | 10,152,876.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 9 | 宁波开闰建设有限公司 | 10,199,777.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 10 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 10,438,804.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 11 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 10,171,427.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 12 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 10,299,660.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 13 | 宁波华永建设有限公司 | 10,769,999.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 14 | 浙江卓航建设有限公司 | 10,346,781.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 15 | 浙江宇臻建设有限公司 | 10,326,661.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 16 | 浙江君锐建设有限公司 | 10,506,887.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 17 | 宁波元博生态建设有限公司 | 10,179,096.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 18 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 10,462,836.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 19 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 10,303,622.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 20 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 10,299,196.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 21 | 宁波萧维生态建设有限公司 | 10,223,522.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 22 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 10,202,139.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 23 | 江西中煤建设集团有限公司 | 10,225,525.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 24 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 10,281,023.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 25 | 宁波市天庆建设有限公司 | 10,226,522.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 26 | 浙江新中源建设有限公司 | 10,298,500.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 27 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 10,389,614.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 28 | 衢州市政园林股份有限公司 | 10,273,722.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 29 | 浙江沧海建设有限公司 | 10,299,311.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 30 | 宁波建工工程集团有限公司 | 10,279,449.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 31 | 宁波裕航建设有限公司 | 10,278,426.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 32 | 宁波富霖生态建设有限公司 | 10,304,553.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 33 | 宁波仁禾建设有限公司 | 9,637,100.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 34 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 10,473,937.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 35 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 10,205,557.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 36 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 10,440,398.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 37 | 宁波华宇建设有限公司 | 10,222,379.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 38 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 10,507,577.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 39 | 浙江韦达建设有限公司 | 10,413,428.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 40 | 凯盛建设有限公司 | 10,178,171.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 41 | 浙江正长建设有限公司 | 10,322,997.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 42 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 10,260,850.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 43 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 10,272,100.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 44 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 10,399,483.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格工安全生产标准化管理优良工地” | |
| 45 | 杭州中航建设集团有限公司 | 10,202,126.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 46 | 浙江铭杰建设有限公司 | 10,074,649.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 47 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 10,747,605.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 48 | 浙江昱腾建设有限公司 | 10,021,624.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 49 | 浙江前州建设集团有限公司 | 11,121,919.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 50 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 10,357,221.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 51 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 10,186,788.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 52 | 温岭市市政环境工程公司 | 9,686,022.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 53 | 浙江合杰建设有限公司 | 10,449,667.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 54 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 10,295,709.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 55 | 浙江金能建设有限公司 | 10,400,827.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 56 | ****城展建设工程有限公司 | 9,557,474.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 57 | 宁波同创园林建设有限公司 | 10,339,725.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 58 | 余姚世方园林建设有限公司 | 10,164,123.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 59 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 10,217,018.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 60 | 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 10,286,281.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 61 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 10,247,144.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 62 | 宏润建设集团股份有限公司 | 10,561,255.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 63 | 同信生态环境科技有限公司 | 10,265,006.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 64 | 国骅建设有限公司 | 10,331,526.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 65 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 10,508,900.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 66 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 10,317,539.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 67 | 浙江广渤建设有限公司 | 10,166,886.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 68 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 10,258,242.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 69 | 华锦建设集团股份有限公司 | 10,270,792.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 70 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 8,980,666.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 71 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 9,758,937.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 72 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 10,327,909.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 73 | 大荣建设集团有限公司 | 10,237,900.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 74 | 杭州钜峰建设有限公司 | 10,323,349.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 75 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 9,068,207.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 76 | 杭州港海建设有限公司 | 10,246,632.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 77 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 10,331,868.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 78 | 萧云建设股份有限公司 | 10,480,718.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 79 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 10,800,028.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 80 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 10,540,368.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
| 81 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 10,253,385.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 82 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 10,459,016.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 83 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 10,292,072.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 84 | 宁波景业建设有限公司 | 10,302,436.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 85 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 10,389,489.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 86 | 宁波衡华建设有限公司 | 10,337,166.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 87 | 浙江圣立建设有限公司 | 10,417,777.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 88 | 宁波中景建设有限公司 | 10,333,841.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 89 | 宁波智超生态建设有限公司 | 10,333,324.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 90 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 10,180,396.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 91 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 10,435,818.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 92 | 浙江荣拓建设有限公司 | 10,274,717.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 93 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 10,252,111.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 94 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 10,265,053.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 95 | 浙江致佳建设有限公司 | 10,277,437.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 96 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 10,290,240.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 97 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10,406,910.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 98 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 10,393,838.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 99 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 10,322,300.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 100 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 10,210,425.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 101 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 10,867,940.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 102 | 宁波森鑫建设有限公司 | 10,336,902.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 103 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 10,348,888.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 104 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 10,286,903.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 105 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 10,203,484.00元 | 360天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
|
开标时间:
|
2026-06-15 09:00:00
|
开标地点:
|
****中心****楼开标厅
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0574-****3532
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-06-16 14:25:33
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/RBI1z54Bni4p5U9XS3pc.html
微信在线客服