|
项目名称:
|
罗店镇洞前村人居环境提升项目(原童清饭店区块)
|
项目代码:
|
2601-330753-04-01-963540
|
||
|
招标人:
|
名称:金华双龙景区开发投资有限公司
地址:****城****中心
联系人:吴露萍
电话:152****6887
|
代理机构:
|
名称:浙江明众工程管理有限公司
地址:浙江省金华****新村一层
联系人:蔡禹鑫
电话:158****2544
|
||
|
标段(包)名称:
|
罗店镇洞前村人居环境提升项目(原童清饭店区块)施工项目
|
标段(包)编号:
|
A3307010780007576002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江盛懿建设有限公司 | 12,725,909.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 2 | 金华郎宇建设工程有限公司 | 12,817,923.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 3 | 浙江亿川建设有限公司 | 12,723,120.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 4 | 浙江宏亿建设有限公司 | 12,774,705.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 5 | 浙江凌卓建设有限公司 | 12,096,475.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | |
| 6 | 浙江兴晟建设有限公司 | 12,805,376.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 7 | 浙江溯恩建筑工程有限公司 | 12,741,245.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 金华市久丰建设有限公司 | 12,749,610.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 9 | 核工业金华建设集团有限公司 | 12,724,515.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 10 | 浙江丰艺建设集团有限公司 | 12,760,763.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 11 | 浙江丙贝建设有限公司 | 12,753,792.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 12 | 新世纪建设集团有限公司 | 12,704,396.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 浙江金龙建设有限公司 | 12,709,179.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 14 | 浙江方鼎建设有限公司 | 12,698,026.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 15 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 12,778,887.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 16 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 12,773,310.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 17 | 金华市天基建设有限公司 | 12,783,070.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 18 | 武义鸿竣建设有限公司 | 12,794,223.00元 | 符合招标文件要求 | ||
| 19 | 浙江永圣建设有限公司 | 12,731,486.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 20 | 浙江嘉合建设有限公司 | 12,773,310.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 21 | 浙江金联水利建设有限公司 | 12,803,982.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 22 | 浙江天诚环境建设有限公司 | 12,810,953.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 23 | 金华市金水建设发展有限公司 | 12,734,433.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 24 | 浙江裕憬建设有限公司 | 12,801,193.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 25 | 浙江广都建设有限公司 | 12,774,705.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 26 | 金华市浩业建设有限公司 | 12,776,897.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 27 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 12,780,282.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
| 28 | 浙江艮新建设有限公司 | 12,703,602.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | |
| 29 | 浙江兆勤建设工程有限公司 | 12,822,107.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 30 | 浙江金搏建设工程有限公司 | 12,707,785.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 31 | 浙江圣元建设集团有限公司 | 12,755,186.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 32 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 12,820,119.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
| 33 | 金磐集团有限公司 | 12,790,040.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 34 | 婺江建设集团有限公司 | 12,774,705.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 35 | 浙江清水建设安装集团有限公司 | 12,702,209.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 36 | 浙江经纬装配式建筑科技有限公司 | 12,778,887.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 37 | 浙江昌宇建设有限公司 | 12,749,610.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 38 | 达叶控股集团有限公司 | 12,794,224.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 39 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 12,718,939.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 40 | 金华仙山建设工程有限公司 | 12,720,332.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 41 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 12,801,193.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 42 | 浙江朗泽建设有限公司 | 12,791,435.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
| 43 | 浙江欣旺豪建设有限公司 | 12,783,070.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 44 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 12,699,420.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 45 | 浙江民瑞建设有限公司 | 12,713,362.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 金华市广源建设有限公司 | 12,702,209.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 47 | 浙江展望建设有限公司 | 12,752,398.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 48 | 浙江晟迪市政建设工程有限公司 | 12,737,062.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 49 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 12,741,245.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准、符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 50 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 12,820,712.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准、符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 51 | 天鼎建设有限公司 | 12,745,427.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 52 | 浙江华海建设股份有限公司 | 12,790,040.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 53 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 12,760,763.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 54 | 浙江东徕建设有限公司 | 12,795,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 55 | 浙江金湘建设有限公司 | 12,739,850.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 56 | 浙江和勋建设有限公司 | 12,795,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 57 | 浙江北龙建设有限公司 | 12,725,909.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 58 | 金华市百跃建设工程有限公司 | 12,787,252.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 59 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 12,778,887.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 60 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 12,820,712.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 61 | 浙江钦为建设有限公司 | 12,725,909.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
| 62 | 宏电建设集团股份有限公司 | 12,723,120.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
| 63 | 浙江乾翼建设有限公司 | 12,803,982.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 64 | 金华市启诚建设有限公司 | 12,760,763.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 65 | 浙江广山建设有限公司 | 12,702,009.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 66 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 12,706,302.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 67 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 12,724,515.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 68 | 浙江臻泽集团有限公司 | 12,757,975.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 69 | 浙江仟域建筑工程有限公司 | 12,700,972.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 12,816,529.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 71 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 12,751,004.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
| 72 | 金华市益邦建筑有限公司 | 12,716,150.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 12,745,427.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 74 | 金华市华承建设有限公司 | 12,773,310.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 75 | 金华中亘建设有限公司 | 12,771,916.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | ||
| 76 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 12,790,040.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 77 | 浙江晟昊建设发展有限公司 | 12,702,209.00元 | 170天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 金华成晟建设有限公司 | 12,756,580.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
| 79 | 浙江婺洲建设工程有限公司 | 12,774,705.00元 | 170天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
|
开标时间:
|
2026-08-31 14:00:00
|
开标地点:
|
开标2室
|
||
|
行政监督机构:
|
金华双龙风景旅游区建设管理局
|
电话:
|
0579-****0131
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-08-31 15:22:46
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/Uj4MeqABni4p5U9XuLel.html
微信在线客服