|
项目名称:
|
衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化—园区环境综合提升工程
|
项目代码:
|
2606-330851-04-01-700654
|
||
|
招标人:
|
名称:浙江汇盛投资集团有限公司
地址:****道****号
联系人:张洪莲
电话:150****5592
|
代理机构:
|
名称:浙江中正工程项目管理有限公司
地址:浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室
联系人:徐权锐
电话:188****5914
|
||
|
标段(包)名称:
|
衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化—园区环境综合提升工程(高新白沙片)施工
|
标段(包)编号:
|
A3308010910000519002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江开阳环境建设有限公司 | 5,785,888.00元 | 150天 | ***网 | |
| 2 | 浙江衢州云泽建设有限公司 | 5,651,264.00元 | 150天 | ***网 | |
| 3 | 浙江鸿灿环境科技有限公司 | 5,781,071.00元 | 150天 | ***网 | |
| 4 | 浙江爱桦建设有限公司 | 5,770,592.00元 | 150天 | ***网 | |
| 5 | 浙江兆勤建设工程有限公司 | 5,653,681.00元 | 150天 | ***网 | |
| 6 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 5,668,092.00元 | 150天 | ***网 | |
| 7 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 5,589,304.00元 | 150天 | ***网 | |
| 8 | 衢州驰誉建设有限公司 | 5,658,912.00元 | 150天 | ***网 | |
| 9 | 浙江顺合建设有限公司 | 5,785,126.00元 | 150天 | ***网 | |
| 10 | 浙江创丰建设有限公司 | 5,554,500.78元 | 150天 | ***网 | |
| 11 | 江西任春建筑工程有限公司 | 5,812,475.00元 | 150天 | ***网 | |
| 12 | 信实环境建设集团有限公司 | 5,633,288.03元 | 150天 | ***网 | |
| 13 | 浙江晟俊建设有限公司 | 5,597,337.00元 | 150天 | ***网 | |
| 14 | 浙江百耀建设有限公司 | 5,616,766.00元 | 150天 | ***网 | |
| 15 | 衢州市政园林股份有限公司 | 5,795,830.00元 | 150天 | ***网 | |
| 16 | 浙江锦昌建设有限公司 | 5,752,617.00元 | 150天 | ***网 | |
| 17 | 浙江衢州和中建设有限公司 | 5,594,277.00元 | 150天 | ***网 | |
| 18 | 浙江同纬建设有限公司 | 5,799,659.00元 | 150天 | ***网 | |
| 19 | 浙江和利建设工程有限公司 | 5,779,006.00元 | 150天 | ***网 | |
| 20 | 诸暨市天广建设有限公司 | 5,801,043.98元 | 150天 | ***网 | |
| 21 | 常山安欣建设有限公司 | 5,768,297.00元 | 150天 | ***网 | |
| 22 | 江山宏远建设有限公司 | 5,767,945.00元 | 150天 | ***网 | |
| 23 | 启天建设集团有限公司 | 5,780,535.00元 | 150天 | ***网 | |
| 24 | 衢州久安市政园林建设有限公司 | 5,765,237.46元 | 150天 | ***网 | |
| 25 | 龙帆建设(浙江)有限公司 | 5,779,691.00元 | 150天 | ***网 | |
| 26 | 浙江金豪建设集团有限公司 | 5,803,570.00元 | 150天 | ***网 | |
| 27 | 浙江泽能建设有限公司 | 5,630,228.26元 | 150天 | ***网 | |
| 28 | 浙江臻阳建设有限公司 | 5,645,435.00元 | 150天 | ***网 | |
| 29 | 浙江通筑建设工程有限公司 | 5,547,999.00元 | 150天 | ***网 | |
| 30 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 5,645,626.00元 | 150天 | ***网 | |
| 31 | 云程环境建设集团有限公司 | 5,752,998.00元 | 150天 | ***网 | |
| 32 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | 5,771,726.00元 | 150天 | ***网 | |
| 33 | 浙江四合建设有限公司 | 5,586,320.00元 | 150天 | ***网 | |
| 34 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 5,769,062.00元 | 150天 | ***网 | |
| 35 | 衢州奇顺建设有限公司 | 5,594,659.00元 | 150天 | ***网 | |
| 36 | ****城雷建设有限公司 | 5,646,674.00元 | 150天 | ***网 | |
| 37 | 浙江畯宇建设工程有限公司 | 5,774,417.00元 | 150天 | ***网 | |
| 38 | 达叶控股集团有限公司 | 5,760,648.00元 | 150天 | ***网 | |
| 39 | 浙江东迅建设有限公司 | 5,803,193.00元 | 150天 | ***网 | |
| 40 | 浙江万屹建设有限公司 | 5,596,319.00元 | 150天 | ***网 | |
| 41 | 浙江凯安建设有限公司 | 5,761,795.00元 | 150天 | ***网 | |
| 42 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 5,774,417.00元 | 150天 | ***网 | |
| 43 | 浙江合屹建设有限公司 | 5,668,092.03元 | 150天 | ***网 | |
| 44 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 5,781,260.00元 | 150天 | ***网 | |
| 45 | 浙江泉涌建设有限公司 | 5,738,465.00元 | 150天 | ***网 | |
| 46 | 衢州卓诚建设工程有限公司 | 5,763,708.00元 | 150天 | ***网 | |
| 47 | 衢州市中杭建设工程有限公司 | 5,786,655.00元 | 150天 | ***网 | |
| 48 | 浙江禾源建设有限公司 | 5,771,203.00元 | 150天 | ***网 | |
| 49 | 开建环境建设集团有限公司 | 5,759,501.00元 | 150天 | ***网 | |
| 50 | 浙江恒江建设有限公司 | 5,736,935.00元 | 150天 | ***网 | |
| 51 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 5,796,700.00元 | 150天 | ***网 | |
| 52 | 浙江晨烨建设有限公司 | 5,627,169.00元 | 150天 | ***网 | |
| 53 | 浙江巨周建设有限公司 | 5,753,665.00元 | 150天 | ***网 | |
| 54 | 浙江双诚环境建设有限公司 | 5,746,879.00元 | 150天 | ***网 | |
| 55 | 浙江盈泰建设有限公司 | 5,769,827.00元 | 150天 | ***网 | |
| 56 | 浙江达华园林建设有限公司 | 5,790,440.00元 | 150天 | ***网 | |
| 57 | 浙江中雷建设有限公司 | 5,754,529.00元 | 150天 | ***网 | |
| 58 | 衢州天程建设有限公司 | 5,734,518.00元 | 150天 | ***网 | |
| 59 | 衢州金泽建设有限公司 | 5,586,245.00元 | 150天 | ***网 | |
| 60 | ****城建设有限公司 | 5,609,346.00元 | 150天 | ***网 | |
| 61 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 5,763,707.00元 | 150天 | ***网 | |
| 62 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 5,777,377.00元 | 150天 | ***网 | |
| 63 | 浙江宝宏建设有限公司 | 5,754,388.00元 | 150天 | ***网 | |
| 64 | 浙江涌洲建设有限公司 | 5,773,879.00元 | 150天 | ***网 | |
| 65 | ****城建设有限公司 | 5,609,957.00元 | 150天 | ***网 | |
| 66 | 浙江中宖建设有限公司 | 5,802,131.00元 | 150天 | ***网 | |
| 67 | 浙江路腾建设有限公司 | 5,795,835.00元 | 150天 | ***网 | |
| 68 | 征鸿环境建设集团有限公司 | 5,803,483.00元 | 150天 | ***网 | |
| 69 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 5,752,233.00元 | 150天 | ***网 | |
| 70 | 浙江凌屹建设有限公司 | 5,784,743.00元 | 150天 | ***网 | |
| 71 | 浙江信图建设有限公司 | 5,773,666.00元 | 150天 | ***网 | |
| 72 | 浙江创隆建设有限公司 | 5,544,939.00元 | 150天 | ***网 | |
| 73 | 衢州强晟建设有限公司 | 5,800,100.00元 | 150天 | ***网 | |
| 74 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 5,746,950.00元 | 150天 | ***网 | |
| 75 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 5,800,200.00元 | 150天 | ***网 | |
| 76 | 浙江六为建设有限公司 | 5,787,581.00元 | 150天 | ***网 | |
| 77 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 5,789,715.00元 | 150天 | ***网 | |
| 78 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 5,751,690.00元 | 150天 | ***网 | |
| 79 | 浙江卓晟建设有限公司 | 5,766,155.00元 | 150天 | ***网 | |
| 80 | 浙江海云建设集团有限公司 | 5,600,770.00元 | 150天 | ***网 | |
| 81 | 浙江集晟建筑工程有限公司 | 5,777,213.00元 | 150天 | ***网 | |
| 82 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 5,756,823.00元 | 150天 | ***网 | |
| 83 | 浙江廷宝建设有限公司 | 5,584,880.00元 | 150天 | ***网 | |
| 84 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 5,768,888.00元 | 150天 | ***网 | |
| 85 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 5,759,117.00元 | 150天 | ***网 | |
| 86 | 浙江昊达建设有限公司 | 5,774,952.00元 | 150天 | ***网 | |
| 87 | 浙江奇裕科技有限公司 | 5,761,413.00元 | 150天 | ***网 | |
| 88 | 浙江正来环境建设有限公司 | 5,589,899.00元 | 150天 | ***网 | |
| 89 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 5,791,244.00元 | 150天 | ***网 | |
| 90 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 5,763,707.00元 | 150天 | ***网 | |
| 91 | 浙江林凯建设有限公司 | 5,802,524.00元 | 150天 | ***网 | |
| 92 | 衢州市康达市政工程有限公司 | 5,744,814.00元 | 150天 | ***网 | |
| 93 | 衢州鼎振建设有限公司 | 5,615,060.00元 | 150天 | ***网 | |
| 94 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 5,768,450.00元 | 150天 | ***网 | |
| 95 | 衢盛建设集团有限公司 | 5,603,860.00元 | 150天 | ***网 | |
| 96 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 5,776,711.00元 | 150天 | ***网 | |
| 97 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 5,660,000.00元 | 150天 | ***网 | |
| 98 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 5,581,166.00元 | 150天 | ***网 | |
| 99 | 衢州永辰建设有限公司 | 5,738,159.00元 | 150天 | ***网 | |
| 100 | 浙江常鸿建筑工程有限公司 | 5,846,320.00元 | 150天 | ***网 | |
| 101 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 5,996,887.00元 | 150天 | ***网 | |
| 102 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 5,861,813.00元 | 150天 | ***网 | |
| 103 | 杭州君辉建设有限公司 | 5,804,210.00元 | 150天 | ***网 | |
| 104 | 浙江仁禾交通工程有限公司 | 5,853,826.00元 | 150天 | ***网 | |
| 105 | 衢州璟新建设有限公司 | 5,799,022.00元 | 150天 | ***网 | |
| 106 | 浙江冠铭建设有限公司 | 5,797,075.00元 | 150天 | ***网 | |
| 107 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 5,802,183.33元 | 150天 | ***网 | |
| 108 | 杭州金翔建设有限公司 | 5,831,021.00元 | 150天 | ***网 | |
| 109 | 浙江联信环境建设有限公司 | 5,806,500.00元 | 150天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-08-31 08:45:00
|
开标地点:
|
市本级-五号开标厅
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0570-***6391
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-08-31 09:26:41
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/cwYNeqABLRKCxEZfOjqD.html
微信在线客服