|
项目名称:
|
****城温州现代康养产业发展有限公司现代金竹·颐和(公园路)****中心装修项目
|
项目代码:
|
2601-330302-04-01-447371
|
||
|
招标人:
|
名称:温州现代康养产业发展有限公司
地址:浙江省温州市瓯海区南白象街道 104 国道南白象段1587号1栋2层
联系人:邱振光
电话:0577-****6999
|
代理机构:
|
名称:浙江恒杰工程管理有限公司
地址:浙江省·温州市·鹿城区
联系人:滕俊杰
电话:88****22
|
||
|
标段(包)名称:
|
****城温州现代康养产业发展有限公司现代金竹·颐和(公园路)****中心装修项目
|
标段(包)编号:
|
A3303010410008046001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 三石建工集团有限公司;温州红景建筑装饰工程有限公司 | 28,826,347.00元 | ***网 | ||
| 2 | 浙江瑞利工程有限公司;武汉固立达建筑科技有限公司 | 27,691,976.00元 | ***网 | ||
| 3 | 温州金来建设有限公司;深圳市博大建设集团有限公司 | 28,256,336.00元 | ***网 | ||
| 4 | 博地建设集团有限公司;浙江汇泰建筑特种工程有限公司 | 28,449,335.00元 | ***网 | ||
| 5 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 28,626,164.00元 | ***网 | ||
| 6 | 浙江丰龙建设有限公司 | 28,426,981.00元 | ***网 | ||
| 7 | 浙江新启建设有限公司;温州晨鑫建筑有限公司 | 27,955,555.00元 | ***网 | ||
| 8 | 温州益德建设有限公司;浙江得固建筑特种工程有限公司 | 28,057,577.00元 | ***网 | ||
| 9 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 27,992,251.00元 | ***网 | ||
| 10 | 温州振华建设有限公司;中福君成集团有限公司 | 27,983,810.00元 | ***网 | ||
| 11 | 温州乐天建筑装饰有限公司;浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 27,825,432.00元 | ***网 | ||
| 12 | 温州卓逸建设有限公司;浙江固特工程技术有限公司 | 28,626,164.00元 | ***网 | ||
| 13 | 中建深圳装饰有限公司 | 27,775,476.00元 | ***网 | ||
| 14 | 一中建设控股集团有限公司;温州乾盛建设有限公司 | 27,585,212.00元 | ***网 | ||
| 15 | 瀚拓建设有限公司;金工建设集团股份有限公司 | 27,470,107.00元 | ***网 | ||
| 16 | 浙江筑作建设有限公司;中深建业建设集团有限公司 | 27,805,222.00元 | ***网 | ||
| 17 | 温州诚渝建设工程有限公司;南京喜豹建设有限公司 | 27,948,856.00元 | ***网 | ||
| 18 | 浙江浩泽建设有限公司;浙江程固建筑加固工程有限公司 | 27,782,169.00元 | ***网 | ||
| 19 | 温州中泽建筑装饰有限公司;浙江建科建设集团有限公司 | 27,952,214.00元 | ***网 | ||
| 20 | 浙江东晟建设工程有限公司;浙江金岩建设工程技术有限公司 | 28,634,742.00元 | ***网 | ||
| 21 | 中移建设有限公司;杭州固特建筑加固技术工程有限公司 | 28,009,592.00元 | ***网 | ||
| 22 | 温州帅华建设有限公司;大元建业集团股份有限公司 | 28,352,580.00元 | ***网 | ||
| 23 | ****城央建设有限公司;北京首华建设经营有限公司 | 28,249,152.00元 | ***网 | ||
| 24 | 温州市华昌建设有限公司;河南泰联建筑工程有限公司 | 27,605,230.00元 | ***网 | ||
| 25 | 温州市宏泰建设有限公司;杭州向驰建筑加固工程有限公司 | 27,655,848.00元 | ***网 | ||
| 26 | 浙江得一年华建设集团有限公司;浙江腾亿工程建设有限公司 | 27,591,885.00元 | ***网 | ||
| 27 | 浙江鹿明工程建设有限公司;山东长箭建设集团有限公司 | 27,925,523.00元 | ***网 | ||
| 28 | 浙江晟周集团有限公司;中技智能建设(浙江)有限公司 | 28,309,190.00元 | ***网 | ||
| 29 | 中交一公局(温州)建设发展有限公司;兴润建设集团有限公司 | 28,492,708.00元 | ***网 | ||
| 30 | 浙江吉鸿建设有限公司;浙江鼎固建筑技术有限公司 | 28,089,006.00元 | ***网 | ||
| 31 | 金达建设有限公司;浙江融境建筑文化有限公司 | 28,202,442.00元 | ***网 | ||
| 32 | 浙江中南建设集团有限公司;天太建设集团有限公司 | 27,625,249.00元 | ***网 | ||
| 33 | 浙江万川装饰设计工程有限公司;山西省帝华建设有限公司 | 27,992,251.00元 | ***网 | ||
| 34 | 浙江千业工程建设有限公司;杭州鑫固建筑特种技术有限公司 | 28,124,300.00元 | ***网 | ||
| 35 | 泰昌建设有限公司;浙江众安建设集团有限公司 | 27,748,695.00元 | ***网 | ||
| 36 | 浙江省一建建设集团有限公司;杭州领骏建设有限公司 | 28,092,342.00元 | ***网 | ||
| 37 | 瓯祥建设集团有限公司;杭州硕茂建设有限公司 | 27,625,246.00元 | ***网 | ||
| 38 | 百盛联合集团有限公司;浙江亿东工程科技有限公司 | 28,135,136.00元 | ***网 | ||
| 39 | 温州华睿建设有限公司;浙江杭磊建筑加固工程有限公司 | 27,764,990.00元 | ***网 | ||
| 40 | 浙江绿艺建设有限公司;****城洲建设工程有限公司 | 28,402,626.00元 | ***网 | ||
| 41 | 浙江实强建设有限公司;杭州广众建设工程有限公司 | 28,492,708.00元 | ***网 | ||
| 42 | 浙江正昊建设有限公司;河南新濮建设工程有限公司 | 28,792,983.00元 | ***网 | ||
| 43 | 浙江亿力建设有限公司;浙江南珏建筑工程有限公司 | 28,442,663.00元 | ***网 | ||
| 44 | 温州致博建设工程有限公司;河南金财建筑工程有限公司 | 28,549,427.00元 | ***网 | ||
| 45 | 温州市华宏建设有限公司;温州丰成建设集团有限公司 | 27,958,887.00元 | ***网 | ||
| 46 | 浙江昕耀建设有限公司;江苏路泰建设集团有限公司 | 28,008,888.00元 | ***网 | ||
| 47 | 新世纪发展集团有限公司;浙江振升建设有限公司 | 27,589,126.00元 | ***网 | ||
| 48 | 浙江昆蓝装饰工程有限公司;浙江固力建筑集团有限公司 | 28,317,241.00元 | ***网 | ||
| 49 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 28,676,000.00元 | ***网 | ||
| 50 | ****城建筑工程有限公司;浙江弘屹工程科技有限公司 | 28,115,697.00元 | ***网 | ||
| 51 | 温州腾利建设有限公司 | 27,457,063.00元 | ***网 | ||
| 52 | 浙江磐石建设有限公司;杭州长力建设有限公司 | 27,790,381.00元 | ***网 | ||
| 53 | 温州市万丰建设工程有限公司;浙江顺天建筑工程技术有限公司 | 28,171,717.00元 | ***网 | ||
| 54 | 浙江伊开建设科技有限公司;广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 28,401,617.00元 | ***网 | ||
| 55 | 浙江方联技术集团有限公司;浙江大东吴集团建设有限公司 | 28,020,877.00元 | ***网 | ||
| 56 | 温州市伟业装饰有限公司 | 27,992,251.00元 | ***网 | ||
| 57 | 浙江视野建设集团有限公司 | 28,022,813.00元 | ***网 | ||
| 58 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 27,825,432.00元 | ***网 | ||
| 59 | 三箭建设工程集团有限公司;浙江振杰建设有限公司 | 28,526,072.00元 | ***网 | ||
| 60 | 浙江德正建设有限公司;温州垠星建设有限公司 | 28,232,470.00元 | ***网 | ||
| 61 | 浙江新鹏建设有限公司;杭州远固建筑工程有限公司 | 27,858,796.00元 | ***网 | ||
| 62 | ****城市更新建设有限公司;浙江省海洋资源发展有限公司 | 27,878,117.00元 | ***网 | ||
|
开标时间:
|
2026-06-15 09:30:00
|
开标地点:
|
开标室(2)
|
||
|
行政监督机构:
|
****城区建设工程招标投标管理站
|
电话:
|
0577-****0329
|
||
|
信息来源:
|
***网
|
***平台接收时间:
|
2026-06-16 10:08:23
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/hNlHzp4BLRKCxEZfU7pu.html
微信在线客服