水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期)-瑶溪片未来乡村(四期)项目龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期)-瑶溪片未来乡村(四期)项目开标记录A3300000090002612002001

20小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 杭州市 - 淳安县 关注

基本信息

项目名称 龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期)-瑶溪片未来乡村(四期)项目龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期)-瑶溪片未来乡村(四期)项目
省份/直辖市 浙江 所属地区 杭州市 - 淳安县
采购单位 温州市龙湾文旅体投资发展集团有限公司 项目联系方式
更多联系方式 151****2043 傅先生 183****3976 周女士 0577-****0125 更多联系方式(5个)
代理机构 温州市伟业造价师事务所
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
瑶溪片未来乡村(四期)项目
项目代码:
2602-330303-04-01-776457
招标人:
名称:温州市龙湾文旅体投资发展集团有限公司;温州市龙湾区农业农村局(温州市龙湾区水利局)
地址:浙江省/温州市/****路****号第十一层1106
联系人:张施锦
电话:0577-****0122
代理机构:
名称:温州市伟业造价师事务所(普通合伙)
地址:浙江省/温州市/****路****号****大厦、1603室
联系人:黄聪明、邵晓锋
电话:0577-****7782
标段(包)名称:
龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期)-瑶溪片未来乡村(四期)项目
标段(包)编号:
A3300000090002612002001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江振杭建设工程有限公司 12,360,055.54元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江同鑫建设有限公司 12,363,441.59元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
3 绍兴市舜坤建设有限公司 12,325,807.66元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
4 艺工建设有限公司 12,438,139.27元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 杭州之江市政建设有限公司 12,894,841.41元 150天 符合招标文件要求
6 浙江鼎元建设有限公司 12,328,595.36元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 浙江先远建设有限公司 12,317,444.55元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
8 ****城市政工程有限公司 12,399,681.66元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 江西嘉业建设工程集团公司 12,387,137.02元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
10 洪都建设集团有限公司 12,304,899.93元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 杭州德运建设工程有限公司 12,382,976.09元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 浙江佳胜建设有限公司 12,283,992.18元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 浙江锦寓建设有限公司 13,459,455.50元 150天 339005199010080620
14 丰和园林建设集团有限公司 12,385,743.17元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 温州龙海水利建设集团有限公司 12,318,838.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 烁东建设集团有限公司 12,338,353.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 江西天承建设有限公司 12,381,561.62元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 江西省第六建筑工程有限公司 12,370,411.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 浙江华跃建设有限公司 12,327,016.56元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 福建闽东建工控股集团有限公司 12,384,349.33元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 江西宝燕建设工程有限公司 12,352,446.93元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江舒港建设有限公司 12,381,561.63元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 浙江华鹏建设集团有限公司 12,317,261.83元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 浙江丽圣建设有限公司 12,387,137.36元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
25 中瑞和建设集团有限公司 12,362,048.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 杭州新标建设工程有限公司 12,314,061.58元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 杭州宝地环境建设有限公司 12,302,911.33元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
28 ****城乡建筑工程有限公司 12,370,410.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 浙江深淼建设发展有限公司 12,330,009.78元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江三环建设有限公司 12,278,232.57元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 嗣晟建工有限公司 12,290,961.43元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
32 百思特建设股份有限公司 12,293,749.13元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
33 浙江冠铭建设有限公司 12,327,382.96元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
34 浙江洛坤建设有限公司 12,882,520.32元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
35 浙江宏捷市政园林建设有限公司 12,357,268.81元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 杭州闻兴建设有限公司 13,044,631.30元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 12,364,835.44元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 吉安市第四建筑工程有限公司 12,363,441.59元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
39 浙江煜鼎建设有限公司 12,346,715.40元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 鑫景舟建设集团有限公司 12,353,684.65元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江晟奥建设有限公司 12,290,963.46元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
42 温州宏格建设有限公司 12,311,685.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 洲天建设控股(江西)有限公司 12,359,978.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
44 浙江乐辉建设有限公司 13,249,314.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
45 恒荣建设集团有限公司 12,377,380.08元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 南昌市路桥工程有限公司 12,388,530.87元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 隆生国际建设集团有限公司 12,377,380.08元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 温州艺沭环境建设有限公司 12,339,746.15元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江恒阔建设有限公司 12,405,276.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 百盛联合集团有限公司 12,297,931.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 浙江棣远建设有限公司 12,366,229.29元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 台州天佑建设有限公司 12,362,843.94元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
53 绍兴嘉煌建设有限公司 12,417,615.39元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
54 中景园生态建设有限公司 12,277,022.94元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 译诚实业集团有限公司 12,334,170.76元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 扬州裕元建设有限公司 12,315,455.36元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 广东筑奥建设集团有限公司 12,295,142.98元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 傲浒建设集团有限公司 12,317,262.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 杭州泰鑫建设有限公司 12,381,561.62元 150天 合格
60 浙江大晶建设有限公司 12,296,536.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
61 杭州恒华建设科技有限公司 12,346,118.56元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 绍兴腾岳建设工程有限公司 12,322,362.24元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 ****城市建设集团股份有限公司 12,310,475.32元 150天 合格
64 浙江良邦建设有限公司 12,366,043.75元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
65 浙江伟界建设有限公司 12,373,198.53元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 12,327,222.03元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 浙江泰立建筑工程有限公司 12,402,469.36元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 河南苏武建筑工程有限公司 12,283,992.18元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 嘉兴亚典建设工程有限公司 12,481,731.49元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
70 泰昌建设有限公司 12,278,888.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 中乐建业集团有限公司 12,279,810.64元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 浙江海宏建筑工程有限公司 12,368,007.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 杭州永承建设有限公司 12,314,656.87元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
74 子城联合建设集团有限公司 12,313,263.01元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 浙江耀磊建设有限公司 12,430,776.10元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江天灿建设有限公司 12,284,012.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 浙江建投六建工程建设有限公司 12,302,132.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 台州标邦建设有限公司 12,353,684.65元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 丽水九甲建设有限公司 12,268,475.78元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
80 温州海涛建设有限公司 12,297,951.15元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 12,343,927.70元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江上航环境建设工程有限公司 12,346,118.56元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 河北东岳建设集团股份公司 12,403,863.19元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 浙江博纳建设有限公司 12,370,410.83元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 浙江如其建设有限公司 12,377,809.75元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 浙江普尊建设有限公司 12,387,137.02元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
87 浙江春江建设有限公司 12,302,911.40元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 嘉兴淏轩建设工程有限公司 12,359,074.57元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
89 温州楠源市政工程有限公司 12,400,565.89元 150天 合格
90 浙江臻宸建设有限公司 12,371,825.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
91 展宇建设集团有限公司 12,353,684.65元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
92 浙江东湾建设有限公司 12,366,234.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
93 浙江宝诚建设有限公司 12,335,585.14元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 鸿厦建设有限公司 12,320,233.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 浙江昱腾建设有限公司 12,445,684.25元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 浙江振鸿建设有限公司 12,331,888.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 浙江煦兴建设工程有限公司 13,374,912.02元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 绍兴浙邦建设工程有限公司 12,422,988.71元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
99 浙江兆博建设有限公司 13,349,158.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 温州市华昌建设有限公司 12,332,797.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江骏颉建设有限公司 12,392,790.30元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 浙江铭德建设有限公司 12,355,098.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 杭州顺势建设有限公司 12,385,324.42元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 江诚建设集团有限公司 12,310,492.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 华钰建设集团有限公司 12,392,711.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 浙江傲然建设有限公司 12,342,348.75元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 浙江瑞家建设集团有限公司 12,346,531.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 新世纪发展集团有限公司 12,331,383.03元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 日照市政工程有限公司 12,363,441.59元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
110 浙江巨工建筑科技有限公司 12,313,263.01元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 杭州圳海建设有限公司 12,340,543.43元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 浙江智建科技股份有限公司 12,370,410.83元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江绿艺建设有限公司 12,290,961.43元 150天 合格
114 浙江天辉建设有限公司 12,316,071.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江秀水环保有限公司 12,367,623.13元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 浙江崇业建设有限公司 12,345,321.55元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
117 浙江晨瑜建设有限公司 12,384,349.33元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 浙江浩川环境建设有限公司 12,341,937.21元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
119 浙江众远建设有限公司 12,394,900.92元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 浙江帆顺建设有限公司 12,401,075.51元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
121 浙江八水建设有限公司 12,373,994.25元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
122 浙江华慷建设有限公司 12,387,137.02元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 浙江磐石建设有限公司 12,359,281.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 温州开源建设集团有限公司 12,323,019.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 杭州日晟建设工程有限公司 12,311,889.66元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 浙江皓途建设有限公司 12,298,729.98元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 温州荣澍建设有限公司 12,331,383.05元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
128 浙江逸迪建设有限公司 12,343,330.99元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
129 温州市富诚建设工程有限公司 12,396,662.00元 150天 合格
130 ****城建集团有限公司 12,357,867.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 浙江洲誉建设工程有限公司 1,237,956.31元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 台州启宏建设有限公司 12,306,293.77元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 浙江锦圣建设有限公司 12,389,325.79元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 安徽敬泽建设有限公司 12,339,149.40元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
135 温州龙联建设工程有限公司 12,335,000.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 三石建工集团有限公司 12,327,222.03元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
137 浙江荣涛建设有限公司 12,375,800.55元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
138 珠珊建设集团有限公司 12,375,387.97元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 杭州全甚建设有限公司 11,490,965.84元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 杭州元力建设工程有限公司 13,184,016.43元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 广拓建设有限公司 12,853,092.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
142 德润建安工程集团有限公司 12,342,007.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 杭州佰越建设有限公司 12,386,538.23元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 瀚程建设集团有限公司 12,378,774.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 浙江丽豪市政园林有限公司 12,395,500.12元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 杭州天颜建设有限公司 12,347,924.02元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
147 浙江长兴联创建设有限公司 12,586,801.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
148 杭州恒通建设工程有限公司 12,309,081.45元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
149 杭州晨尚建设有限公司 12,460,774.21元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
150 温州市龙湾区市政工程公司 12,301,876.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 宁波共创生态建设有限公司 12,353,705.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 杭州凤恒市政工程有限公司 12,286,780.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江恒勤建设有限公司 12,645,851.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 浙江华勇建设有限公司 12,385,557.34元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
155 浙江洪楷建设有限公司 12,407,838.15元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 海宁玖一建设有限公司 12,311,291.66元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 绍兴市顺腾建设有限公司 12,286,185.94元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 温州腾利建设有限公司 12,349,221.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 绍兴和光建设有限公司 12,302,112.22元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 温州垠星建设有限公司 12,381,561.37元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 龙泉市正龙建筑工程有限公司 12,336,773.36元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 浙江正臻建设有限公司 12,391,023.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 浙江大显建设有限公司 12,348,109.25元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 河南劳孚建筑工程有限公司 12,283,992.18元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 温州瑞云建设有限公司 12,366,229.29元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 浙江仁禾交通工程有限公司 12,332,101.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 丽水市鸿翔市政园林有限公司 12,356,286.95元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 绍兴韧辉建设有限公司 12,345,136.38元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江泽雅环境建设有限公司 12,267,266.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 浙江长锦建设有限公司 11,987,122.28元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 绍兴盛邦建设有限公司 12,405,276.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 浙江磐安辰丰建设有限公司 12,356,491.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求
173 浙江弘耘建设有限公司 12,339,746.15元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 杭州浩诺建设有限公司 12,452,683.81元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 ****城厦建设工程有限公司 12,300,738.85元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
176 温州恒立建筑工程有限公司 12,257,689.00元 150天 合格
177 正坚建设有限公司 12,369,017.39元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江坤柏建设有限公司 12,288,173.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 瑞安市万泽建筑工程有限公司 13,102,200.00元 150天 合格
180 浙江东卓建设有限公司 12,336,958.45元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 杭州晟安建设有限公司 12,368,833.49元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
182 浙江龙昊建设有限公司 12,342,533.84元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江鑫冉建设有限公司 12,353,087.47元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 浙江浚宸建设工程有限公司 12,395,500.12元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 温州伟国建设有限公司 12,290,133.00元 150天 龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期)-瑶溪片未来乡村(四期)项目
186 浙江明通建设工程有限公司 12,343,927.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 安徽君创建筑工程有限责任公司 12,346,715.40元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 绍兴虞佳建设有限公司 12,356,491.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****城拓建设有限公司 12,289,588.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 申地园林建设有限公司 12,302,112.22元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
191 温州振东园林工程有限公司 12,288,173.74元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 浙江中德建设有限公司 12,296,195.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 绍兴市东浩建设有限公司 12,342,533.84元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 嘉兴金越建设有限公司 12,376,006.83元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
195 海达建设集团有限公司 12,387,137.02元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 浙江德正建设有限公司 12,297,930.51元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 绍兴玉宸建设有限公司 12,283,992.18元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 温州市龙湾大地绿化有限公司 12,317,444.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 杭州领骏建设有限公司 12,331,383.03元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 衢州强晟建设有限公司 12,285,406.48元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
201 义乌市九峰建设有限公司 12,332,776.90元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 浙江汇沣建设有限公司 12,325,807.66元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
203 杭州昊元建设有限公司 13,352,165.76元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 浙江永泉市政园林工程有限公司 12,317,444.57元 150天 合格
205 浙江九正建筑工程有限公司 12,389,945.34元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 浙江普宏建设工程有限公司 12,401,075.51元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 金磐集团有限公司 12,268,659.85元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
208 浙江振楷建设有限公司 12,292,355.28元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 浙江中越建设有限公司 12,341,937.21元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 浙江捷飞建设有限公司 12,347,706.00元 150天 合格
211 杭州安昆建设有限公司 12,284,792.16元 150天 合格
212 浙江国恩建设有限公司 12,301,927.70元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 福瑞达(浙江)建设有限公司 12,297,746.17元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
214 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 12,388,551.49元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 浙江长兴山海建筑有限公司 12,367,642.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 浙江富龙生态建设有限公司 12,187,107.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 浙江钜元建设集团有限公司 12,384,349.33元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
218 浙江意宇建设有限公司 12,304,899.93元 150天 合格
219 安徽力造建设工程有限公司 12,300,718.37元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 浙江通富建设有限公司 12,367,623.13元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 宁波三君建设有限公司 12,389,924.69元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
222 浙江八达建设工程集团有限公司 12,987,326.65元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
223 温州亿达建设有限公司 12,359,259.00元 150天 合格
224 浙江星澄建设有限公司 12,348,108.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 12,356,491.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
226 杭州淳美建筑规划设计有限公司 12,295,942.41元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 江西云峰建设工程有限公司 12,930,848.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
228 宁波赛迦建设工程有限公司 12,327,788.88元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 温州市隆尚建设有限公司 12,338,351.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 浙江俪昕建设工程有限公司 12,367,643.72元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 浙江实强建设有限公司 12,347,706.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 台州诚亿市政工程有限公司 12,332,776.90元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
233 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 12,366,249.87元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
234 永瓯建设有限公司 12,313,284.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江首豪建设有限公司 12,222,683.00元 150天 合格
236 建德市忠海建设有限公司 12,310,475.32元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
237 建德市新陈爆破工程有限公司 12,355,099.06元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 绍兴市四季青景观建设有限公司 12,373,994.19元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 浙江均升建设工程有限公司 12,328,615.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 浙江宏枫建设有限公司 12,351,693.68元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
241 浙江鹿明工程建设有限公司 13,334,764.51元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江展勤建设工程有限公司 12,391,318.56元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江正长建设有限公司 12,360,468.47元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 温州众新建设有限公司 12,283,992.53元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 杭州木兰建设有限公司 12,353,705.21元 150天 合格
246 浙江中想建设有限公司 12,361,450.15元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 大立建设集团有限公司 12,370,431.19元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
