|
项目名称:
|
文成县“古韵公阳,太极小镇”乡村旅游项目-太极文化综合研学基地(太极古韵园)工程
|
项目代码:
|
2206-330328-04-01-653662
|
||
|
招标人:
|
名称:文成县公阳乡人民政府
地址:浙江省/温州市/****街****号
联系人:朱先生
电话:137****7399
|
代理机构:
|
名称:浙江贝伦项目管理咨询有限公司
地址:浙江省/温州市/文成县温****路****号****楼
联系人:李丹
电话:152****0842
|
||
|
标段(包)名称:
|
文成县“古韵公阳,太极小镇”乡村旅游项目-太极文化综合研学基地(太极古韵园)工程
|
标段(包)编号:
|
A3300000090004424001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 温州立翔建设有限公司 | 11,365,126.00元 | 270天 | 合格 | |
| 2 | 浙江百宏建设有限公司 | 11,410,948.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 3 | 浙江千木建设管理有限公司 | 11,332,124.34元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 浙江天龙建设有限公司 | 11,105,506.54元 | 270天 | 合格 | |
| 5 | 浙江兆川建设有限公司 | 11,555,625.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 11,291,480.93元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 7 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | 11,433,688.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 8 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 11,059,936.64元 | 270天 | 合格 | |
| 9 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 10,985,357.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 10 | 文成一建工程有限公司 | 10,976,186.57元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 11 | 浙江尚欣建筑工程有限公司 | 11,186,793.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 洪都建设集团有限公司 | 11,274,238.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 11,308,899.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 14 | 烁东建设集团有限公司 | 11,250,837.51元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 11,414,642.80元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 浙江万腾建设有限公司 | 11,280,396.35元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 17 | 浙江华跃建设有限公司 | 11,071,021.16元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 18 | 鼎欣建设股份有限公司 | 11,300,102.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 嘉兴联江建设有限公司 | 11,513,172.30元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 20 | ****城建集团有限公司 | 11,194,183.04元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 浙江洛坤建设有限公司 | 11,154,771.24元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 22 | 江西天承建设有限公司 | 11,185,561.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 隆生国际建设集团有限公司 | 11,243,447.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 温州宜家创意产业开发有限公司 | 10,997,015.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 百思特建设股份有限公司 | 11,350,598.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 26 | 杭州晨尚建设有限公司 | 11,101,811.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 恒荣建设集团有限公司 | 11,367,841.29元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 温州市阳光建设有限公司 | 11,217,583.85元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 中景园生态建设有限公司 | 11,297,639.02元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 嗣晟建工有限公司 | 10,487,233.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 31 | 浙江正利建设有限公司 | 11,396,168.52元 | 270天 | 合格 | |
| 32 | 丰和园林建设集团有限公司 | 11,373,999.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | 温州坤鹏交通工程有限公司 | 11,463,907.06元 | 270天 | 合格 | |
| 34 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 11,476,223.74元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 温州华佳安禾建筑有限公司 | 11,187,691.00元 | 270天 | 合格 | |
| 36 | 浙江洪佑建设有限公司 | 11,380,157.47元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 浙江云龙建设有限公司 | 11,489,771.55元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 38 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 11,447,896.50元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 39 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 11,256,995.60元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 40 | 浙江盈科建设工程有限公司 | 11,383,852.33元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 11,085,800.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江炜达装饰有限公司 | 11,396,168.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 金华晟达公路建设有限公司 | 11,245,242.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 44 | 湖南兴旺建设有限公司 | 11,549,466.77元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 45 | 文成县第二建筑工程公司 | 11,274,238.31元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 温州市华都建设有限公司 | 11,518,098.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 11,220,047.04元 | 270天 | 合格 | |
| 48 | 杭州康森建设工程有限公司 | 11,285,887.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江腾屹建设有限公司 | 11,164,624.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江杰煊建设有限公司 | 11,247,142.70元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 51 | 译诚实业集团有限公司 | 11,121,517.54元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 文成县顺宝建设有限公司 | 11,128,104.68元 | 270天 | 合格 | |
| 53 | 天亿建设集团有限公司 | 11,107,969.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 54 | 衢州迅捷建设有限公司 | 11,164,624.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江域峰建设工程有限公司 | 11,107,110.55元 | 270天 | 合格 | |
| 56 | 福建省竟成建设发展有限公司 | 11,540,267.92元 | 270天 | 合格 | |
| 57 | 温州玖信建设有限公司 | 11,151,070.87元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 58 | 中舜建设(温州)有限公司 | 11,306,864.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 11,545,194.45元 | 270天 | 合格 | |
| 60 | 温州群英建设有限公司 | 11,405,910.12元 | 270天 | 合格 | |
| 61 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 11,404,789.85元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 11,298,203.98元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 63 | 温州保宏建筑工程有限公司 | 11,157,234.53元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 扬州裕元建设有限公司 | 11,066,094.69元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 65 | 浙江永禄建设有限公司 | 1,259,458.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 温州航远建设有限公司 | 11,311,187.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 67 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 10,963,870.33元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 68 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 11,339,514.05元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江愿缘福建筑装饰工程有限公司 | 11,232,798.66元 | 270天 | 合格 | |
| 70 | 浙江晟奥建设有限公司 | 11,476,218.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 71 | 温州市华昌建设有限公司 | 11,085,800.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 江苏天水建设集团有限公司 | 11,543,957.06元 | 270天 | 合格 | |
| 73 | 温州市飞强建设有限公司 | 11,218,147.00元 | 270天 | 合格 | |
| 74 | 文成县龙耀建设有限公司 | 11,000,818.95元 | 270天 | 合格 | |
| 75 | 南昌市路桥工程有限公司 | 11,430,653.85元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 76 | 温州市君诚建设有限公司 | 11,430,653.89元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 浙江瑞标建设有限公司 | 11,361,683.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 温州昌达建设有限公司 | 11,524,833.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 宁波三君建设有限公司 | 11,514,403.91元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 80 | 温州市中安臻业建筑有限公司 | 11,027,914.51元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 11,112,896.20元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 82 | 温州金顺建设有限公司 | 11,201,567.21元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 83 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 11,285,322.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江诺为建设有限公司 | 11,046,388.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 苏晋建设集团有限公司 | 11,508,245.83元 | 270天 | 合格 | |
| 86 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 11,226,205.13元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 11,306,260.40元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 杭州天颜建设有限公司 | 11,425,727.37元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 浙江东卓建设有限公司 | 11,186,793.33元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 90 | 文成县登丰建筑装饰工程有限公司 | 11,090,727.11元 | 270天 | 合格 | |
| 91 | 浙江众远建设有限公司 | 11,260,690.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 浙江宸宏建设有限公司 | 11,543,308.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 浙江绿艺建设有限公司 | 11,009,440.22元 | 270天 | 合格 | |
| 94 | 浙江冠泰建设工程有限公司 | 11,136,296.96元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江龙游金澜建设有限公司 | 11,156,002.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 浙江大显建设有限公司 | 11,149,844.77元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 11,465,761.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 杭州铂弘建设有限公司 | 11,303,130.70元 | 270天 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 绍兴和光建设有限公司 | 11,173,245.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江昶星建设有限公司 | 11,418,337.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 101 | 南璟建设有限公司 | 11,305,028.73元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 102 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 11,197,877.90元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 浙江绿赢环境建设有限公司 | 11,543,308.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 温州豪润建设有限公司 | 11,030,377.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 105 | 浙江圆陆建设有限公司 | 11,123,980.82元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江登科建设有限公司 | 11,491,003.22元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 107 | ****城建设有限公司 | 11,143,686.67元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 浙江臻远建设有限公司 | 11,247,142.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 109 | 丽水九甲建设有限公司 | 11,364,146.43元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 110 | 浙江青亚建设有限公司 | 11,229,899.98元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 11,383,852.38元 | 270天 | 合格 | |
| 112 | 温州美第建设有限公司 | 10,966,333.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 11,227,998.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 华廷建设集团有限公司 | 11,396,162.88元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 115 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 11,196,646.28元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 浙江臻宸建设有限公司 | 11,272,339.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 117 | 浙江宏臻建设有限公司 | 11,412,179.56元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 118 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 11,300,102.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 119 | 浙江立鹏建设有限公司 | 10,967,565.24元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 120 | 浙江广维建设集团有限公司 | 11,344,440.53元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江天明建设有限公司 | 11,444,201.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 122 | 浙江恒阔建设有限公司 | 11,543,308.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江杉林建设有限公司 | 11,308,057.43元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 11,138,760.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 125 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 11,245,242.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | |
| 126 | 浙江亿达建设有限公司 | 11,341,977.29元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 127 | 浙江中时建设有限公司 | 11,188,024.95元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 杭州全甚建设有限公司 | 11,390,010.43元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 129 | 浙江秀水环保有限公司 | 11,420,800.90元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江兆博建设有限公司 | 11,263,717.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 安徽敬泽建设有限公司 | 11,222,510.28元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 132 | 台州巨隆建设有限公司 | 10,995,892.42元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 133 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 11,514,403.91元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 134 | 浙江瑞进建设有限公司 | 11,081,760.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 11,100,580.01元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 136 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 11,415,874.42元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 137 | 浙江安锐建设集团有限公司 | 11,316,113.29元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 138 | 温州垠星建设有限公司 | 11,043,925.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 139 | 浙江八水建设有限公司 | 11,509,477.44元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 140 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 11,248,937.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 141 | 温州鑫悦建设有限公司 | 11,515,629.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江艺帆建设有限公司 | 11,422,065.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 11,126,385.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 144 | 浙江九婺建设有限公司 | 11,043,925.55元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江联晟建设有限公司 | 12,314,538.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 浙江一丰建设有限公司 | 11,334,587.63元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江长兴宏升建设有限公司 | 11,075,947.63元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 148 | 杭州临大建设工程有限公司 | 11,543,308.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 浙江弘枫建设有限公司 | 11,107,969.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 150 | 鹏盛建设集团有限公司 | 11,521,793.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 151 | 浙江炙之天建设有限公司 | 11,428,190.61元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 杭州南峥建设有限公司 | 11,252,069.13元 | 270天 | 合格 | |
| 153 | 温州锦瑞建设有限公司 | 11,204,035.99元 | 270天 | 合格 | |
| 154 | 杭州耀禾建设有限公司 | 11,223,070.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江禹通建设有限公司 | 11,004,508.30元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 156 | 衢州强晟建设有限公司 | 11,433,688.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 157 | 浙江华勇建设有限公司 | 11,169,550.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 158 | ****城市产业发展有限公司 | 11,129,523.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 159 | 浙江磐石建设有限公司 | 11,234,826.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江中德建设有限公司 | 11,358,236.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 161 | 浙江印鑫建设有限公司 | 11,248,374.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 162 | 浙江汇沣建设有限公司 | 11,444,201.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 163 | 浙江睿杰建设有限公司 | 11,041,456.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 164 | 江山市金拥建设有限公司 | 11,286,554.45元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 165 | 浙江辉志建设有限公司 | 11,298,870.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | 浙江鑫尘装饰有限公司 | 11,179,403.61元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 167 | 浙江东迅建设有限公司 | 11,217,578.25元 | 270天 | 合格 | |
| 168 | 浙江德正建设有限公司 | 11,346,903.63元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 169 | 浙江天亿建设有限公司 | 11,085,122.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 庆元县平安建筑有限公司 | 11,489,771.55元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 杭州上富建设有限公司 | 11,224,973.51元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 172 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 11,125,212.39元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 173 | 浙江荣涛建设有限公司 | 11,250,837.51元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 174 | 浙江铧扬建设有限公司 | 11,392,473.67元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 175 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 11,298,865.05元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 珠珊建设集团有限公司 | 11,273,006.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 177 | 浙江耀磊建设有限公司 | 10,407,178.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 浙江洪楷建设有限公司 | 11,250,837.51元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 11,011,903.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 180 | 杭州晟安建设有限公司 | 11,382,620.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 181 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 11,289,582.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 温州汇豪园林建设有限公司 | 11,394,276.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 浙江鑫晟建设有限公司 | 11,162,472.00元 | 270天 | 合格 | |
| 184 | 温州正青工程建设有限公司 | 10,966,559.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江丰濠建设有限公司 | 11,382,620.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 11,300,102.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 187 | 卓成建设集团有限公司 | 11,484,845.07元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 杭州安昆建设有限公司 | 11,101,811.63元 | 270天 | 合格 | |
| 189 | 浙江钜鹏建设有限公司 | 11,127,675.63元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 190 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 11,238,521.31元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 11,096,886.00元 | 270天 | 合格 | |
| 192 | 嘉兴禾平建设有限公司 | 11,348,135.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 193 | 杭州盛湖建设有限公司 | 11,435,580.37元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 浙江创森环境建设有限公司 | 11,524,256.88元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 建德市忠海建设有限公司 | 11,364,146.43元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 196 | 杭州永承建设有限公司 | 11,431,885.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 197 | 杭州矗鑫市政园林有限公司 | 11,568,595.15元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 198 | 浙江乐辉建设有限公司 | 11,290,219.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 199 | 浙江筑扬建设有限公司 | 11,013,135.08元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 200 | 浙江年顺建设有限公司 | 11,245,242.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 201 | 浙江焜翔建设有限公司 | 11,409,716.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 义乌市九峰建设有限公司 | 11,546,426.01元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 203 | 长兴鑫汇建设工程有限公司 | 11,484,003.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 204 | 浙江和元建设有限公司 | 11,438,043.56元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 绍兴欣升建设有限公司 | 11,556,278.96元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | 浙江伯温源建设有限公司 | 11,125,206.88元 | 270天 | 合格 | |
| 207 | 浙江茂业建设有限公司 | 11,460,212.70元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 208 | 杭州浩诺建设有限公司 | 11,138,760.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 209 | 江西国金建设集团有限公司 | 12,378,801.64元 | 270天 | 按招标文件要求 | |
| 210 | 浙江三环建设有限公司 | 11,531,646.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 11,406,021.47元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 212 | 浙江长兴创垚建设有限公司 | 11,236,058.08元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 浙江天慕建设有限公司 | 11,396,168.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
